Bodensee (Kressbronn): 12,8°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 14,8°C  
18.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m06:215,65,6 (06:21)9,1 (17:43)0,0 l/m²93%1013,51,6 km/h (1 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (17:07)
Allmannsweiler625 m06:199,28,4 (02:59)10,0 (00:00)0,0 l/m²93%1011,46,4 km/h (2 Bft) W16,0 km/h (3 Bft) SW (05:03)
Allmendingen541 m06:208,88,8 (06:15)11,0 (17:45)0,0 l/m²91%1010,90,0 km/h (0 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (08:55)
Altshausen574 m06:205,45,3 (06:05)8,7 (00:01)0,0 l/m²85%1010,30,0 km/h (0 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) W-SW (00:45)
Amriswil (CH)430 m06:227,67,6 (05:55)11,3 (00:00)0,0 l/m²97%1012,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Amstetten-Reutti663 m06:209,49,2 (04:40)9,5 (11:45)0,2 l/m²91%1011,011,3 km/h (2 Bft) S-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (20:25)
Amtzell564 m06:235,65,1 (06:05)7,9 (00:04)0,0 l/m²96%1014,03,2 km/h (1 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W-NW (04:56)
Apfeltrach620 m06:219,89,3 (03:10)10,4 (00:00)0,0 l/m²87%1012,04,8 km/h (1 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) SW (05:05)
Aulendorf570 m06:207,16,8 (05:44)9,7 (00:00)0,2 l/m²94%1011,34,8 km/h (1 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) SW (00:05)
Aulendorf, Steeger See548 m06:196,05,5 (05:59)8,8 (00:13)0,0 l/m²98%1012,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Bachhagel489 m06:229,89,5 (05:33)10,4 (01:11)1,8 l/m²94%1014,07,9 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (03:21)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m06:238,98,9 (06:21)11,1 (01:29)0,0 l/m²88%1011,311,2 km/h (2 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W-SW (01:29)
Bad Krozingen233 m06:207,17,1 (06:20)10,0 (19:55)0,2 l/m²96%1013,00,0 km/h (0 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m06:207,87,4 (04:45)10,4 (16:30)0,2 l/m²91%1012,30,0 km/h (0 Bft) W-SW29,3 km/h (5 Bft) S (09:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m06:198,18,0 (04:21)10,8 (00:08)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) O (00:07)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m06:199,79,2 (02:00)10,4 (00:03)0,0 l/m²91%1012,411,2 km/h (2 Bft) SO25,6 km/h (4 Bft) SO (00:53)
Bad Krozingen-Tunsel229 m06:208,88,6 (03:40)11,1 (16:20)0,0 l/m²92%1012,00,0 km/h (0 Bft) W26,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Saulgau595 m06:228,28,2 (06:20)10,3 (00:33)0,0 l/m²90%1010,50,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) S (00:26)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m06:197,37,1 (06:14)10,6 (00:00)0,0 l/m²89%1012,611,3 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) S-SO (00:04)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m06:218,48,2 (06:15)10,8 (00:11)0,0 l/m²90%1012,54,7 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (02:21)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m06:219,48,4 (02:44)10,8 (00:02)0,0 l/m²87%1014,6- (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m00:1510,610,5 (00:05)10,6 (00:00)0,0 l/m²90%1012,59,7 km/h (2 Bft) W-NW16,1 km/h (3 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m06:216,86,7 (06:19)9,7 (00:07)0,0 l/m²94%1012,69,7 km/h (2 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) S-SW (01:31)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m06:208,98,8 (06:03)10,2 (00:36)0,0 l/m²88%1012,813,0 km/h (3 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (05:30)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m06:197,77,7 (06:17)10,4 (00:01)0,0 l/m²90%1012,19,7 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NO (01:38)
Bad Wurzach-Seibranz737 m06:248,06,9 (05:56)8,6 (00:55)0,0 l/m²96%1011,911,3 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) S-SO (03:50)
Badenweiler350 m06:199,79,4 (03:36)10,5 (00:00)0,0 l/m²99%1012,26,7 km/h (2 Bft) NO10,7 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m06:196,86,7 (06:17)10,2 (00:04)0,0 l/m²91%1013,21,4 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) SO (03:52)
Balzheim-Unterbalzheim529 m06:169,19,1 (06:01)10,8 (00:02)0,0 l/m²90%1012,15,4 km/h (1 Bft) SW7,2 km/h (2 Bft) SW (02:28)
Bergatreute615 m06:207,67,6 (06:20)10,3 (00:00)0,0 l/m²92%843,40,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m07:408,88,8 (07:40)12,2 (01:00)0,0 l/m²92%1013,67,2 km/h (2 Bft) S-SW17,3 km/h (3 Bft) S (01:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m06:217,97,7 (06:06)10,6 (00:19)0,0 l/m²91%1013,39,7 km/h (2 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (02:43)
Biberach (Riss), Realschule553 m06:208,38,3 (06:15)11,2 (00:00)0,0 l/m²93%1012,76,4 km/h (2 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) S-SW (00:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m06:236,76,7 (06:22)9,9 (00:38)0,0 l/m²94%1014,03,2 km/h (1 Bft) S-SW8,6 km/h (2 Bft) SO (00:34)
Biberach-Mettenberg605 m06:197,87,7 (06:16)10,6 (00:04)0,0 l/m²91%1008,19,7 km/h (2 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S (05:58)
Biberach-Ringschnait598 m06:218,28,2 (06:19)11,1 (00:00)0,0 l/m²91%1012,85,0 km/h (1 Bft) SW11,9 km/h (3 Bft) S-SW (03:58)
Biberach-Rißegg585 m06:218,18,1 (06:20)10,7 (00:02)0,0 l/m²91%1012,6- (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m06:207,67,1 (06:10)10,5 (00:02)0,0 l/m²90%1016,36,8 km/h (2 Bft) W-NW15,5 km/h (3 Bft) S-SW (02:42)
Burgrieden523 m06:208,98,8 (06:05)10,8 (01:00)0,0 l/m²88%1010,90,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m06:208,98,8 (05:55)10,8 (13:20)0,0 l/m²92%1011,69,7 km/h (2 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) SW (10:15)
Donauwörth411 m06:2210,610,6 (06:21)10,9 (01:36)3,4 l/m²88%1009,813,7 km/h (3 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) S-SW (05:15)
Dunningen666 m06:197,57,4 (06:17)9,3 (01:10)0,0 l/m²93%1012,74,7 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) S-SW (03:10)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m06:198,48,4 (06:18)10,3 (00:57)0,0 l/m²85%1013,66,5 km/h (2 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S-SW (03:47)
Ebersbach579 m06:205,45,4 (06:10)9,0 (00:00)0,2 l/m²95%1012,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m06:206,96,8 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²96%1012,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m06:208,48,4 (06:10)9,9 (00:00)0,0 l/m²94%1012,46,4 km/h (2 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) SW (03:55)
Erlenmoos645 m06:208,58,5 (06:10)10,2 (00:05)0,0 l/m²96%1011,514,5 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (01:20)
Erolzheim555 m06:178,38,3 (06:15)10,9 (00:04)0,0 l/m²90%1012,10,0 km/h (0 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (01:35)
Erolzheim-Edelbeuren567 m06:248,88,8 (06:22)10,3 (00:28)0,0 l/m²91%1012,511,3 km/h (2 Bft) W-SW16,2 km/h (3 Bft) W (02:56)
Ertingen569 m06:207,06,9 (05:35)10,1 (00:00)1,3 l/m²96%1012,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m06:1510,19,9 (04:35)10,8 (01:20)3,4 l/m²94%1010,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m06:2010,410,4 (05:30)11,1 (00:00)0,0 l/m²84%1008,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m06:229,19,0 (06:20)11,2 (00:03)0,0 l/m²85%1013,513,0 km/h (3 Bft) W-NW17,6 km/h (3 Bft) SW (03:19)
Herbertingen580 m06:208,07,3 (04:37)10,4 (00:37)0,0 l/m²93%1012,67,9 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (00:34)
Herbertingen-Marbach576 m06:227,86,3 (05:14)10,8 (00:47)0,0 l/m²92%1012,63,2 km/h (1 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Herretshofen607 m06:209,79,7 (06:20)11,2 (00:10)0,0 l/m²87%1010,720,9 km/h (4 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (02:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m06:198,06,9 (01:55)8,0 (06:19)0,0 l/m²87%1011,723,0 km/h (4 Bft) SW28,0 km/h (4 Bft) SW (01:42)
Hochdorf-Appendorf537 m06:237,26,9 (06:21)10,1 (06:14)0,0 l/m²63%1010,910,1 km/h (2 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) SW (03:33)
Hochdorf-Busenberg660 m06:218,78,3 (05:36)10,6 (00:06)0,0 l/m²91%1012,417,6 km/h (3 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) NW (02:57)
Höchsten802 m06:198,88,2 (05:59)9,5 (03:54)0,0 l/m²90%1009,724,1 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Hohenfels654 m06:006,66,2 (06:00)9,1 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,5 km/h (1 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m06:208,18,1 (06:05)9,3 (00:00)0,0 l/m²92%1012,19,7 km/h (2 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) W-SW (02:55)
Hoßkirch632 m06:207,46,4 (05:45)9,7 (00:00)0,0 l/m²94%1010,86,4 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (06:15)
Hüfingen682 m06:204,13,8 (05:17)6,3 (00:51)0,0 l/m²95%1009,10,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:11)
Immendingen750 m06:197,66,3 (02:25)8,3 (04:03)0,0 l/m²92%1018,19,7 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (03:03)
Isny, Am Dreifingerbach695 m06:207,26,9 (03:10)9,9 (00:00)0,0 l/m²93%1011,70,0 km/h (0 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) SW (00:15)
Kappel-Grafenhausen163 m06:207,87,7 (06:19)10,8 (00:05)0,0 l/m²95%1012,10,0 km/h (0 Bft) S-SW6,8 km/h (2 Bft) S-SW (03:14)
Kempten-Rothkreuz746 m06:156,56,3 (04:45)7,9 (01:20)0,0 l/m²95%1011,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m06:238,18,1 (06:21)11,2 (00:02)0,0 l/m²93%1012,76,5 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) SW (02:17)
Kißlegg-Staibshof709 m06:208,68,4 (05:50)9,6 (00:00)0,0 l/m²97%1012,30,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m06:206,46,3 (06:12)10,0 (00:20)0,0 l/m²92%1011,63,2 km/h (1 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) W (00:12)
Kressbronn398 m06:228,08,0 (06:22)13,1 (00:00)0,0 l/m²93%1011,60,0 km/h (0 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NW (03:48)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m06:236,56,2 (05:31)6,8 (04:43)0,0 l/m²79%1014,50,0 km/h (0 Bft) NW6,8 km/h (2 Bft) NW (05:13)
Laupheim500 m06:209,08,9 (06:05)11,2 (00:45)0,2 l/m²89%1010,63,2 km/h (1 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) S-SW (00:40)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:259,49,4 (01:15)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1010,63,2 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m01:1013,413,4 (05:00)14,1 (17:00)0,0 l/m²84%1011,20,0 km/h (0 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (12:05)
Lorch342 m06:1810,810,7 (06:17)11,1 (02:00)13,8 l/m²92%1012,29,7 km/h (2 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) S (00:30)
Maierhöfen im Allgäu733 m06:204,94,9 (03:55)9,4 (00:30)0,0 l/m²95%1012,60,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m06:198,88,8 (06:17)11,3 (00:15)0,0 l/m²87%1011,013,0 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S-SW (00:01)
Meßstetten941 m06:127,37,3 (06:02)8,2 (04:42)0,0 l/m²89%1011,913,0 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) W (02:52)
Mietingen-Baltringen528 m06:208,78,7 (06:15)11,3 (00:35)0,0 l/m²87%1012,612,9 km/h (3 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) W-SW (00:30)
Mindelheim604 m06:109,99,9 (07:00)10,8 (17:50)0,0 l/m²88%1012,54,8 km/h (1 Bft) S-SO33,8 km/h (5 Bft) W-NW (12:00)
Mittelbiberach577 m06:207,47,2 (05:31)10,7 (00:00)0,0 l/m²89%1012,91,6 km/h (1 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) SW (00:05)
Mittelbiberach-Reute554 m06:197,07,0 (06:19)9,9 (00:14)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) NO (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m06:198,07,8 (05:38)9,9 (00:05)0,0 l/m²98%1012,89,4 km/h (2 Bft) S9,4 km/h (2 Bft) SO (05:50)
Müllheim, Segelflugplatz290 m06:1910,710,5 (04:10)11,4 (00:41)0,0 l/m²88%1012,49,4 km/h (2 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) SW (00:12)
Neresheim552 m00:009,29,2 (00:00)9,2 (00:00)4,0 l/m²94%1011,77,9 km/h (2 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) SW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m06:239,39,0 (05:49)11,7 (00:00)0,0 l/m²80%1011,51,6 km/h (1 Bft) N-NO10,8 km/h (2 Bft) SO (04:09)
Neukirch570 m06:2010,210,1 (07:00)12,5 (16:10)0,0 l/m²92%1011,74,8 km/h (1 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) S (09:00)
Oberstadion513 m06:208,68,2 (05:34)10,6 (01:02)0,0 l/m²91%1012,313,0 km/h (3 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) S-SO (01:04)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m06:239,49,3 (05:36)11,1 (00:02)0,0 l/m²85%1013,4- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m06:209,89,5 (05:20)11,3 (00:00)0,0 l/m²86%1012,914,5 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (06:15)
Opfenbach-Göritz561 m06:236,46,3 (05:51)10,6 (00:02)0,0 l/m²91%1009,80,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:47)
Ostrach619 m06:205,75,7 (06:20)10,3 (00:00)0,0 l/m²92%1010,40,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S-SW (03:10)
Peißenberg590 m05:477,07,0 (05:42)11,7 (00:00)0,0 l/m²89%1010,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (03:38)
Ramsen (CH)415 m06:227,47,2 (05:55)10,9 (00:00)0,0 l/m²78%1013,33,2 km/h (1 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:21)
Ravensburg, Goethestraße428 m06:198,48,4 (06:17)11,9 (00:06)0,0 l/m²90%1011,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (06:18)
Ravensburg, Marktstraße463 m06:188,48,3 (06:07)10,7 (00:01)0,0 l/m²92%1013,11,4 km/h (1 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) O (04:52)
Ravensburg-Oberzell422 m06:236,96,4 (06:08)9,7 (00:00)0,0 l/m²93%1012,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (06:21)
Ravensburg-Torkenweiler455 m06:237,37,3 (06:21)11,7 (00:34)0,0 l/m²94%1012,70,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) S (01:26)
Ravensburg-Weißenau426 m06:197,37,3 (06:03)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1012,61,4 km/h (1 Bft) S-SW1,4 km/h (1 Bft) S-SW (06:16)
Ravensburg-Wernsreute511 m06:206,96,8 (04:40)9,1 (16:50)0,0 l/m²95%1013,73,2 km/h (1 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) SW (08:55)
Reichenbach an der Fils343 m06:2010,610,6 (05:15)10,8 (00:00)5,0 l/m²76%1012,73,2 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) W (02:35)
Reinstetten559 m06:228,88,8 (06:21)11,2 (00:09)0,0 l/m²87%1012,00,0 km/h (0 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) SW (02:36)
Riedlingen530 m06:207,47,4 (06:10)9,7 (00:00)0,0 l/m²95%1012,04,8 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) S (02:25)
Rißtissen489 m06:209,79,7 (05:25)11,1 (00:35)1,8 l/m²92%1008,53,2 km/h (1 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) S (00:30)
Rottweil-Hausen681 m06:246,46,4 (06:22)8,6 (01:00)0,0 l/m²93%1013,36,5 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) NO (02:10)
Sauldorf-Boll655 m06:197,16,3 (01:57)8,2 (00:02)0,0 l/m²96%1012,26,5 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:30)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m06:195,85,6 (05:37)8,3 (00:02)0,0 l/m²99%1013,40,0 km/h (0 Bft) NW13,3 km/h (3 Bft) SW (00:00)
Schemmerhofen520 m06:208,98,9 (06:19)11,3 (02:06)0,0 l/m²91%1010,80,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (06:19)
Schwendi546 m06:228,98,8 (06:20)11,2 (00:08)0,0 l/m²87%1010,86,5 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) SW (03:16)
Schwörstadt304 m06:206,96,7 (05:20)9,4 (00:02)0,0 l/m²94%1013,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (06:19)
Sirnach (CH)540 m06:207,47,0 (05:55)10,8 (16:05)0,0 l/m²89%1011,40,0 km/h (0 Bft) O37,0 km/h (5 Bft) W (15:30)
Tettnang466 m06:209,29,0 (06:11)11,8 (00:08)0,0 l/m²93%1011,50,0 km/h (0 Bft) S1,4 km/h (1 Bft) S (00:10)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m06:209,79,6 (08:14)12,6 (17:14)0,0 l/m²95%1010,93,2 km/h (1 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) W (11:12)
Trossingen (Realschule)718 m06:216,86,6 (06:01)8,8 (00:20)0,0 l/m²91%1012,80,0 km/h (0 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) S (02:20)
Tuttlingen648 m06:194,94,9 (05:57)7,4 (00:01)0,0 l/m²97%1015,12,9 km/h (1 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) SW (00:56)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m06:224,84,8 (06:20)8,4 (00:00)0,0 l/m²94%1013,33,2 km/h (1 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) SW (02:06)
Ummendorf547 m06:207,97,8 (06:19)10,9 (00:01)0,0 l/m²66%1012,80,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (01:22)
Ummendorf-Fischbach558 m06:237,37,1 (05:43)9,6 (00:00)0,0 l/m²73%1013,03,2 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S-SW (05:48)
Waldburg, Truchsessenweg707 m06:209,08,8 (05:15)10,2 (00:00)0,0 l/m²93%1011,40,0 km/h (0 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) N (01:15)
Waldburg-Blaser666 m06:198,98,7 (06:07)10,2 (02:30)0,0 l/m²95%1011,16,5 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (01:12)
Waltenhofen im Allgäu720 m06:207,36,6 (06:00)10,7 (00:00)0,0 l/m²97%1011,34,8 km/h (1 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) SW (12:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m06:208,38,3 (06:19)11,3 (00:01)0,0 l/m²77%1010,70,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (06:19)
Wangen, Südring548 m06:207,97,8 (06:12)10,9 (00:04)0,0 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) NW (05:48)
Wangen-Leupolz612 m06:237,37,0 (05:54)10,2 (00:00)0,0 l/m²96%1012,80,0 km/h (0 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S (00:21)
Warthausen-Birkenhard581 m06:237,4- (-)9,9 (01:00)0,0 l/m²94%1014,96,8 km/h (2 Bft) SW13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m06:207,67,5 (06:15)9,9 (00:00)0,0 l/m²94%1011,86,4 km/h (2 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S-SO (01:30)
Winterlingen785 m06:155,65,6 (06:15)8,3 (00:00)0,0 l/m²98%1011,12,2 km/h (1 Bft) SO5,4 km/h (1 Bft) S-SW (00:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m06:206,96,8 (05:40)8,3 (17:20)24,2 l/m²94%0,04,8 km/h (1 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) N (11:05)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Samstag, 18. Mai 2024 | 00:15 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,6 °C
10,5 °C
(00:05 Uhr)
10,6 °C
(00:00 Uhr)
10,6 °C
   Windchill
10,0 °C
8,6 °C
(00:00 Uhr)
10,0 °C
(00:15 Uhr)
9,2 °C
   Luftfeuchtigkeit
90 %
90 %
(00:00 Uhr)
90 %
(00:00 Uhr)
90 %
  Taupunkt
9,0 °C
9,0 °C
(00:00 Uhr)
9,0 °C
(00:00 Uhr)
9,0 °C
  Luftdruck
1012,5 hPa
1012,5 hPa
(00:00 Uhr)
1012,5 hPa
(00:00 Uhr)
1012,5 hPa
  Wind
9,7 km/h
284 ° / W-NW
9,7 km/h
(00:15 Uhr)
16,1 km/h
(00:00 Uhr)
12,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 38,8 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:38 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:37    19. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:57 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:59    19. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Fr. 8.30 Uhr - Sa. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Biberach
Amriswilstrasse
15,0 l/m²
2.Bad Waldsee-Haisterkirch
Zur Spitzenkapelle 1
10,0 l/m²
3.Langenau
Wasserstr. 54-1
9,0 l/m²
4.Herbertingen
Drosselweg
8,0 l/m²
5.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
6,0 l/m²
6.Ostrach
Schillerstraße 19
4,5 l/m²
7.Bad Schussenried
Konradstraße
4,5 l/m²
8.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.351.252
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.351.252
aktueller monat: 242.487
heute: 757
momentan online: 43
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 19.955
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried