Bodensee (Kressbronn): 16,7°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m15:0617,65,7 (05:12)19,4 (14:18)0,2 l/m²53%1012,16,4 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (17:33)
Allmannsweiler625 m15:0919,08,2 (06:17)19,0 (15:08)0,2 l/m²59%1009,88,0 km/h (2 Bft) W33,7 km/h (5 Bft) SW (13:50)
Allmendingen541 m15:0519,46,2 (05:35)19,9 (17:40)0,0 l/m²60%1009,68,0 km/h (2 Bft) W-NW25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m15:1018,56,5 (05:51)19,9 (13:20)0,7 l/m²59%1010,20,0 km/h (0 Bft) SO16,6 km/h (3 Bft) W-SW (12:05)
Altshausen574 m15:1021,67,7 (05:11)21,7 (15:06)0,0 l/m²47%1008,517,7 km/h (3 Bft) NW29,0 km/h (5 Bft) S (11:55)
Amriswil (CH)430 m15:0620,99,6 (05:19)20,9 (15:06)0,6 l/m²57%1011,211,2 km/h (2 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) NW (15:01)
Amstetten-Reutti663 m15:0519,26,9 (06:10)19,4 (15:05)0,2 l/m²62%1010,625,7 km/h (4 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) SW (15:00)
Amtzell564 m15:0819,66,9 (06:01)19,7 (15:02)0,6 l/m²58%1012,416,2 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S-SO (13:38)
Apfeltrach620 m15:0620,98,5 (05:49)21,2 (12:20)0,6 l/m²57%1011,04,8 km/h (1 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) SW (12:04)
Aulendorf570 m15:1020,28,3 (05:55)20,2 (15:10)0,2 l/m²53%1009,412,9 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (12:13)
Aulendorf, Steeger See548 m15:0820,46,9 (05:40)20,4 (15:06)0,0 l/m²50%1012,04,7 km/h (1 Bft) SW13,2 km/h (3 Bft) S (14:10)
Bachhagel489 m15:0918,78,1 (05:55)19,2 (13:35)3,6 l/m²67%1013,96,5 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S (10:47)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m15:1018,88,2 (05:34)19,3 (14:55)0,0 l/m²50%1010,127,4 km/h (4 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (14:51)
Bad Krozingen233 m15:0521,39,4 (05:20)21,5 (14:15)0,0 l/m²55%1011,912,1 km/h (3 Bft) O-SO20,8 km/h (4 Bft) SO (13:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m15:0521,610,2 (04:55)21,7 (14:35)0,2 l/m²53%1011,412,8 km/h (3 Bft) S29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m15:0920,710,4 (05:09)21,1 (13:45)0,0 l/m²0%0,07,2 km/h (2 Bft) W25,6 km/h (4 Bft) SO (11:04)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m15:0920,99,2 (05:16)21,0 (15:08)0,0 l/m²59%1013,220,2 km/h (4 Bft) S38,5 km/h (5 Bft) SO (09:45)
Bad Krozingen-Tunsel229 m15:0021,39,6 (05:10)21,8 (14:40)0,0 l/m²55%1011,511,5 km/h (2 Bft) N-NW34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m15:0721,27,8 (06:06)21,4 (14:19)0,2 l/m²48%1008,713,0 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W (14:23)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:5719,35,8 (05:43)19,3 (13:53)0,2 l/m²58%1011,625,9 km/h (4 Bft) N37,1 km/h (5 Bft) S-SO (12:29)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m15:1019,26,9 (06:00)19,4 (15:06)0,0 l/m²53%1011,922,7 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (14:46)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m15:1019,58,2 (06:05)19,6 (14:34)0,2 l/m²59%1013,024,1 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (13:44)
Bad Schussenried572 m15:0520,98,3 (06:10)21,1 (15:00)0,2 l/m²54%1011,425,7 km/h (4 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) W (13:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m15:0520,37,7 (06:03)20,6 (15:02)0,2 l/m²50%1010,922,7 km/h (4 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) W (14:38)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m15:0818,69,1 (06:38)18,6 (15:06)0,0 l/m²53%1011,424,1 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) SW (14:12)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m15:0819,17,4 (05:49)19,6 (15:03)0,4 l/m²53%1010,80,0 km/h (0 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (14:21)
Bad Wurzach-Seibranz737 m15:0817,56,1 (06:06)18,1 (14:36)0,2 l/m²58%1010,529,0 km/h (5 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) SW (14:03)
Badenweiler350 m15:0920,510,3 (05:09)20,5 (15:08)0,1 l/m²58%1011,413,5 km/h (3 Bft) SW24,2 km/h (4 Bft) NO (11:02)
Baindt462 m15:0720,88,8 (06:21)21,0 (14:34)0,2 l/m²56%1011,47,9 km/h (2 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) SW (12:08)
Balzheim-Unterbalzheim529 m15:0719,97,3 (05:28)20,8 (14:26)0,0 l/m²48%1011,611,2 km/h (2 Bft) S16,6 km/h (3 Bft) S (10:40)
Bergatreute615 m15:0520,38,4 (05:20)20,4 (14:55)0,2 l/m²56%842,117,7 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:35)
Biberach (Riss), Boehringer533 m16:2019,98,5 (07:30)20,9 (16:20)0,0 l/m²44%1013,310,4 km/h (2 Bft) SW35,6 km/h (5 Bft) S (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m15:1019,48,4 (05:54)20,7 (14:43)0,2 l/m²48%1012,028,8 km/h (5 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (12:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m15:0519,58,6 (05:40)19,8 (15:00)0,0 l/m²51%1011,143,5 km/h (6 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) W (15:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m15:0920,26,1 (05:46)20,3 (15:08)0,2 l/m²55%1012,532,4 km/h (5 Bft) O32,4 km/h (5 Bft) O (15:08)
Biberach-Mettenberg605 m15:1019,98,1 (05:52)20,4 (14:59)0,2 l/m²48%1007,014,4 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) W-NW (14:52)
Biberach-Ringschnait598 m15:0920,76,9 (05:52)21,4 (14:49)0,4 l/m²46%1011,718,7 km/h (3 Bft) S-SW34,2 km/h (5 Bft) S (15:03)
Biberach-Rißegg585 m15:1020,08,3 (05:45)20,0 (15:09)0,4 l/m²49%1011,122,5 km/h (4 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) SW (13:31)
Biberach-Stafflangen594 m15:0719,27,4 (06:06)19,2 (15:06)0,0 l/m²52%1015,227,4 km/h (4 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W-NW (14:11)
Burgrieden523 m15:0521,18,3 (06:05)21,2 (14:35)0,2 l/m²53%1009,329,0 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) S (14:05)
Burgrieden-Hochstetten510 m15:0520,46,9 (05:50)21,1 (16:00)0,2 l/m²58%1010,129,0 km/h (5 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m15:0915,310,2 (06:14)20,3 (14:16)1,4 l/m²81%1010,013,7 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) S-SO (12:51)
Dunningen666 m15:0819,26,6 (06:37)19,2 (15:07)0,0 l/m²62%1011,316,2 km/h (3 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) W (09:32)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m15:0818,76,8 (05:49)19,0 (15:04)0,2 l/m²50%1012,522,7 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (13:58)
Ebersbach579 m15:0519,17,4 (05:45)19,1 (14:45)0,4 l/m²58%1011,119,3 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S (13:30)
Ebersbach-Boos605 m15:0520,66,9 (05:50)20,6 (15:05)0,2 l/m²54%1010,614,5 km/h (3 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (12:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m15:0518,38,6 (05:55)18,4 (15:05)0,2 l/m²58%1010,930,6 km/h (5 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) SW (14:05)
Erlenmoos645 m15:0520,28,6 (05:40)20,7 (14:15)0,4 l/m²60%1010,129,0 km/h (5 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (14:45)
Erolzheim555 m15:1020,18,1 (06:05)20,8 (14:53)0,6 l/m²45%1010,724,1 km/h (4 Bft) S-SW32,0 km/h (5 Bft) S-SW (14:53)
Erolzheim-Edelbeuren567 m15:0720,77,8 (06:03)21,0 (14:57)0,4 l/m²48%1011,228,8 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (15:01)
Ertingen569 m15:0520,37,3 (05:30)20,7 (14:55)0,3 l/m²49%1010,23,2 km/h (1 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S (14:10)
Geislingen (Steige)462 m15:0519,98,2 (05:55)20,1 (14:10)0,2 l/m²52%1010,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (01:00)
Günzburg443 m15:0520,69,3 (05:50)21,2 (13:50)0,2 l/m²59%1007,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m15:0919,96,6 (06:04)20,1 (14:51)0,0 l/m²50%1012,425,9 km/h (4 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (13:18)
Herbertingen580 m15:0920,36,6 (05:19)20,3 (15:07)0,2 l/m²53%1010,924,1 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:24)
Herbertingen-Marbach576 m15:0619,65,4 (05:24)19,9 (14:32)0,2 l/m²54%1011,016,2 km/h (3 Bft) NW28,8 km/h (5 Bft) SW (13:35)
Herretshofen607 m15:0521,48,9 (06:00)21,5 (14:55)0,2 l/m²53%1009,617,7 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (13:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m15:0810,76,1 (09:41)11,2 (15:02)0,0 l/m²82%1011,729,0 km/h (5 Bft) SW34,9 km/h (5 Bft) S (07:12)
Hochdorf-Appendorf537 m15:1019,75,8 (15:08)20,2 (15:02)0,0 l/m²37%1009,625,6 km/h (4 Bft) W-SW46,1 km/h (6 Bft) S-SW (13:55)
Hochdorf-Busenberg660 m15:0719,28,6 (06:20)19,5 (15:00)0,6 l/m²53%1011,027,4 km/h (4 Bft) W-NW35,3 km/h (5 Bft) NW (13:15)
Höchsten802 m15:0817,48,7 (05:37)17,4 (15:06)0,0 l/m²60%1008,524,1 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (14:52)
Hohenfels654 m14:0017,87,3 (06:00)18,9 (14:00)0,0 l/m²62%0,03,6 km/h (1 Bft) N3,9 km/h (1 Bft) N (11:00)
Horgenzell618 m15:0519,39,0 (04:40)19,4 (14:45)0,2 l/m²56%1010,627,4 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (13:05)
Hoßkirch632 m15:0519,67,1 (05:10)19,6 (15:00)0,0 l/m²56%1008,719,3 km/h (3 Bft) N35,4 km/h (5 Bft) N (14:45)
Hüfingen682 m15:0918,45,3 (06:33)18,8 (15:06)0,0 l/m²44%1007,022,7 km/h (4 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (13:48)
Immendingen750 m15:0819,16,2 (05:41)19,1 (15:06)0,0 l/m²45%1016,717,6 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (10:42)
Isny, Am Dreifingerbach695 m15:0520,08,8 (06:35)20,0 (15:05)0,2 l/m²60%1009,917,7 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W (14:40)
Kappel-Grafenhausen163 m15:0819,410,1 (05:23)19,4 (15:07)0,4 l/m²72%1011,50,0 km/h (0 Bft) S15,5 km/h (3 Bft) S-SW (10:37)
Kempten-Rothkreuz746 m15:0518,98,1 (06:10)19,1 (13:50)1,4 l/m²63%1009,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m15:0820,28,4 (06:13)20,2 (15:06)0,8 l/m²57%1011,727,4 km/h (4 Bft) NW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (13:57)
Kißlegg-Staibshof709 m15:0518,68,7 (06:20)18,6 (15:05)0,0 l/m²63%1010,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m15:0919,17,1 (05:47)20,4 (15:03)0,0 l/m²50%1009,724,1 km/h (4 Bft) S-SO33,8 km/h (5 Bft) SW (11:43)
Kressbronn398 m15:1021,910,1 (05:14)21,9 (15:08)0,2 l/m²59%1010,10,0 km/h (0 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) N (12:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m15:0915,75,4 (04:20)15,9 (12:28)0,2 l/m²66%1012,45,0 km/h (1 Bft) W11,9 km/h (3 Bft) W-SW (14:45)
Laupheim500 m15:0519,98,8 (05:50)20,5 (15:00)0,2 l/m²55%1009,122,5 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (14:10)
Leutkirch-Heggelbach670 m15:0520,38,3 (06:10)20,3 (15:05)0,4 l/m²55%1009,317,7 km/h (3 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (14:50)
Lindau-Insel420 m15:1020,011,9 (00:55)20,2 (18:00)0,0 l/m²60%1010,311,3 km/h (2 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m15:0318,29,5 (06:40)19,0 (13:27)0,2 l/m²68%1012,211,2 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) W-NW (12:12)
Maierhöfen im Allgäu733 m15:1018,97,7 (06:20)19,3 (14:50)0,0 l/m²63%1010,50,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m15:0021,010,5 (06:50)21,3 (17:20)5,2 l/m²59%1010,917,1 km/h (3 Bft) S-SO46,1 km/h (6 Bft) W-SW (23:05)
Maselheim543 m15:0919,77,2 (06:10)19,8 (15:08)0,2 l/m²52%1010,028,8 km/h (5 Bft) N32,0 km/h (5 Bft) O (14:26)
Meßstetten941 m15:0215,66,9 (06:02)16,1 (13:12)0,0 l/m²66%1010,916,2 km/h (3 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) S (13:12)
Mietingen-Baltringen528 m15:0519,78,8 (06:00)20,0 (14:50)0,2 l/m²54%1011,217,7 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S (13:55)
Mindelheim604 m15:0019,89,0 (05:40)20,0 (17:30)0,5 l/m²52%1012,427,4 km/h (4 Bft) NW37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m15:1021,17,3 (05:37)21,1 (14:31)0,2 l/m²49%1011,28,0 km/h (2 Bft) W33,7 km/h (5 Bft) SW (15:06)
Mittelbiberach-Reute554 m15:0821,76,8 (05:17)22,0 (14:48)0,2 l/m²54%0,01,8 km/h (1 Bft) N9,3 km/h (2 Bft) O (11:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m15:0921,69,8 (04:38)22,7 (14:29)0,0 l/m²55%1011,414,8 km/h (3 Bft) SW29,5 km/h (5 Bft) SO (11:02)
Müllheim, Segelflugplatz290 m15:0920,09,9 (04:04)21,2 (14:54)0,0 l/m²57%1011,511,2 km/h (2 Bft) SW29,5 km/h (5 Bft) SW (09:39)
Neresheim552 m15:0018,714,5 (11:00)18,7 (15:00)0,0 l/m²53%1050,014,8 km/h (3 Bft) NW21,6 km/h (4 Bft) W-SW (09:57)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m15:1018,910,4 (04:28)19,1 (14:50)0,0 l/m²46%1010,49,2 km/h (2 Bft) SO25,9 km/h (4 Bft) O (12:46)
Neukirch570 m15:0520,19,3 (05:50)20,2 (16:15)0,2 l/m²55%1010,519,3 km/h (3 Bft) W-NW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m15:0821,26,3 (05:26)21,2 (15:07)0,2 l/m²49%1011,122,7 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W (13:37)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m15:1021,48,1 (06:16)21,8 (15:01)0,0 l/m²47%1012,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m15:0519,88,1 (05:50)19,9 (14:45)0,2 l/m²50%1011,730,6 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (11:15)
Opfenbach-Göritz561 m15:0918,67,9 (06:14)18,6 (15:07)0,2 l/m²60%1008,613,0 km/h (3 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) SW (14:21)
Ostrach619 m15:1020,86,6 (05:10)21,0 (15:10)0,2 l/m²54%1008,719,3 km/h (3 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) S (12:35)
Peißenberg590 m09:4515,99,6 (05:50)15,9 (09:45)1,2 l/m²79%1011,02,9 km/h (1 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (00:44)
Ramsen (CH)415 m15:0721,78,8 (04:30)21,9 (14:47)0,0 l/m²49%1011,316,2 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (14:17)
Ravensburg, Goethestraße428 m15:0922,310,6 (06:06)22,9 (14:42)0,0 l/m²47%1009,414,4 km/h (3 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) SW (14:26)
Ravensburg, Marktstraße463 m15:0820,89,6 (05:44)21,3 (14:54)0,0 l/m²46%1011,314,4 km/h (3 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) W (13:28)
Ravensburg-Oberzell422 m15:0620,88,9 (06:00)20,9 (15:04)0,2 l/m²55%1011,011,2 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) SW (11:53)
Ravensburg-Torkenweiler455 m15:0620,28,8 (05:59)20,3 (14:54)0,0 l/m²53%1011,19,7 km/h (2 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) NW (14:12)
Ravensburg-Weißenau426 m15:0721,79,4 (05:44)21,7 (15:06)0,0 l/m²56%1010,86,5 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) SW (12:10)
Ravensburg-Wernsreute511 m15:0519,88,1 (05:25)19,8 (17:00)0,2 l/m²59%1012,116,1 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m15:0518,29,4 (06:35)19,5 (14:55)0,2 l/m²71%1012,311,3 km/h (2 Bft) NW14,5 km/h (3 Bft) NW (13:10)
Reinstetten559 m15:0719,77,4 (06:11)19,8 (13:37)0,0 l/m²54%1010,711,2 km/h (2 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W-SW (14:20)
Riedlingen530 m15:0520,77,1 (05:45)20,9 (14:55)0,0 l/m²50%1010,114,5 km/h (3 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (13:35)
Rißtissen489 m14:5520,98,4 (06:20)21,4 (14:05)1,4 l/m²57%1007,29,7 km/h (2 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) N (11:35)
Rottweil-Hausen681 m15:0617,86,3 (06:31)17,9 (14:28)0,0 l/m²63%1011,614,4 km/h (3 Bft) NW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (12:32)
Sauldorf-Boll655 m15:0818,36,7 (04:42)19,3 (15:04)0,0 l/m²57%1010,522,5 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W-SW (14:27)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m15:0918,56,5 (03:24)18,7 (15:03)0,0 l/m²50%1013,311,9 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) S (12:03)
Schemmerhofen520 m15:0621,18,6 (05:51)21,2 (14:55)0,2 l/m²50%1008,929,0 km/h (5 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W (15:05)
Schwendi546 m15:0720,26,8 (05:56)20,3 (14:53)0,2 l/m²48%1009,930,6 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (14:59)
Schwörstadt304 m15:0919,28,2 (04:28)21,2 (14:11)0,2 l/m²70%1012,10,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (14:26)
Sirnach (CH)540 m15:0521,18,9 (04:40)21,1 (16:35)0,2 l/m²52%1009,814,5 km/h (3 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m15:0620,610,3 (04:41)20,6 (15:04)0,2 l/m²54%1010,214,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (13:23)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m15:0619,09,9 (03:44)19,2 (16:26)0,2 l/m²61%1009,78,0 km/h (2 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m15:0918,17,6 (05:55)18,7 (14:32)0,0 l/m²52%1011,413,0 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W (10:47)
Tuttlingen648 m15:0920,56,6 (06:31)20,6 (14:39)0,0 l/m²42%1014,019,5 km/h (3 Bft) W33,2 km/h (5 Bft) W (14:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m15:1020,87,2 (06:38)21,4 (15:03)0,0 l/m²38%1011,324,1 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) S (12:18)
Ummendorf547 m15:0820,57,9 (05:59)20,6 (14:33)0,2 l/m²37%1011,222,7 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (14:44)
Ummendorf-Fischbach558 m15:0620,47,3 (06:18)20,4 (15:05)0,2 l/m²37%1011,322,7 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:57)
Waldburg, Truchsessenweg707 m15:0519,58,9 (05:55)19,6 (14:45)0,2 l/m²55%1009,91,6 km/h (1 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) SW (13:45)
Waldburg-Blaser666 m15:0718,98,6 (03:54)18,9 (15:05)0,6 l/m²60%1010,027,4 km/h (4 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (14:07)
Waltenhofen im Allgäu720 m15:0019,98,6 (06:25)19,9 (15:00)0,2 l/m²66%1009,514,5 km/h (3 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W (21:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m15:1021,39,2 (06:15)21,8 (14:19)0,2 l/m²55%1009,013,0 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) S-SO (13:36)
Wangen, Südring548 m15:1020,89,4 (06:21)20,9 (15:09)0,2 l/m²50%1009,820,9 km/h (4 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (15:09)
Wangen-Leupolz612 m15:0919,47,1 (06:17)19,7 (15:04)1,0 l/m²59%1011,516,2 km/h (3 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W (14:36)
Warthausen-Birkenhard581 m15:1020,1- (-)20,4 (01:00)0,0 l/m²49%1014,322,3 km/h (4 Bft) S-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m15:0016,53,9 (05:00)17,3 (13:30)0,0 l/m²66%1007,59,0 km/h (2 Bft) W-NW14,0 km/h (3 Bft) W-NW (14:25)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m15:0517,95,6 (04:30)19,8 (13:55)0,2 l/m²58%0,011,3 km/h (2 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 15:10 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
21,2 °C
8,3 °C
(06:10 Uhr)
21,2 °C
(15:10 Uhr)
13,4 °C
   Windchill
20,1 °C
8,4 °C
(05:45 Uhr)
20,1 °C
(15:10 Uhr)
12,6 °C
   Luftfeuchtigkeit
54 %
52 %
(14:40 Uhr)
100 %
(07:05 Uhr)
86 %
  Taupunkt
11,5 °C
7,8 °C
(05:45 Uhr)
13,8 °C
(10:30 Uhr)
10,7 °C
  Luftdruck
1011,3 hPa
1011,3 hPa
(15:10 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1012,7 hPa
  Wind
19,3 km/h
241 ° / W-SW
0,0 km/h
(04:10 Uhr)
32,2 km/h
(13:50 Uhr)
10,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Gutenzell
Kleinser Berg 1
22,5 l/m²
2.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
21,0 l/m²
3.Schwendi
Kreuzweg
17,0 l/m²
4.Warthausen-Barabein
Barabein 20
15,0 l/m²
5.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
14,2 l/m²
6.Warthausen
Schwabenwiesen
11,2 l/m²
7.Rangendingen
Obere Gasse 10
11,0 l/m²
8.Langenau
Wasserstr. 54-1
10,0 l/m²
9.Seekirch
Haldenberg 7
9,5 l/m²
10.Langenau
Narzissenweg 1
8,5 l/m²
11.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
8,0 l/m²
12.Biberach
Neue Heimat 5
8,0 l/m²
13.Langenau
Edith-Stein-Straße
7,5 l/m²
14.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
7,0 l/m²
15.Herbertingen
Drosselweg
6,5 l/m²
16.Leutkirch
Nachtigallenweg 28
6,0 l/m²
17.Bühlertal
Wolfinstraße 16
6,0 l/m²
18.Ulm
Eberhardtstraße 75
5,8 l/m²
19.Aichstetten-Nestbaum
Nestbaum
5,5 l/m²
20.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
5,5 l/m²
21.Ravensburg-Schmalegg
St.-Magdalena-Ring 42
5,0 l/m²
22.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
5,0 l/m²
23.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
4,5 l/m²
24.Blaubeuren-Pappelau
Sotzenhauserstr.7
4,0 l/m²
25.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
4,0 l/m²
26.Grünkraut
Kirchweg
3,7 l/m²
27.Herbertingen
Hirschstrasse
3,5 l/m²
28.Dürnau
Dorfäckerweg 5
3,5 l/m²
29.Bachhagel
Meisenweg 3
3,4 l/m²
30.Öpfingen
Hauptstraße 99
3,3 l/m²
31.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
3,0 l/m²
32.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
33.Baienfurt
Untere Bergstrasse 7
3,0 l/m²
34.Ravensburg
Seestraße
3,0 l/m²
35.Ravensburg
Bleicherstraße
3,0 l/m²
36.Schlier-Hintermoos
Bergweg
3,0 l/m²
