Bodensee (Kressbronn): 14,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,6°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
14.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:5615,77,2 (06:24)15,7 (15:50)0,0 l/m²75%1008,24,8 km/h (1 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) O-SO (15:41)
Allmannsweiler625 m08:5916,08,6 (06:13)16,0 (08:58)0,0 l/m²80%1007,10,0 km/h (0 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) O (07:46)
Allmendingen541 m08:5515,96,3 (06:00)15,9 (14:45)0,0 l/m²82%1007,50,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S (14:10)
Altshausen574 m08:5517,17,8 (06:01)17,1 (08:55)0,0 l/m²64%1005,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Amriswil (CH)430 m08:5715,18,8 (06:04)15,1 (08:57)0,0 l/m²89%1008,10,0 km/h (0 Bft) N-NW4,7 km/h (1 Bft) N-NW (03:47)
Amstetten-Reutti663 m08:5515,48,3 (05:15)15,4 (13:05)0,0 l/m²86%1008,014,5 km/h (3 Bft) O-SO22,5 km/h (4 Bft) NW (14:15)
Amtzell564 m08:5517,36,4 (04:51)17,3 (08:53)0,0 l/m²72%1009,17,9 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) O-NO (08:45)
Apfeltrach620 m08:5615,17,1 (06:17)15,1 (08:56)0,0 l/m²78%1008,00,0 km/h (0 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) SO (00:30)
Aulendorf570 m08:5517,08,8 (05:46)17,0 (08:55)0,0 l/m²72%1006,59,7 km/h (2 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) NO (08:16)
Aulendorf, Steeger See548 m08:5415,66,8 (05:51)15,6 (08:54)0,0 l/m²81%1009,63,2 km/h (1 Bft) NO8,2 km/h (2 Bft) NO (08:49)
Bachhagel489 m08:5715,55,7 (06:13)15,5 (08:56)0,2 l/m²82%1012,26,5 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (08:23)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:5915,99,2 (06:54)15,9 (08:57)0,0 l/m²77%1007,17,9 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O-NO (08:50)
Bad Krozingen233 m08:5517,811,8 (06:15)17,8 (17:30)0,0 l/m²74%1007,31,7 km/h (1 Bft) SW20,8 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:5518,211,4 (05:25)18,3 (16:55)0,0 l/m²72%1006,90,0 km/h (0 Bft) W23,8 km/h (4 Bft) S-SW (15:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m08:5418,311,2 (05:49)18,3 (08:53)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) O9,4 km/h (2 Bft) NO (00:48)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m08:5416,810,7 (05:57)16,8 (08:50)0,0 l/m²80%1008,45,4 km/h (1 Bft) W14,8 km/h (3 Bft) W (00:33)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:5017,610,3 (06:05)17,6 (18:25)0,0 l/m²77%1007,41,9 km/h (1 Bft) W-NW26,8 km/h (4 Bft) S (14:15)
Bad Saulgau595 m08:5815,38,3 (06:53)15,3 (08:57)0,0 l/m²90%1006,00,0 km/h (0 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (08:20)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m08:5615,16,0 (06:07)15,1 (08:54)0,0 l/m²88%1008,50,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) O-NO (00:01)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m08:5916,57,1 (05:58)16,5 (08:58)0,0 l/m²79%1008,50,0 km/h (0 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) NO (08:30)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m09:0017,39,7 (06:04)17,3 (08:58)0,0 l/m²71%1009,90,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (00:01)
Bad Schussenried572 m08:5516,89,1 (06:25)16,8 (08:50)0,0 l/m²79%1008,58,0 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O-SO (08:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:5515,78,4 (05:49)15,7 (08:53)0,0 l/m²81%1008,39,7 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O (07:57)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:5615,79,7 (05:51)15,8 (08:54)0,0 l/m²76%1008,56,5 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-NO (07:33)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:5815,87,5 (05:40)16,1 (08:56)0,0 l/m²74%1008,06,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (08:08)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:5516,06,2 (06:05)16,1 (08:52)0,0 l/m²67%1007,713,0 km/h (3 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O-SO (08:46)
Badenweiler350 m08:5317,212,2 (06:19)18,6 (00:00)0,0 l/m²79%1006,810,7 km/h (2 Bft) SW10,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Baindt462 m08:5616,49,3 (06:25)16,4 (08:55)0,0 l/m²75%1008,44,7 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (07:40)
Balzheim-Unterbalzheim529 m08:5115,17,5 (05:34)15,2 (08:46)0,0 l/m²77%1009,81,8 km/h (1 Bft) W3,6 km/h (1 Bft) S (08:26)
Bergatreute615 m08:5518,19,1 (06:25)18,1 (08:55)0,0 l/m²70%841,80,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m10:1013,79,4 (07:30)16,0 (00:40)0,0 l/m²78%1011,17,9 km/h (2 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) NW (10:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:5615,69,5 (06:06)15,7 (08:54)0,0 l/m²76%1009,07,9 km/h (2 Bft) N-NW11,2 km/h (2 Bft) O (08:43)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:5515,86,2 (06:16)15,9 (08:54)0,0 l/m²77%1010,810,1 km/h (2 Bft) W10,1 km/h (2 Bft) W-NW (08:53)
Biberach-Mettenberg605 m08:5515,49,2 (06:21)15,5 (08:54)0,0 l/m²73%1004,16,5 km/h (2 Bft) O-SO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (08:50)
Biberach-Ringschnait598 m08:5517,77,1 (05:58)17,7 (08:52)0,0 l/m²68%1009,810,1 km/h (2 Bft) O-NO10,1 km/h (2 Bft) O (08:52)
Biberach-Rißegg585 m08:5916,38,3 (06:03)16,3 (08:58)0,0 l/m²75%1008,46,5 km/h (2 Bft) O-SO6,5 km/h (2 Bft) N (08:56)
Biberach-Stafflangen594 m08:5616,88,1 (06:32)17,3 (08:53)0,0 l/m²69%1012,911,9 km/h (3 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) O (08:55)
Burgrieden523 m08:5512,38,1 (06:35)14,6 (00:00)0,2 l/m²92%1007,10,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (08:30)
Burgrieden-Hochstetten510 m08:5515,67,4 (06:05)15,6 (14:40)0,2 l/m²84%1007,93,2 km/h (1 Bft) N-NW25,7 km/h (4 Bft) N (15:40)
Donauwörth411 m08:5716,311,3 (05:32)16,3 (08:56)0,0 l/m²74%1008,115,5 km/h (3 Bft) O15,5 km/h (3 Bft) O (08:53)
Dunningen666 m08:5617,07,5 (06:55)17,0 (08:55)0,0 l/m²72%1007,87,9 km/h (2 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (08:48)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:5917,27,7 (06:05)17,3 (08:57)0,0 l/m²68%1009,23,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) S-SO (05:43)
Ebersbach579 m08:5516,67,8 (05:35)16,6 (08:55)0,0 l/m²82%1008,10,0 km/h (0 Bft) S-SO1,6 km/h (1 Bft) S-SO (08:50)
Ebersbach-Boos605 m08:5516,69,3 (06:00)16,6 (08:55)0,0 l/m²81%1007,70,0 km/h (0 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) NO (08:10)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:5516,711,1 (06:10)16,7 (08:55)0,0 l/m²70%1007,58,0 km/h (2 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) O (02:30)
Erlenmoos645 m08:5516,19,8 (06:25)16,1 (08:55)0,0 l/m²82%1007,19,7 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (00:35)
Erolzheim555 m08:5915,18,2 (05:54)15,1 (08:58)0,0 l/m²76%1007,96,5 km/h (2 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (08:58)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:5516,87,6 (06:16)17,1 (08:50)0,0 l/m²72%1008,56,5 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) S-SO (07:56)
Ertingen569 m08:5514,88,3 (06:00)14,8 (08:55)0,0 l/m²80%1007,54,8 km/h (1 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) NO (07:45)
Geislingen (Steige)462 m08:4014,49,2 (05:35)14,4 (08:40)0,0 l/m²83%1008,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m08:5516,69,8 (05:25)16,6 (08:55)0,0 l/m²74%1005,70,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:5614,96,9 (06:31)14,9 (08:54)0,0 l/m²77%1009,61,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) S-SO (07:27)
Herbertingen580 m08:5514,87,8 (06:29)14,8 (08:53)0,0 l/m²83%1008,24,7 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) NW (08:42)
Herbertingen-Marbach576 m08:5715,76,6 (05:52)15,7 (08:55)0,0 l/m²83%1008,33,2 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) W-NW (08:26)
Herretshofen607 m08:5516,68,1 (06:05)16,6 (08:55)0,0 l/m²75%1007,28,0 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) O-NO (08:50)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m08:5414,812,1 (02:31)14,8 (08:51)0,0 l/m²63%1008,024,9 km/h (4 Bft) SO43,0 km/h (6 Bft) SO (02:20)
Hochdorf-Appendorf537 m08:5816,65,8 (08:01)16,6 (08:57)0,0 l/m²52%1007,711,9 km/h (3 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) N-NO (08:57)
Hochdorf-Busenberg660 m08:5717,69,8 (06:05)17,6 (08:55)0,0 l/m²70%1007,812,9 km/h (3 Bft) O14,4 km/h (3 Bft) SO (08:31)
Höchsten802 m08:5615,712,1 (06:26)15,8 (08:51)0,0 l/m²67%1004,216,2 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) O (07:29)
Hohenfels654 m08:0010,88,0 (06:00)13,5 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,2 km/h (1 Bft) N2,2 km/h (1 Bft) N (08:00)
Horgenzell618 m08:5516,510,3 (06:20)16,5 (08:55)0,0 l/m²67%1007,28,0 km/h (2 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (08:15)
Hoßkirch632 m08:5515,76,7 (06:00)15,7 (08:55)0,0 l/m²78%1006,111,3 km/h (2 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) O (08:45)
Hüfingen682 m08:5611,75,8 (06:39)11,7 (08:54)0,0 l/m²83%1004,10,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (07:18)
Immendingen750 m08:5515,27,9 (06:32)15,2 (08:53)0,0 l/m²77%1012,97,9 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (05:21)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:5516,47,1 (05:25)16,4 (08:55)0,0 l/m²70%1006,83,2 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (03:55)
Kappel-Grafenhausen163 m08:5814,910,6 (06:43)14,9 (08:57)0,0 l/m²91%1007,51,8 km/h (1 Bft) NO5,0 km/h (1 Bft) NO (08:23)
Kempten-Rothkreuz746 m08:5013,37,6 (05:50)13,3 (08:50)0,2 l/m²88%1006,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:5615,17,9 (06:11)15,1 (08:54)0,0 l/m²80%1008,94,7 km/h (1 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NW (08:31)
Kißlegg-Staibshof709 m08:5516,810,9 (06:05)16,8 (08:55)0,0 l/m²75%1007,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:5714,08,1 (05:57)14,1 (08:55)0,0 l/m²80%1006,813,0 km/h (3 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (08:03)
Kressbronn398 m08:5816,711,4 (05:44)16,7 (08:58)0,0 l/m²69%1006,711,3 km/h (2 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:52)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:5813,77,8 (06:16)13,7 (08:57)0,0 l/m²65%1010,60,0 km/h (0 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) NO (04:06)
Laupheim500 m08:5515,69,1 (06:10)15,6 (08:55)0,0 l/m²78%1006,70,0 km/h (0 Bft) O-NO1,6 km/h (1 Bft) N (07:35)
Leutkirch-Heggelbach670 m08:5517,08,4 (05:45)17,0 (08:55)0,0 l/m²77%1006,30,0 km/h (0 Bft) O-NO1,6 km/h (1 Bft) NO (08:45)
Lindau-Insel420 m08:5515,612,2 (06:30)15,8 (17:30)0,0 l/m²72%1006,80,0 km/h (0 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (09:00)
Lorch342 m08:5417,89,5 (06:34)17,8 (08:53)0,2 l/m²79%1009,56,5 km/h (2 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (06:46)
Maierhöfen im Allgäu733 m08:5517,76,5 (06:15)17,7 (08:55)0,0 l/m²69%1007,30,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m08:5516,89,3 (06:40)16,8 (17:05)0,0 l/m²75%1009,515,4 km/h (3 Bft) O18,8 km/h (3 Bft) O-NO (14:20)
Maselheim543 m08:5914,57,6 (06:13)14,5 (08:57)0,0 l/m²82%1007,46,5 km/h (2 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (08:52)
Meßstetten941 m08:5216,39,7 (06:02)16,3 (08:52)0,0 l/m²79%1007,313,0 km/h (3 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) N (08:02)
Mietingen-Baltringen528 m08:5514,28,8 (05:25)14,9 (00:00)0,0 l/m²80%1008,73,2 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (08:40)
Mindelheim604 m08:5017,18,3 (05:30)17,1 (15:20)0,0 l/m²69%1010,16,4 km/h (2 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) NW (18:30)
Mittelbiberach577 m08:5516,38,0 (05:58)16,3 (08:51)0,0 l/m²72%1008,34,8 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) N (08:46)
Mittelbiberach-Reute554 m08:5016,46,7 (05:53)17,0 (08:45)0,0 l/m²81%0,01,8 km/h (1 Bft) W3,5 km/h (1 Bft) N (08:15)
Müllheim, Industriegebiet230 m08:5418,010,8 (06:14)18,0 (08:53)0,0 l/m²74%1007,63,6 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) N (04:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m08:5417,811,6 (06:06)17,8 (08:54)0,0 l/m²77%1007,15,4 km/h (1 Bft) W11,2 km/h (2 Bft) W (01:30)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:5817,711,7 (05:26)17,7 (08:57)0,0 l/m²60%1006,81,6 km/h (1 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) SW (08:44)
Neukirch570 m08:5517,110,7 (06:05)17,1 (19:25)0,0 l/m²74%1006,96,4 km/h (2 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) S-SW (14:00)
Oberstadion513 m08:5915,15,7 (06:19)15,1 (08:57)0,0 l/m²78%1008,76,5 km/h (2 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O-SO (08:56)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m08:5914,68,3 (06:29)14,6 (08:57)0,0 l/m²89%1010,4- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:5515,38,4 (06:05)15,3 (08:55)0,0 l/m²80%1008,94,8 km/h (1 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) S (05:10)
Opfenbach-Göritz561 m08:5615,98,2 (06:34)15,9 (08:55)0,0 l/m²79%1004,90,0 km/h (0 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) N-NO (08:39)
Ostrach619 m08:5514,17,1 (06:15)14,1 (08:55)0,0 l/m²91%1005,80,0 km/h (0 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) O (08:40)
Peißenberg590 m08:5711,16,7 (07:03)12,1 (00:00)0,0 l/m²93%1007,22,2 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) N (08:52)
Ramsen (CH)415 m08:5816,69,3 (05:47)16,6 (08:53)0,0 l/m²74%1008,34,7 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) N (08:35)
Ravensburg, Goethestraße428 m08:5917,511,3 (06:32)17,5 (08:57)0,0 l/m²70%1006,40,0 km/h (0 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (07:36)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:5916,110,6 (06:34)16,1 (08:57)0,0 l/m²72%1008,26,5 km/h (2 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) W-NW (07:13)
Ravensburg-Oberzell422 m08:5717,79,9 (06:12)17,7 (08:55)0,0 l/m²70%1007,86,5 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (05:42)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:5916,610,3 (05:35)16,6 (08:57)0,0 l/m²73%1007,76,5 km/h (2 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N (08:55)
Ravensburg-Weißenau426 m08:5616,011,0 (06:14)16,0 (08:53)0,0 l/m²77%1007,76,5 km/h (2 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) NW (07:48)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:5517,09,7 (05:45)17,0 (16:20)0,0 l/m²71%1008,78,0 km/h (2 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) S (13:30)
Reichenbach an der Fils343 m08:5517,59,8 (06:25)17,5 (08:55)0,0 l/m²75%1009,212,9 km/h (3 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (08:00)
Reinstetten559 m08:5916,47,4 (06:16)16,4 (08:58)0,0 l/m²74%1007,80,0 km/h (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) NW (08:44)
Riedlingen530 m08:5515,08,6 (06:00)15,0 (08:55)0,0 l/m²80%1007,48,0 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) NO (08:00)
Rißtissen489 m08:5515,29,7 (05:55)15,2 (08:55)0,0 l/m²87%1005,01,6 km/h (1 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (08:15)
Rottweil-Hausen681 m08:5815,27,2 (05:55)15,3 (08:47)0,0 l/m²79%1008,06,5 km/h (2 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) SW (06:34)
Sauldorf-Boll655 m08:5914,97,1 (06:15)14,9 (08:57)0,0 l/m²78%1007,514,4 km/h (3 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) O-NO (08:11)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m08:5416,67,1 (05:08)16,6 (08:53)0,0 l/m²78%1010,60,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Schemmerhofen520 m08:5715,28,4 (06:24)15,2 (08:55)0,0 l/m²83%1007,07,9 km/h (2 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (08:46)
Schwendi546 m08:5914,87,8 (06:17)14,8 (08:57)0,0 l/m²76%1007,23,2 km/h (1 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) SW (04:37)
Schwörstadt304 m08:5814,29,8 (05:36)14,2 (08:57)0,0 l/m²85%1007,71,4 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (07:24)
Silbertal im Montafon (AT)884 m08:5716,67,6 (05:54)16,6 (08:56)0,0 l/m²65%1009,90,0 km/h (0 Bft) S-SW1,8 km/h (1 Bft) S-SW (02:08)
Sirnach (CH)540 m08:5515,69,1 (06:10)15,6 (16:25)0,0 l/m²72%1006,44,8 km/h (1 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) NO (16:10)
Tettnang466 m08:5918,111,9 (06:44)18,1 (08:57)0,0 l/m²61%1006,34,7 km/h (1 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S-SO (04:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:5616,412,2 (06:32)16,4 (17:48)0,0 l/m²70%1006,09,7 km/h (2 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) SO (11:16)
Trossingen (Realschule)718 m08:5916,48,8 (06:01)16,5 (08:58)0,0 l/m²70%1007,66,5 km/h (2 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SW (05:47)
Tuttlingen648 m08:5412,77,6 (06:05)12,7 (08:53)0,0 l/m²83%1011,80,0 km/h (0 Bft) NO8,2 km/h (2 Bft) NO (07:52)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m08:5914,67,4 (06:55)14,6 (08:57)0,0 l/m²81%1008,06,5 km/h (2 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) N-NW (08:57)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m08:5511,17,5 (06:00)11,1 (14:40)0,0 l/m²96%1006,84,8 km/h (1 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (12:00)
Ummendorf547 m08:5616,78,6 (06:32)16,7 (08:55)0,0 l/m²53%1008,67,9 km/h (2 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (08:53)
Ummendorf-Fischbach558 m08:5615,78,1 (06:35)15,7 (08:55)0,0 l/m²56%1008,60,0 km/h (0 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) S (04:34)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:5518,410,6 (06:20)18,4 (08:55)0,0 l/m²61%1006,30,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Waldburg-Blaser666 m08:5816,89,9 (06:36)17,1 (08:53)0,0 l/m²72%1006,46,5 km/h (2 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (06:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:5014,87,8 (06:05)14,8 (08:45)0,2 l/m²83%1006,63,2 km/h (1 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) S-SO (09:15)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m08:5618,210,3 (06:08)18,2 (08:55)0,0 l/m²76%1005,73,2 km/h (1 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) W-NW (05:50)
Wangen, Südring548 m08:5817,79,8 (06:14)17,7 (08:57)0,0 l/m²72%1006,20,0 km/h (0 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (04:20)
Wangen-Leupolz612 m08:5916,57,9 (05:55)16,6 (08:55)0,0 l/m²76%1008,14,7 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (08:41)
Warthausen-Birkenhard581 m08:5616,3- (-)16,3 (01:00)0,0 l/m²75%1012,18,6 km/h (2 Bft) N-NO10,1 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Weingarten500 m08:5515,79,3 (06:15)15,7 (08:55)0,0 l/m²74%1006,94,8 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) SO (01:20)
Winterlingen785 m08:4516,16,0 (05:15)16,7 (08:15)0,0 l/m²71%1005,03,2 km/h (1 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (08:45)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:5517,18,1 (05:25)17,1 (11:20)2,4 l/m²71%0,00,0 km/h (0 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) W (11:25)
Polarlichter bei Allmendingen
Fotograf: Rainer-Florian Sontheimer, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Dienstag, 14. Mai 2024 | 09:00 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
17,4 °C
9,1 °C
(06:25 Uhr)
17,4 °C
(09:00 Uhr)
11,3 °C
   Windchill
17,4 °C
9,1 °C
(06:25 Uhr)
17,4 °C
(09:00 Uhr)
11,3 °C
   Luftfeuchtigkeit
75 %
75 %
(09:00 Uhr)
99 %
(07:10 Uhr)
92 %
  Taupunkt
12,9 °C
8,5 °C
(06:25 Uhr)
13,1 °C
(08:55 Uhr)
9,9 °C
  Luftdruck
1008,4 hPa
1008,4 hPa
(09:00 Uhr)
1010,1 hPa
(00:00 Uhr)
1009,0 hPa
  Wind
9,7 km/h
134 ° / SO
0,0 km/h
(00:00 Uhr)
11,3 km/h
(08:50 Uhr)
3,1 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:43 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:42    15. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:52 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:54    15. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Mo. 8.30 Uhr - Di. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rheinfelden-Herten
Eggbergstr. 10a
32,0 l/m²
2.Bachhagel
Meisenweg 3
5,0 l/m²
3.Winterlingen
Charlottenstraße
3,4 l/m²
4.Achstetten
Hauptstraße
1,0 l/m²
5.Bad Wurzach-Seibranz
Kimpflerhof 2
1,0 l/m²
6.Leutkirch
Nachtigallenweg 28
0,5 l/m²
7.Pfaffenhofen
Lerchenweg 13
0,5 l/m²
8.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
0,4 l/m²
9.Ehingen
Schillerstraße
0,0 l/m²
10.Inzigkofen
Butzenweg 1
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.275.993
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.275.993
aktueller monat: 167.228
heute: 2.438
momentan online: 48
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 13.799
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried