Bodensee (Kressbronn): 15,0°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,6°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
15.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m09:4112,611,1 (05:51)14,4 (16:07)0,6 l/m²88%1006,03,2 km/h (1 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (17:47)
Allmannsweiler625 m09:4412,611,6 (04:10)16,4 (00:00)0,4 l/m²87%1004,30,0 km/h (0 Bft) S12,8 km/h (3 Bft) SW (06:54)
Allmendingen541 m09:4014,011,1 (03:50)17,9 (15:25)0,0 l/m²84%1004,46,4 km/h (2 Bft) S-SO35,4 km/h (5 Bft) O-NO (15:45)
Altshausen574 m09:4513,312,2 (05:50)14,1 (00:00)0,6 l/m²82%1002,78,0 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) NO (05:17)
Amriswil (CH)430 m09:4113,313,0 (06:13)16,0 (00:33)1,4 l/m²97%1006,00,0 km/h (0 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) NW (00:57)
Amstetten-Reutti663 m09:4014,09,1 (05:45)14,5 (15:35)0,0 l/m²82%1005,19,7 km/h (2 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) O-NO (14:05)
Amtzell564 m09:4312,611,3 (01:34)13,6 (03:29)0,2 l/m²92%1006,54,7 km/h (1 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (05:00)
Apfeltrach620 m09:4115,410,2 (04:00)15,4 (09:08)0,0 l/m²83%1005,00,0 km/h (0 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) SW (08:14)
Aulendorf570 m09:4513,212,7 (06:26)16,5 (00:00)0,6 l/m²91%1003,73,2 km/h (1 Bft) O-SO12,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:06)
Aulendorf, Steeger See548 m09:4413,512,3 (04:59)14,6 (00:01)0,8 l/m²94%1007,60,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:23)
Bachhagel489 m09:4416,38,7 (05:49)16,3 (09:42)0,0 l/m²69%1008,96,5 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) O (08:12)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m09:4513,112,2 (04:09)16,6 (00:19)0,2 l/m²75%1004,76,5 km/h (2 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) S-SW (07:07)
Bad Krozingen233 m09:4013,412,9 (08:20)16,4 (15:10)2,6 l/m²95%1007,15,2 km/h (1 Bft) O20,8 km/h (4 Bft) N-NO (17:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m09:4013,713,1 (08:55)16,7 (15:25)3,4 l/m²93%1006,67,3 km/h (2 Bft) N-NO18,3 km/h (3 Bft) W (16:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m09:4413,413,1 (08:07)16,4 (00:00)2,5 l/m²0%0,011,2 km/h (2 Bft) O16,6 km/h (3 Bft) S (00:14)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m09:4413,012,5 (07:46)15,3 (00:00)2,5 l/m²97%1008,15,4 km/h (1 Bft) SW31,3 km/h (5 Bft) S (01:05)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:4013,613,6 (06:05)15,9 (15:10)1,8 l/m²90%1006,41,9 km/h (1 Bft) NW24,9 km/h (4 Bft) N-NW (17:15)
Bad Saulgau595 m09:4212,912,3 (07:11)14,6 (00:06)0,6 l/m²88%1003,31,4 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) W (06:41)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m09:4313,312,2 (02:38)14,9 (00:00)0,6 l/m²85%1005,96,5 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) S-SO (05:09)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m09:4213,312,3 (06:50)14,9 (00:28)0,6 l/m²84%1005,80,0 km/h (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:11)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m09:4413,412,3 (07:28)16,8 (00:00)0,2 l/m²85%1007,424,1 km/h (4 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m09:4013,512,6 (07:25)15,8 (00:00)0,6 l/m²90%1005,93,2 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N (03:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m09:4412,912,2 (06:55)15,7 (00:06)0,6 l/m²83%1005,83,2 km/h (1 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:07)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m09:4412,411,6 (07:07)15,8 (00:00)0,6 l/m²82%1005,84,7 km/h (1 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) W-NW (04:05)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m09:4512,612,0 (06:12)16,3 (00:03)0,6 l/m²81%1005,33,2 km/h (1 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (04:47)
Bad Wurzach-Seibranz737 m09:4312,210,8 (03:03)15,1 (00:00)1,2 l/m²93%1004,411,2 km/h (2 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) S (03:41)
Badenweiler350 m09:4513,412,5 (08:17)15,7 (00:00)2,8 l/m²100%1006,812,3 km/h (3 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) SW (07:46)
Baindt462 m09:4413,713,2 (02:50)14,6 (00:03)1,0 l/m²89%1006,24,8 km/h (1 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SW (07:29)
Balzheim-Unterbalzheim529 m09:4315,711,9 (04:01)16,2 (00:08)0,0 l/m²69%1007,60,0 km/h (0 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) NW (07:57)
Bergatreute615 m09:4012,912,7 (01:50)14,2 (00:00)0,8 l/m²96%839,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m11:0013,012,7 (11:00)19,5 (00:00)0,0 l/m²80%1009,04,3 km/h (1 Bft) W-NW14,4 km/h (3 Bft) N-NW (07:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m09:4512,212,2 (09:43)16,7 (00:03)1,0 l/m²86%1006,24,7 km/h (1 Bft) NW14,5 km/h (3 Bft) N (05:05)
Biberach (Riss), Realschule553 m09:4013,113,0 (09:30)17,9 (00:00)0,0 l/m²85%1005,83,2 km/h (1 Bft) N-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (07:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m09:4112,310,6 (03:54)16,8 (00:02)0,6 l/m²90%1008,13,2 km/h (1 Bft) S-SO11,9 km/h (3 Bft) W-NW (06:18)
Biberach-Mettenberg605 m09:4312,011,8 (09:39)16,7 (00:01)0,8 l/m²85%1001,43,2 km/h (1 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) O-SO (07:16)
Biberach-Ringschnait598 m09:4212,211,1 (05:39)16,2 (00:02)1,0 l/m²87%1007,15,0 km/h (1 Bft) SW6,8 km/h (2 Bft) W (09:34)
Biberach-Rißegg585 m09:4212,312,3 (09:40)17,2 (00:01)0,8 l/m²85%1005,74,7 km/h (1 Bft) W-NW11,2 km/h (2 Bft) O (00:30)
Biberach-Stafflangen594 m09:4212,612,0 (05:59)16,5 (00:00)0,0 l/m²78%1010,41,8 km/h (1 Bft) N-NO13,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:09)
Burgrieden523 m09:4013,611,4 (04:45)16,0 (00:00)0,0 l/m²74%1004,30,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) S-SW (08:10)
Burgrieden-Hochstetten510 m09:4013,811,2 (03:50)15,3 (15:00)0,0 l/m²80%1005,06,4 km/h (2 Bft) W-NW29,0 km/h (5 Bft) SO (14:20)
Donauwörth411 m09:4417,312,8 (06:33)17,4 (09:41)0,0 l/m²59%1004,68,6 km/h (2 Bft) NO16,9 km/h (3 Bft) O (02:09)
Dunningen666 m09:4312,611,3 (07:40)14,7 (00:02)0,0 l/m²89%1005,76,5 km/h (2 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) NW (01:16)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m09:4312,812,2 (05:58)16,7 (00:03)1,0 l/m²88%1006,54,7 km/h (1 Bft) W-NW11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:10)
Ebersbach579 m09:4013,212,2 (02:50)16,6 (00:00)0,6 l/m²93%1005,63,2 km/h (1 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (03:55)
Ebersbach-Boos605 m09:4012,812,2 (06:55)16,1 (00:00)0,4 l/m²88%1005,20,0 km/h (0 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (01:15)
Ebersbach-Menzenweiler661 m09:4012,711,6 (06:35)15,2 (00:00)0,6 l/m²95%1005,20,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m09:4013,511,8 (06:05)16,7 (00:00)0,0 l/m²92%1004,48,0 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:45)
Erolzheim555 m09:4114,312,6 (07:13)16,6 (00:03)0,0 l/m²79%1004,89,7 km/h (2 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) W (09:11)
Erolzheim-Edelbeuren567 m09:4314,511,7 (05:44)17,1 (00:02)0,0 l/m²80%1005,76,5 km/h (2 Bft) W-NW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:43)
Ertingen569 m09:4013,512,6 (07:25)16,6 (00:00)0,5 l/m²80%1004,80,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) N (01:55)
Geislingen (Steige)462 m09:3014,810,9 (06:15)15,8 (00:05)0,0 l/m²72%1005,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m09:4015,610,9 (05:05)16,3 (00:00)0,0 l/m²70%1002,80,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m09:4313,410,8 (05:01)16,2 (00:02)0,0 l/m²78%1006,77,9 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) S-SW (07:58)
Herbertingen580 m09:4413,312,6 (07:05)16,4 (00:00)0,4 l/m²79%1005,64,7 km/h (1 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (05:45)
Herbertingen-Marbach576 m09:4313,412,1 (07:11)16,1 (00:01)0,4 l/m²82%1005,64,7 km/h (1 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) NO (06:20)
Herretshofen607 m09:4014,610,8 (04:10)15,4 (00:00)0,0 l/m²81%1004,39,7 km/h (2 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) O (00:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m09:447,26,7 (09:13)8,3 (01:10)0,0 l/m²99%1006,715,9 km/h (3 Bft) NW28,0 km/h (4 Bft) W (05:25)
Hochdorf-Appendorf537 m09:4512,710,9 (09:33)16,4 (09:06)0,4 l/m²54%1005,20,0 km/h (0 Bft) NW11,9 km/h (3 Bft) NW (09:44)
Hochdorf-Busenberg660 m09:4512,211,9 (07:23)16,1 (00:00)0,8 l/m²87%1005,21,4 km/h (1 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) SO (00:15)
Höchsten802 m09:4211,611,1 (06:38)15,9 (00:29)0,4 l/m²90%1001,916,2 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) NO (04:42)
Hohenfels654 m09:0012,711,5 (07:00)15,9 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,4 km/h (1 Bft) N2,7 km/h (1 Bft) N (05:00)
Horgenzell618 m09:4012,711,9 (06:35)16,4 (00:00)1,0 l/m²95%1004,44,8 km/h (1 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) W-NW (03:30)
Hoßkirch632 m09:4013,612,1 (06:30)14,8 (00:00)0,4 l/m²87%1003,28,0 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N (04:05)
Hüfingen682 m09:4512,410,1 (06:18)12,5 (09:40)1,6 l/m²85%1002,07,9 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (09:44)
Immendingen750 m09:4413,110,9 (07:04)14,9 (00:03)0,6 l/m²83%1010,011,2 km/h (2 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) NW (02:50)
Isny, Am Dreifingerbach695 m09:4012,410,8 (02:10)14,2 (00:00)1,4 l/m²92%1004,03,2 km/h (1 Bft) W-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m09:4514,113,4 (08:25)15,1 (00:06)0,8 l/m²92%1007,00,0 km/h (0 Bft) NO8,6 km/h (2 Bft) N-NO (08:59)
Kempten-Rothkreuz746 m09:4014,211,7 (01:46)14,2 (09:30)0,0 l/m²87%1003,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m09:4514,511,4 (03:44)16,6 (00:04)0,0 l/m²83%1006,09,7 km/h (2 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) NW (09:15)
Kißlegg-Staibshof709 m09:4012,211,8 (05:55)16,7 (00:00)0,2 l/m²97%1004,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m09:4513,311,9 (06:51)16,3 (00:12)0,2 l/m²85%1004,16,5 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NO (00:50)
Kressbronn398 m09:4413,613,3 (08:50)17,2 (00:00)0,4 l/m²91%1004,60,0 km/h (0 Bft) NW19,3 km/h (3 Bft) NW (01:18)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m09:4411,210,0 (07:20)12,0 (00:23)0,0 l/m²72%1006,20,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) N-NO (04:08)
Laupheim500 m09:4013,412,3 (05:35)16,4 (00:00)0,0 l/m²78%1003,90,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) O-SO (07:40)
Lindau-Insel420 m03:0015,315,3 (06:30)17,0 (16:40)0,0 l/m²80%1003,70,0 km/h (0 Bft) N-NO40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:45)
Lorch342 m09:3815,111,0 (06:33)18,7 (00:06)0,0 l/m²79%1006,90,0 km/h (0 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) O-NO (01:11)
Maierhöfen im Allgäu733 m09:4512,511,4 (02:35)14,4 (00:00)1,0 l/m²93%1004,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m09:4018,511,2 (06:00)18,5 (16:45)0,0 l/m²56%1005,720,5 km/h (4 Bft) O40,9 km/h (6 Bft) O (18:05)
Maselheim543 m09:4212,411,6 (04:49)16,8 (00:00)0,4 l/m²83%1004,77,9 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (07:47)
Meßstetten941 m09:4210,99,6 (06:02)11,5 (03:32)1,0 l/m²91%1004,43,2 km/h (1 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) N (04:32)
Mietingen-Baltringen528 m09:4012,912,0 (04:55)16,5 (00:00)0,2 l/m²79%1006,06,4 km/h (2 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) O (00:25)
Mindelheim604 m09:4015,611,7 (03:20)16,0 (15:50)0,0 l/m²82%1007,69,7 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:10)
Mittelbiberach577 m09:4512,211,6 (04:32)16,3 (00:10)0,4 l/m²80%1006,00,0 km/h (0 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) NO (06:43)
Mittelbiberach-Reute554 m09:4112,911,3 (03:18)15,2 (00:03)0,5 l/m²89%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (07:04)
Müllheim, Industriegebiet230 m09:4313,912,9 (07:02)15,9 (00:00)4,2 l/m²94%1007,511,2 km/h (2 Bft) O14,8 km/h (3 Bft) SO (00:28)
Müllheim, Segelflugplatz290 m09:4413,012,2 (07:22)15,3 (00:00)3,9 l/m²96%1007,418,4 km/h (3 Bft) NO18,4 km/h (3 Bft) S (09:38)
Neresheim552 m09:0014,913,2 (08:18)14,9 (09:00)0,0 l/m²63%1008,42,5 km/h (1 Bft) O-NO9,4 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m09:4513,812,6 (06:54)15,4 (00:00)0,0 l/m²79%1005,75,4 km/h (1 Bft) N-NO18,4 km/h (3 Bft) NO (02:41)
Neukirch570 m09:4013,012,8 (06:30)14,8 (13:50)0,4 l/m²93%1004,54,8 km/h (1 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S-SW (20:00)
Oberstadion513 m09:4512,910,9 (04:42)16,7 (00:01)0,2 l/m²82%1006,11,4 km/h (1 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) S-SO (07:28)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m09:4513,612,2 (04:24)17,3 (00:05)0,0 l/m²82%1007,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m09:4013,312,2 (04:10)17,3 (00:00)0,0 l/m²84%1006,23,2 km/h (1 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (01:25)
Opfenbach-Göritz561 m09:4212,111,2 (01:35)13,6 (02:22)0,0 l/m²90%1002,80,0 km/h (0 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:46)
Ostrach619 m09:4014,313,2 (06:35)17,2 (00:00)0,2 l/m²83%1002,70,0 km/h (0 Bft) O12,9 km/h (3 Bft) O-NO (01:45)
Peißenberg590 m09:4218,210,3 (05:50)18,2 (09:41)0,0 l/m²70%1003,21,1 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) SW (09:27)
Ramsen (CH)415 m09:4314,713,3 (05:50)15,9 (00:00)0,0 l/m²81%1006,26,5 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W (02:35)
Ravensburg, Goethestraße428 m09:4414,414,3 (09:42)16,9 (00:02)0,6 l/m²88%1004,10,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) SW (02:26)
Ravensburg, Marktstraße463 m09:4313,513,4 (09:42)16,0 (00:01)0,8 l/m²90%1005,83,2 km/h (1 Bft) O12,9 km/h (3 Bft) O (02:02)
Ravensburg-Oberzell422 m09:4313,713,0 (06:44)14,8 (01:08)0,6 l/m²91%1005,80,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) N-NW (03:01)
Ravensburg-Torkenweiler455 m09:4213,713,4 (06:39)15,3 (00:56)0,6 l/m²90%1005,51,4 km/h (1 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (03:05)
Ravensburg-Weißenau426 m09:4314,313,8 (06:18)16,5 (00:00)0,6 l/m²86%1005,51,4 km/h (1 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) SW (03:58)
Ravensburg-Wernsreute511 m09:4013,512,7 (06:50)15,6 (16:30)0,2 l/m²93%1006,50,0 km/h (0 Bft) W-NW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (19:05)
Reichenbach an der Fils343 m09:4015,112,8 (05:55)18,2 (00:00)0,0 l/m²81%1007,26,4 km/h (2 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) O (00:55)
Reinstetten559 m09:4413,111,2 (04:20)17,0 (00:02)0,0 l/m²85%1005,30,0 km/h (0 Bft) W-SW3,2 km/h (1 Bft) W (07:53)
Riedlingen530 m09:4014,413,2 (06:45)17,2 (00:00)0,2 l/m²82%1004,83,2 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) O-NO (00:20)
Rißtissen489 m09:4014,312,8 (04:50)17,1 (00:00)0,0 l/m²78%1002,20,0 km/h (0 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m09:4312,410,6 (05:37)13,7 (00:04)1,2 l/m²92%1006,66,5 km/h (2 Bft) N-NW25,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:31)
Sauldorf-Boll655 m09:4313,211,1 (07:05)15,4 (00:13)0,8 l/m²88%1004,59,7 km/h (2 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) N (04:02)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m09:4413,111,4 (06:43)15,2 (00:00)0,5 l/m²94%1008,60,0 km/h (0 Bft) NO16,6 km/h (3 Bft) N (03:04)
Schemmerhofen520 m09:4413,212,4 (05:14)16,6 (00:01)0,4 l/m²82%1004,31,4 km/h (1 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:18)
Schwendi546 m09:4213,311,3 (04:31)16,4 (00:01)0,0 l/m²75%1004,46,5 km/h (2 Bft) NW11,2 km/h (2 Bft) W-SW (07:59)
Schwörstadt304 m09:4112,511,8 (07:45)15,0 (00:12)1,8 l/m²95%1006,80,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (09:40)
Sirnach (CH)540 m09:4013,212,6 (06:25)15,7 (16:10)0,4 l/m²84%1004,86,4 km/h (2 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (02:00)
Tettnang466 m09:4313,613,2 (08:47)17,2 (00:49)0,0 l/m²92%1004,54,8 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (03:33)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m09:4013,112,8 (06:28)15,7 (15:42)0,6 l/m²94%1004,01,6 km/h (1 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) O (19:30)
Trossingen (Realschule)718 m09:4612,210,6 (07:06)13,9 (00:09)0,8 l/m²88%1005,77,9 km/h (2 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) NW (02:13)
Tuttlingen648 m09:4413,511,1 (06:06)15,2 (00:00)0,0 l/m²80%1009,810,8 km/h (2 Bft) N19,5 km/h (3 Bft) W (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m09:4114,312,2 (07:09)16,3 (00:11)0,4 l/m²79%1005,36,5 km/h (2 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) W-SW (04:30)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:5511,211,2 (06:00)16,5 (15:00)0,4 l/m²92%1003,00,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N (16:45)
Ummendorf547 m09:4513,212,6 (04:31)17,5 (00:00)0,8 l/m²60%1006,21,4 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) O-SO (07:05)
Ummendorf-Fischbach558 m09:4512,811,8 (03:54)16,4 (00:04)0,6 l/m²63%1006,31,4 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) S (07:31)
Waldburg, Truchsessenweg707 m09:4012,312,0 (07:50)16,0 (00:00)0,6 l/m²94%1003,60,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (03:15)
Waldburg-Blaser666 m09:4311,911,7 (08:00)15,9 (00:25)0,2 l/m²95%1003,84,7 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) W (03:56)
Waltenhofen im Allgäu720 m09:4015,312,1 (01:25)15,3 (09:40)0,0 l/m²87%1003,30,0 km/h (0 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) S-SW (17:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m09:4013,713,0 (02:09)14,2 (00:04)0,2 l/m²77%1003,50,0 km/h (0 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) S (04:26)
Wangen, Südring548 m09:4313,112,8 (02:41)13,8 (00:14)0,2 l/m²93%1004,00,0 km/h (0 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) S-SW (05:20)
Wangen-Leupolz612 m09:4212,311,8 (02:11)12,7 (00:07)0,8 l/m²95%1005,53,2 km/h (1 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) S-SW (03:13)
Warthausen-Birkenhard581 m09:4212,2- (-)16,5 (01:00)0,0 l/m²87%1009,93,2 km/h (1 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m09:4013,713,3 (01:50)15,1 (00:20)1,0 l/m²89%1004,63,2 km/h (1 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) SW (02:55)
Winterlingen785 m09:4512,010,5 (06:45)15,6 (00:00)1,1 l/m²90%1004,20,0 km/h (0 Bft) N11,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:45)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m09:4012,411,1 (05:30)15,9 (14:20)0,4 l/m²87%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) W (17:30)
Polarlichter, bei Bergatreute
Fotograf: Peter Zeh, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Mittwoch, 15. Mai 2024 | 09:45 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
13,5 °C
12,6 °C
(07:25 Uhr)
15,8 °C
(00:00 Uhr)
13,4 °C
   Windchill
13,5 °C
12,7 °C
(06:35 Uhr)
15,6 °C
(00:00 Uhr)
13,4 °C
   Luftfeuchtigkeit
89 %
82 %
(00:00 Uhr)
92 %
(08:40 Uhr)
87 %
  Taupunkt
11,7 °C
10,4 °C
(04:55 Uhr)
12,5 °C
(00:00 Uhr)
11,3 °C
  Luftdruck
1006,0 hPa
1004,0 hPa
(02:10 Uhr)
1006,0 hPa
(09:15 Uhr)
1004,6 hPa
  Wind
4,8 km/h
63 ° / O-NO
0,0 km/h
(05:15 Uhr)
9,7 km/h
(03:30 Uhr)
4,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,4 l/m²
aktuelle Woche: 0,8 l/m²
 
heute: 0,6 l/m²
aktueller Monat: 14,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:42 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:41    16. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:54 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:55    16. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Di. 8.30 Uhr - Mi. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Baienfurt
Untere Bergstrasse 7
6,0 l/m²
2.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
5,0 l/m²
3.Schlier-Hintermoos
Bergweg
4,9 l/m²
4.Albbruck
Bahnhofstraße
3,8 l/m²
5.Rheinfelden-Herten
Eggbergstr. 10a
3,0 l/m²
6.Dürnau
Dorfäckerweg 5
3,0 l/m²
7.Ebersbach-Musbach, Boos
Hochberger Straße
2,1 l/m²
8.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
2,0 l/m²
9.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
2,0 l/m²
10.Bierstetten
Schloßbühl 6
1,7 l/m²
11.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
1,5 l/m²
12.Inzigkofen
Butzenweg 1
1,0 l/m²
13.Bad Schussenried-Hopferbach
Unterer Öschweg 16/1
1,0 l/m²
14.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
1,0 l/m²
15.Bad Schussenried-Schwaigfurt
Schwaigfurt 2
1,0 l/m²
16.Bad Schussenried
Lortzingstrasse
1,0 l/m²
17.Bad Wurzach-Seibranz
Kimpflerhof 2
1,0 l/m²
18.Grünkraut
Kirchweg
0,9 l/m²
19.Wald-Hohenzollern
Steckeler Höfe
0,7 l/m²
20.Horgenzell-Ringgenweiler
Ringgenweiler 620
0,5 l/m²
21.Ravensburg
Bleicherstraße
0,5 l/m²
22.Pfullendorf
Am Schweizersbild
0,5 l/m²
23.Winterlingen
Charlottenstraße
0,4 l/m²
24.Herbertingen
Drosselweg
0,4 l/m²
25.Ravensburg-Wernsreute
Wernsreute 25
0,2 l/m²
26.Altheim
Bei den Birken 3
0,1 l/m²
27.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
28.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
0,1 l/m²
29.Mittelbiberach-Reute
Rindenmooser Straße 2
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.292.727
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.292.727
aktueller monat: 183.962
heute: 3.793
momentan online: 49
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 15.379
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried