Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,1°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
15.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:2611,211,2 (06:24)14,4 (16:07)0,6 l/m²91%1004,84,8 km/h (1 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) O-SO (17:47)
Allmannsweiler625 m05:2412,011,6 (04:10)16,4 (00:00)0,0 l/m²88%1002,90,0 km/h (0 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) NO (04:05)
Allmendingen541 m05:2511,411,1 (06:05)17,9 (15:25)0,0 l/m²83%1003,10,0 km/h (0 Bft) O-NO35,4 km/h (5 Bft) O-NO (15:45)
Altshausen574 m05:2512,312,3 (05:22)14,1 (00:00)0,2 l/m²78%1001,30,0 km/h (0 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (05:17)
Amriswil (CH)430 m05:2713,313,3 (05:12)16,0 (00:33)0,2 l/m²93%1004,70,0 km/h (0 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) NW (00:57)
Amstetten-Reutti663 m05:259,79,4 (06:00)14,5 (15:35)0,0 l/m²86%1004,16,4 km/h (2 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) O-NO (14:05)
Amtzell564 m05:2812,611,3 (01:34)13,6 (03:29)0,0 l/m²89%1005,66,5 km/h (2 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (05:00)
Apfeltrach620 m05:2610,510,2 (04:00)14,3 (00:00)0,0 l/m²88%1004,00,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (03:15)
Aulendorf570 m05:2513,113,0 (05:21)16,5 (00:00)0,0 l/m²87%1002,34,8 km/h (1 Bft) N-NO12,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:06)
Aulendorf, Steeger See548 m05:2312,712,3 (04:59)14,6 (00:01)0,0 l/m²93%1006,20,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:23)
Bachhagel489 m05:279,39,3 (05:26)13,2 (00:00)0,0 l/m²85%1007,90,0 km/h (0 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (01:23)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:2813,012,2 (04:09)16,6 (00:19)0,0 l/m²74%1003,34,7 km/h (1 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (00:02)
Bad Krozingen233 m05:2513,413,4 (06:15)16,4 (15:10)1,6 l/m²92%1006,40,0 km/h (0 Bft) S-SW20,8 km/h (4 Bft) N-NO (17:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:2513,813,7 (06:05)16,7 (15:25)2,0 l/m²90%1006,10,0 km/h (0 Bft) W18,3 km/h (3 Bft) W (16:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m05:2313,713,6 (03:33)16,4 (00:00)1,3 l/m²0%0,01,8 km/h (1 Bft) SO16,6 km/h (3 Bft) S (00:14)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m05:2413,113,1 (03:23)15,3 (00:00)1,3 l/m²93%1007,40,0 km/h (0 Bft) S31,3 km/h (5 Bft) S (01:05)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:4013,613,6 (06:05)15,9 (15:10)1,8 l/m²90%1006,41,9 km/h (1 Bft) NW24,9 km/h (4 Bft) N-NW (17:15)
Bad Saulgau595 m05:2612,512,5 (05:25)14,6 (00:06)0,0 l/m²86%1001,90,0 km/h (0 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (04:21)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:2812,312,2 (02:38)14,9 (00:00)0,0 l/m²89%1004,58,0 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S-SO (05:09)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m05:2712,712,6 (05:08)14,9 (00:28)0,0 l/m²84%1004,30,0 km/h (0 Bft) S-SW6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:11)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m05:2912,812,7 (05:21)16,8 (00:00)0,0 l/m²82%1005,924,1 km/h (4 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m05:2512,912,9 (04:55)15,8 (00:00)0,2 l/m²87%1004,54,8 km/h (1 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) N (03:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:2412,512,5 (05:23)15,7 (00:06)0,0 l/m²79%1004,46,5 km/h (2 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:07)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m05:2812,212,2 (05:26)15,8 (00:00)0,0 l/m²80%1004,13,2 km/h (1 Bft) O-SO16,2 km/h (3 Bft) W-NW (04:05)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:2512,412,2 (05:16)16,3 (00:03)0,0 l/m²78%1003,91,4 km/h (1 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (04:47)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:2711,710,8 (03:03)15,1 (00:00)0,0 l/m²90%1002,811,2 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) S (03:41)
Badenweiler350 m05:2413,313,2 (03:43)15,7 (00:00)1,6 l/m²97%1006,52,8 km/h (1 Bft) NO14,7 km/h (3 Bft) SW (00:40)
Baindt462 m05:2813,713,2 (02:50)14,6 (00:03)0,0 l/m²87%1005,06,5 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S-SW (03:13)
Balzheim-Unterbalzheim529 m05:2112,611,9 (04:01)16,2 (00:08)0,0 l/m²77%1006,01,8 km/h (1 Bft) NO3,6 km/h (1 Bft) NW (00:08)
Bergatreute615 m05:2512,812,7 (01:50)14,2 (00:00)0,0 l/m²94%838,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:4013,313,0 (06:40)19,5 (00:00)0,0 l/m²73%1007,62,9 km/h (1 Bft) W-NW11,2 km/h (2 Bft) N-NW (01:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:2412,512,3 (04:56)16,7 (00:03)0,0 l/m²75%1004,76,5 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N (05:05)
Biberach (Riss), Realschule553 m05:2513,313,3 (05:05)17,9 (00:00)0,0 l/m²76%1004,41,6 km/h (1 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) NO (00:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m05:2611,210,6 (03:54)16,8 (00:02)0,0 l/m²90%1006,03,2 km/h (1 Bft) O-NO6,8 km/h (2 Bft) W-NW (05:01)
Biberach-Mettenberg605 m05:2712,412,4 (05:26)16,7 (00:01)0,0 l/m²75%1000,03,2 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (00:40)
Biberach-Ringschnait598 m05:2711,411,2 (04:34)16,2 (00:02)0,0 l/m²84%1004,93,2 km/h (1 Bft) N-NW6,8 km/h (2 Bft) S (03:44)
Biberach-Rißegg585 m05:2612,912,3 (04:41)17,2 (00:01)0,0 l/m²74%1004,60,0 km/h (0 Bft) N-NW11,2 km/h (2 Bft) O (00:30)
Biberach-Stafflangen594 m05:2712,612,6 (05:26)16,5 (00:00)0,0 l/m²74%1008,010,1 km/h (2 Bft) S13,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:09)
Burgrieden523 m05:2511,411,4 (04:45)16,0 (00:00)0,0 l/m²79%1003,10,0 km/h (0 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (01:10)
Burgrieden-Hochstetten510 m05:2511,211,2 (06:05)15,3 (15:00)0,0 l/m²86%1003,74,8 km/h (1 Bft) N-NW29,0 km/h (5 Bft) SO (14:20)
Donauwörth411 m05:2412,912,9 (05:23)16,9 (00:02)0,0 l/m²68%1003,26,8 km/h (2 Bft) NO16,9 km/h (3 Bft) O (02:09)
Dunningen666 m05:2811,511,4 (05:26)14,7 (00:02)0,0 l/m²91%1004,56,5 km/h (2 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) NW (01:16)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:2812,712,4 (03:07)16,7 (00:03)0,0 l/m²82%1005,46,5 km/h (2 Bft) NW11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:10)
Ebersbach579 m05:2512,812,2 (02:50)16,6 (00:00)0,0 l/m²89%1004,18,0 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) N-NW (03:55)
Ebersbach-Boos605 m05:2512,912,9 (05:25)16,1 (00:00)0,0 l/m²82%1003,70,0 km/h (0 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (01:15)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:2512,412,3 (04:50)15,2 (00:00)0,0 l/m²81%1003,70,0 km/h (0 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m05:2512,012,0 (04:25)16,7 (00:00)0,0 l/m²87%1003,18,0 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:45)
Erolzheim555 m05:2612,912,7 (03:52)16,6 (00:03)0,0 l/m²76%1003,86,5 km/h (2 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (05:05)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:2711,711,7 (05:26)17,1 (00:02)0,0 l/m²86%1004,43,2 km/h (1 Bft) S-SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:43)
Ertingen569 m05:2513,413,4 (03:30)16,6 (00:00)0,0 l/m²76%1003,30,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (01:55)
Geislingen (Steige)462 m05:0511,711,7 (05:05)15,8 (00:05)0,0 l/m²75%1004,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m05:2511,010,9 (05:05)16,3 (00:00)0,0 l/m²83%1002,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m05:2711,210,8 (05:01)16,2 (00:02)0,0 l/m²83%1005,56,5 km/h (2 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (05:26)
Herbertingen580 m05:2813,213,1 (05:27)16,4 (00:00)0,0 l/m²80%1003,91,4 km/h (1 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (04:40)
Herbertingen-Marbach576 m05:2812,712,2 (03:07)16,1 (00:01)0,0 l/m²82%1004,14,8 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) O-SO (04:51)
Herretshofen607 m05:2511,610,8 (04:10)15,4 (00:00)0,0 l/m²82%1003,00,0 km/h (0 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) O (00:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m05:237,87,5 (01:35)8,3 (01:10)0,0 l/m²99%1005,717,1 km/h (3 Bft) N20,0 km/h (4 Bft) W (00:07)
Hochdorf-Appendorf537 m05:2711,710,9 (05:20)16,4 (05:06)0,0 l/m²55%1003,00,0 km/h (0 Bft) O-SO11,9 km/h (3 Bft) O-SO (05:26)
Hochdorf-Busenberg660 m05:2412,612,3 (03:42)16,1 (00:00)0,0 l/m²79%1003,84,7 km/h (1 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) SO (00:15)
Höchsten802 m05:2911,611,6 (05:27)15,9 (00:29)0,0 l/m²90%1000,57,9 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (04:42)
Hohenfels654 m05:0011,911,8 (05:00)15,9 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,7 km/h (1 Bft) N2,7 km/h (1 Bft) N (05:00)
Horgenzell618 m05:2512,212,2 (05:20)16,4 (00:00)0,2 l/m²92%1003,34,8 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (03:30)
Hoßkirch632 m05:2512,812,8 (01:50)14,8 (00:00)0,0 l/m²85%1001,99,7 km/h (2 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) N (04:05)
Hüfingen682 m05:2410,410,3 (05:21)12,5 (00:11)1,4 l/m²93%1000,20,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:28)
Immendingen750 m05:2711,211,2 (05:26)14,9 (00:03)0,6 l/m²89%1009,07,9 km/h (2 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) NW (02:50)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:2512,110,8 (02:10)14,2 (00:00)0,0 l/m²88%1002,80,0 km/h (0 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m05:2413,413,4 (05:23)15,1 (00:06)0,8 l/m²93%1006,50,0 km/h (0 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) N-NO (02:34)
Kempten-Rothkreuz746 m05:2013,311,7 (01:46)13,4 (04:45)0,0 l/m²86%1002,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:2412,211,4 (03:44)16,6 (00:04)0,0 l/m²85%1004,66,5 km/h (2 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) O (00:03)
Kißlegg-Staibshof709 m05:2511,911,9 (05:25)16,7 (00:00)0,0 l/m²94%1003,30,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:2412,612,5 (05:01)16,3 (00:12)0,2 l/m²84%1002,56,5 km/h (2 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) NO (00:50)
Kressbronn398 m05:2813,913,9 (05:18)17,2 (00:00)0,0 l/m²87%1003,50,0 km/h (0 Bft) NW19,3 km/h (3 Bft) NW (01:18)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:2410,910,9 (05:23)12,0 (00:23)0,0 l/m²65%1004,81,8 km/h (1 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) N-NO (04:08)
Laupheim500 m05:2512,412,4 (05:10)16,4 (00:00)0,0 l/m²77%1002,50,0 km/h (0 Bft) NO1,6 km/h (1 Bft) O-NO (00:40)
Lindau-Insel420 m03:0015,315,3 (06:30)17,0 (16:40)0,0 l/m²80%1003,70,0 km/h (0 Bft) N-NO40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:45)
Lorch342 m05:2111,411,1 (04:51)18,7 (00:06)0,0 l/m²80%1006,30,0 km/h (0 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) O-NO (01:11)
Maierhöfen im Allgäu733 m05:2512,111,4 (02:35)14,4 (00:00)0,0 l/m²89%1003,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m05:2711,811,6 (04:49)16,8 (00:00)0,0 l/m²81%1003,44,7 km/h (1 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (05:06)
Meßstetten941 m05:229,79,7 (05:02)11,5 (03:32)0,8 l/m²91%1002,713,0 km/h (3 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) N (04:32)
Mietingen-Baltringen528 m05:2512,112,0 (04:55)16,5 (00:00)0,0 l/m²78%1004,60,0 km/h (0 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) O (00:25)
Mindelheim604 m05:2012,111,7 (06:20)15,3 (15:50)0,0 l/m²84%1006,41,6 km/h (1 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:10)
Mittelbiberach577 m05:2512,311,6 (04:32)16,3 (00:10)0,0 l/m²75%1004,50,0 km/h (0 Bft) O11,2 km/h (2 Bft) N (00:44)
Mittelbiberach-Reute554 m05:2311,611,3 (03:18)15,2 (00:03)0,0 l/m²92%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m05:2413,313,3 (04:48)15,9 (00:00)2,4 l/m²96%1007,17,2 km/h (2 Bft) SW14,8 km/h (3 Bft) SO (00:28)
Müllheim, Segelflugplatz290 m05:2412,712,7 (05:12)15,3 (00:00)2,0 l/m²96%1007,17,2 km/h (2 Bft) SW16,6 km/h (3 Bft) S (00:38)
Neresheim552 m00:0014,914,9 (00:00)14,9 (00:00)0,0 l/m²58%1009,09,4 km/h (2 Bft) O-SO9,4 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:2713,212,9 (04:58)15,4 (00:00)0,0 l/m²80%1004,89,2 km/h (2 Bft) N18,4 km/h (3 Bft) NO (02:41)
Neukirch570 m05:2513,213,2 (06:05)14,8 (13:50)0,0 l/m²90%1003,64,8 km/h (1 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S-SW (20:00)
Oberstadion513 m05:2511,810,9 (04:42)16,7 (00:01)0,0 l/m²81%1004,74,7 km/h (1 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) NO (00:18)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m05:2812,612,2 (04:24)17,3 (00:05)0,0 l/m²80%1005,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:2512,412,2 (04:10)17,3 (00:00)0,0 l/m²81%1005,00,0 km/h (0 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (01:25)
Opfenbach-Göritz561 m05:2712,311,2 (01:35)13,6 (02:22)0,0 l/m²87%1001,70,0 km/h (0 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:46)
Ostrach619 m05:2513,813,4 (01:40)17,2 (00:00)0,0 l/m²85%1001,30,0 km/h (0 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (01:45)
Peißenberg590 m05:2710,410,4 (04:13)14,2 (00:00)0,0 l/m²87%1002,60,4 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (01:38)
Ramsen (CH)415 m05:2513,513,5 (05:20)15,9 (00:00)0,0 l/m²81%1005,23,2 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) W (02:35)
Ravensburg, Goethestraße428 m05:2414,814,8 (05:22)16,9 (00:02)0,0 l/m²84%1002,80,0 km/h (0 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) SW (02:26)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:2713,813,8 (05:26)16,0 (00:01)0,0 l/m²85%1004,44,7 km/h (1 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O (02:02)
Ravensburg-Oberzell422 m05:2813,213,2 (05:26)14,8 (01:08)0,2 l/m²91%1004,40,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) N-NW (03:01)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:2713,713,7 (05:25)15,3 (00:56)0,0 l/m²88%1004,23,2 km/h (1 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (03:05)
Ravensburg-Weißenau426 m05:2714,214,2 (05:19)16,5 (00:00)0,0 l/m²83%1004,31,4 km/h (1 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) SW (03:58)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:2513,113,1 (06:00)15,6 (16:30)0,0 l/m²91%1004,94,8 km/h (1 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (19:05)
Reichenbach an der Fils343 m05:2513,413,4 (05:15)18,2 (00:00)0,0 l/m²83%1006,16,4 km/h (2 Bft) NW22,5 km/h (4 Bft) O (00:55)
Reinstetten559 m05:2411,611,2 (04:20)17,0 (00:02)0,0 l/m²85%1003,93,2 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) W (05:20)
Riedlingen530 m05:2513,813,8 (05:00)17,2 (00:00)0,0 l/m²76%1003,43,2 km/h (1 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) O-NO (00:20)
Rißtissen489 m05:2512,912,8 (04:50)17,1 (00:00)0,0 l/m²79%1000,90,0 km/h (0 Bft) NW8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m05:2710,610,6 (05:25)13,7 (00:04)1,2 l/m²92%1004,59,7 km/h (2 Bft) NW25,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:31)
Sauldorf-Boll655 m05:2711,811,7 (05:26)15,4 (00:13)0,6 l/m²91%1003,14,7 km/h (1 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) N (04:02)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m05:2312,011,7 (04:57)15,2 (00:00)0,5 l/m²94%1007,13,6 km/h (1 Bft) N16,6 km/h (3 Bft) N (03:04)
Schemmerhofen520 m05:2812,712,4 (05:14)16,6 (00:01)0,0 l/m²80%1002,71,4 km/h (1 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:18)
Schwendi546 m05:2611,711,3 (04:31)16,4 (00:01)0,0 l/m²78%1003,24,7 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N (05:15)
Schwörstadt304 m05:2612,012,0 (05:24)15,0 (00:12)1,4 l/m²93%1006,30,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (05:25)
Sirnach (CH)540 m05:2512,712,7 (06:10)15,7 (16:10)0,0 l/m²82%1003,16,4 km/h (2 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (02:00)
Tettnang466 m05:2713,513,5 (05:26)17,2 (00:49)0,0 l/m²88%1003,34,7 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (03:33)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:2613,313,3 (06:32)15,7 (15:42)0,0 l/m²89%1002,81,6 km/h (1 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) O (19:30)
Trossingen (Realschule)718 m05:2610,610,6 (05:24)13,9 (00:09)0,8 l/m²92%1004,27,9 km/h (2 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) NW (02:13)
Tuttlingen648 m05:2411,311,3 (05:21)15,2 (00:00)0,0 l/m²87%1008,85,5 km/h (1 Bft) W19,5 km/h (3 Bft) W (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m05:2512,612,4 (05:12)16,3 (00:11)0,4 l/m²84%1004,24,7 km/h (1 Bft) N-NW17,6 km/h (3 Bft) W-SW (04:30)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:2511,311,3 (06:00)16,5 (15:00)0,4 l/m²91%1003,00,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N (16:45)
Ummendorf547 m05:2412,712,6 (04:31)17,5 (00:00)0,0 l/m²58%1004,71,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) NW (03:46)
Ummendorf-Fischbach558 m05:2411,911,8 (03:54)16,4 (00:04)0,0 l/m²62%1004,80,0 km/h (0 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (03:40)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:2512,512,5 (05:25)16,0 (00:00)0,0 l/m²89%1002,40,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (03:15)
Waldburg-Blaser666 m05:2612,212,2 (05:25)15,9 (00:25)0,0 l/m²90%1002,511,2 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (03:56)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:2012,312,1 (01:30)13,5 (00:00)0,0 l/m²89%1002,10,0 km/h (0 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (17:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m05:2413,613,0 (02:09)14,2 (00:04)0,0 l/m²78%1002,40,0 km/h (0 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S (04:26)
Wangen, Südring548 m05:2713,212,8 (02:41)13,8 (00:14)0,0 l/m²91%1002,93,2 km/h (1 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) S-SW (05:20)
Wangen-Leupolz612 m05:2712,311,8 (02:11)12,7 (00:07)0,0 l/m²94%1004,57,9 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) S-SW (03:13)
Warthausen-Birkenhard581 m05:2712,6- (-)16,5 (01:00)0,0 l/m²74%1008,46,8 km/h (2 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m05:2513,813,3 (01:50)15,1 (00:20)0,0 l/m²85%1003,58,0 km/h (2 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) SW (02:55)
Winterlingen785 m05:1510,810,7 (05:00)15,6 (00:00)1,1 l/m²94%1003,17,2 km/h (2 Bft) W-NW11,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:45)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m04:4011,711,7 (05:25)15,9 (14:20)0,2 l/m²88%0,00,0 km/h (0 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) W (17:30)
Polarlichter, bei Altshausen
Fotograf: Holger Wynhoff, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Mittwoch, 15. Mai 2024 | 05:25 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
12,9 °C
12,9 °C
(04:55 Uhr)
15,8 °C
(00:00 Uhr)
13,7 °C
   Windchill
12,9 °C
12,9 °C
(04:55 Uhr)
15,6 °C
(00:00 Uhr)
13,7 °C
   Luftfeuchtigkeit
87 %
82 %
(00:00 Uhr)
88 %
(03:15 Uhr)
85 %
  Taupunkt
10,8 °C
10,4 °C
(04:55 Uhr)
12,5 °C
(00:00 Uhr)
11,2 °C
  Luftdruck
1004,5 hPa
1004,0 hPa
(02:10 Uhr)
1004,7 hPa
(05:00 Uhr)
1004,3 hPa
  Wind
4,8 km/h
311 ° / NW
0,0 km/h
(05:15 Uhr)
9,7 km/h
(03:30 Uhr)
5,7 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,4 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 14,0 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:42 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:41    16. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:54 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:55    16. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.289.345
aktueller monat: 180.580
heute: 411
momentan online: 29
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 15.379
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried