Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,3°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m18:1617,65,7 (05:12)19,6 (15:50)0,2 l/m²53%1011,24,8 km/h (1 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m18:1919,58,2 (06:17)19,9 (16:58)0,2 l/m²58%1009,011,2 km/h (2 Bft) NW33,7 km/h (5 Bft) SW (13:50)
Allmendingen541 m18:1519,76,2 (05:35)22,1 (17:20)0,0 l/m²56%1008,96,4 km/h (2 Bft) N-NW25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m18:2018,06,5 (05:51)20,2 (16:20)0,7 l/m²55%1009,43,5 km/h (1 Bft) W16,6 km/h (3 Bft) W-SW (12:05)
Altshausen574 m18:2020,37,7 (05:11)22,1 (15:32)0,0 l/m²44%1007,414,5 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (16:34)
Amriswil (CH)430 m18:2018,79,6 (05:19)22,0 (15:25)0,6 l/m²61%1010,417,6 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) NW (15:01)
Amstetten-Reutti663 m18:1517,76,9 (06:10)19,6 (16:30)0,2 l/m²66%1009,924,1 km/h (4 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m18:1918,36,9 (06:01)20,5 (16:40)0,6 l/m²56%1011,419,3 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S-SO (13:38)
Apfeltrach620 m18:1619,88,5 (05:49)21,2 (12:20)0,6 l/m²59%1010,00,0 km/h (0 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) SW (12:04)
Aulendorf570 m18:2019,88,3 (05:55)21,7 (16:12)0,2 l/m²44%1008,617,7 km/h (3 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (16:00)
Aulendorf, Steeger See548 m18:1919,96,9 (05:40)22,1 (17:11)0,0 l/m²48%1011,63,9 km/h (1 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) S (15:27)
Bachhagel489 m18:1919,78,1 (05:55)20,2 (16:59)3,6 l/m²58%1012,919,4 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) S (10:47)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m18:2019,38,2 (05:34)20,2 (17:42)0,0 l/m²48%1008,927,4 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (14:51)
Bad Krozingen233 m18:1523,39,4 (05:20)23,6 (18:10)0,0 l/m²50%1010,56,9 km/h (2 Bft) N-NO20,8 km/h (4 Bft) SO (13:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m18:1520,810,2 (04:55)22,5 (16:40)0,2 l/m²56%1010,00,0 km/h (0 Bft) N-NO29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m18:1921,010,4 (05:09)22,0 (16:30)0,0 l/m²0%0,09,4 km/h (2 Bft) NW25,6 km/h (4 Bft) SO (11:04)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m18:1921,69,2 (05:16)22,5 (17:02)0,0 l/m²59%1011,95,4 km/h (1 Bft) SO38,5 km/h (5 Bft) SO (09:45)
Bad Krozingen-Tunsel229 m18:1022,09,6 (05:10)23,7 (17:20)0,0 l/m²56%1009,815,3 km/h (3 Bft) W-NW34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m18:1820,77,8 (06:06)21,9 (16:20)0,2 l/m²45%1008,017,7 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W (14:23)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:5719,35,8 (05:43)19,3 (13:53)0,2 l/m²58%1011,625,9 km/h (4 Bft) N37,1 km/h (5 Bft) S-SO (12:29)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m18:2019,86,9 (06:00)20,4 (16:43)0,0 l/m²51%1010,920,9 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (14:46)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m18:2119,58,2 (06:05)20,4 (16:55)0,2 l/m²53%1012,324,1 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (13:44)
Bad Schussenried572 m18:1520,98,3 (06:10)22,4 (17:10)0,2 l/m²50%1010,419,3 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W (13:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m18:1119,97,7 (06:03)21,2 (15:56)0,2 l/m²50%1010,025,9 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (15:13)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m18:1818,79,1 (06:38)19,9 (16:26)0,0 l/m²48%1010,519,4 km/h (3 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) SW (14:12)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m18:1819,27,4 (05:49)20,6 (16:25)0,4 l/m²49%1009,816,2 km/h (3 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (14:21)
Bad Wurzach-Seibranz737 m18:1918,46,1 (06:06)18,9 (17:39)0,2 l/m²54%1009,627,4 km/h (4 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) SW (14:03)
Badenweiler350 m18:1922,210,3 (05:09)22,8 (17:55)0,1 l/m²49%1009,717,4 km/h (3 Bft) SW24,2 km/h (4 Bft) NO (11:02)
Baindt462 m18:1720,68,8 (06:21)22,1 (16:47)0,2 l/m²53%1010,69,7 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (17:48)
Balzheim-Unterbalzheim529 m18:1920,57,3 (05:28)22,5 (16:43)0,0 l/m²44%1010,89,4 km/h (2 Bft) SW16,6 km/h (3 Bft) S (10:40)
Bergatreute615 m18:1520,98,4 (05:20)21,5 (18:05)0,2 l/m²50%841,117,7 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:35)
Biberach (Riss), Boehringer533 m19:3020,28,5 (07:30)21,8 (19:10)0,0 l/m²39%1012,210,1 km/h (2 Bft) SW35,6 km/h (5 Bft) S (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m18:2120,68,4 (05:54)21,6 (17:15)0,2 l/m²44%1011,024,1 km/h (4 Bft) W33,8 km/h (5 Bft) W-SW (12:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m18:1520,78,6 (05:40)21,2 (17:20)0,0 l/m²47%1010,122,5 km/h (4 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) W (15:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m18:1919,36,1 (05:46)20,9 (16:46)0,2 l/m²54%1010,811,9 km/h (3 Bft) NO32,4 km/h (5 Bft) O (15:08)
Biberach-Mettenberg605 m18:2020,98,1 (05:52)22,1 (17:04)0,2 l/m²44%1005,811,2 km/h (2 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (14:52)
Biberach-Ringschnait598 m18:1920,26,9 (05:52)21,4 (14:49)0,4 l/m²45%1010,110,1 km/h (2 Bft) S34,2 km/h (5 Bft) S (15:03)
Biberach-Rißegg585 m18:2119,28,3 (05:45)20,8 (17:36)0,4 l/m²48%1010,414,4 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (13:31)
Biberach-Stafflangen594 m18:1719,77,4 (06:06)20,1 (16:40)0,0 l/m²49%1013,520,5 km/h (4 Bft) W-SW36,0 km/h (5 Bft) W (16:36)
Burgrieden523 m18:1520,98,3 (06:05)21,8 (16:05)0,2 l/m²52%1008,50,0 km/h (0 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) S (14:05)
Burgrieden-Hochstetten510 m18:1519,46,9 (05:50)21,5 (16:00)0,2 l/m²62%1009,18,0 km/h (2 Bft) N-NW30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m18:2019,310,2 (06:14)20,4 (16:29)1,8 l/m²61%1008,18,6 km/h (2 Bft) N-NW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (12:51)
Dunningen666 m18:1918,96,6 (06:37)20,3 (16:44)0,0 l/m²58%1010,613,0 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (09:32)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m18:1819,36,8 (05:49)19,8 (18:07)0,2 l/m²46%1011,527,4 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (13:58)
Ebersbach579 m18:1519,47,4 (05:45)20,3 (17:15)0,6 l/m²52%1010,222,5 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S (13:30)
Ebersbach-Boos605 m18:1519,86,9 (05:50)21,6 (17:05)0,2 l/m²50%1009,920,9 km/h (4 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (12:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m18:1519,08,6 (05:55)19,4 (17:20)0,2 l/m²53%1010,027,4 km/h (4 Bft) W37,0 km/h (5 Bft) W-SW (15:10)
Erlenmoos645 m18:1518,98,6 (05:40)20,7 (14:15)0,4 l/m²59%1009,020,9 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (14:45)
Erolzheim555 m18:2020,28,1 (06:05)21,3 (16:15)0,6 l/m²45%1009,616,2 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) W-SW (15:38)
Erolzheim-Edelbeuren567 m18:1721,17,8 (06:03)21,3 (16:37)0,4 l/m²46%1010,024,1 km/h (4 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (15:07)
Ertingen569 m18:1519,17,3 (05:30)21,1 (16:05)0,3 l/m²52%1009,30,0 km/h (0 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S (14:10)
Geislingen (Steige)462 m18:0520,68,2 (05:55)22,0 (17:25)0,2 l/m²49%1009,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (01:00)
Günzburg443 m18:1520,29,3 (05:50)21,9 (17:05)0,2 l/m²55%1006,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m18:1919,66,6 (06:04)20,9 (17:18)0,0 l/m²48%1011,317,6 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (13:18)
Herbertingen580 m18:1919,86,6 (05:19)20,8 (17:03)0,2 l/m²51%1009,917,6 km/h (3 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:24)
Herbertingen-Marbach576 m18:1619,25,4 (05:24)21,1 (16:17)0,2 l/m²51%1010,017,7 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (15:25)
Herretshofen607 m18:1021,48,9 (06:00)21,8 (15:25)0,2 l/m²47%1008,617,7 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (13:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m18:1912,36,1 (09:41)13,0 (17:25)0,0 l/m²70%1009,720,9 km/h (4 Bft) SW34,9 km/h (5 Bft) S (07:12)
Hochdorf-Appendorf537 m18:2019,35,8 (18:19)20,7 (18:06)0,0 l/m²36%1008,034,2 km/h (5 Bft) SW63,4 km/h (8 Bft) S-SW (13:55)
Hochdorf-Busenberg660 m18:1719,48,6 (06:20)20,4 (16:39)0,6 l/m²51%1010,120,9 km/h (4 Bft) W-NW35,3 km/h (5 Bft) NW (13:15)
Höchsten802 m18:1817,88,7 (05:37)18,3 (17:31)0,0 l/m²54%1007,724,1 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (16:38)
Hohenfels654 m18:0018,67,3 (06:00)19,9 (16:00)0,0 l/m²56%0,03,3 km/h (1 Bft) N3,9 km/h (1 Bft) N (11:00)
Horgenzell618 m18:1519,69,0 (04:40)20,2 (17:15)0,2 l/m²53%1010,120,9 km/h (4 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) SW (15:10)
Hoßkirch632 m18:1520,07,1 (05:10)20,1 (17:15)0,0 l/m²51%1007,825,7 km/h (4 Bft) N35,4 km/h (5 Bft) N (14:45)
Hüfingen682 m18:1918,25,3 (06:33)19,1 (17:08)0,0 l/m²46%1006,59,7 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (15:54)
Immendingen750 m18:1819,46,2 (05:41)20,1 (17:10)0,0 l/m²44%1015,817,6 km/h (3 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (10:42)
Isny, Am Dreifingerbach695 m18:1517,38,8 (06:35)20,7 (17:00)0,2 l/m²67%1009,36,4 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W (14:40)
Kappel-Grafenhausen163 m18:1819,710,1 (05:23)22,3 (17:03)0,4 l/m²70%1010,28,6 km/h (2 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) S-SW (10:37)
Kempten-Rothkreuz746 m18:1517,28,1 (06:10)19,9 (16:25)1,4 l/m²68%1008,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m18:1820,68,4 (06:13)21,2 (16:50)0,8 l/m²50%1010,725,9 km/h (4 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (15:33)
Kißlegg-Staibshof709 m18:1019,78,7 (06:20)20,0 (17:40)0,0 l/m²54%1009,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m18:1918,17,1 (05:47)20,9 (17:03)0,0 l/m²52%1009,217,6 km/h (3 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) SW (11:43)
Kressbronn398 m18:2018,510,1 (05:14)22,8 (15:44)0,2 l/m²70%1009,30,0 km/h (0 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) S (12:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m18:2013,35,4 (04:20)15,9 (15:15)0,2 l/m²72%1010,83,2 km/h (1 Bft) W-NW11,9 km/h (3 Bft) NW (17:55)
Laupheim500 m18:1520,28,8 (05:50)21,5 (16:00)0,2 l/m²57%1008,10,0 km/h (0 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) SW (14:10)
Leutkirch-Heggelbach670 m16:1020,58,3 (06:10)21,1 (16:00)0,4 l/m²56%1008,717,7 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (14:50)
Lindau-Insel420 m18:2019,111,9 (00:55)21,8 (15:50)0,0 l/m²59%1009,40,0 km/h (0 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m18:1418,89,5 (06:40)20,3 (16:36)0,2 l/m²66%1011,48,0 km/h (2 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W (16:56)
Maierhöfen im Allgäu733 m18:2018,27,7 (06:20)19,9 (16:25)0,0 l/m²61%1009,80,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m18:1521,810,5 (06:50)22,6 (17:15)5,2 l/m²58%1009,46,8 km/h (2 Bft) N-NW46,1 km/h (6 Bft) W-SW (23:05)
Maselheim543 m18:1920,97,2 (06:10)21,9 (17:21)0,2 l/m²47%1009,119,4 km/h (3 Bft) N35,3 km/h (5 Bft) O (17:27)
Meßstetten941 m18:1215,16,9 (06:02)17,4 (16:42)0,0 l/m²70%1010,414,4 km/h (3 Bft) NW25,9 km/h (4 Bft) S (13:12)
Mietingen-Baltringen528 m18:1520,48,8 (06:00)21,4 (17:00)0,2 l/m²49%1010,216,1 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S (13:55)
Mindelheim604 m18:1021,19,0 (05:40)21,3 (17:00)0,5 l/m²47%1011,320,9 km/h (4 Bft) W-NW37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m18:2020,77,3 (05:37)21,5 (16:40)0,2 l/m²50%1010,19,6 km/h (2 Bft) S33,7 km/h (5 Bft) SW (15:06)
Mittelbiberach-Reute554 m18:1619,66,8 (05:17)23,5 (16:34)0,2 l/m²53%0,01,8 km/h (1 Bft) NW11,1 km/h (2 Bft) O (17:45)
Müllheim, Industriegebiet230 m18:1920,39,8 (04:38)22,9 (15:52)0,0 l/m²53%1010,05,4 km/h (1 Bft) S29,5 km/h (5 Bft) SO (11:02)
Müllheim, Segelflugplatz290 m18:1920,69,9 (04:04)21,8 (16:15)0,0 l/m²52%1009,99,4 km/h (2 Bft) NW29,5 km/h (5 Bft) SW (09:39)
Neresheim552 m18:0019,114,5 (11:00)20,0 (16:00)0,0 l/m²51%1050,012,2 km/h (3 Bft) N-NW21,6 km/h (4 Bft) W-SW (09:57)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m18:1919,210,4 (04:28)19,5 (16:54)0,0 l/m²45%1009,610,8 km/h (2 Bft) S32,9 km/h (5 Bft) O (15:24)
Neukirch570 m18:1518,99,3 (05:50)20,7 (16:00)0,2 l/m²61%1009,69,7 km/h (2 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m18:1819,26,3 (05:26)21,6 (16:44)0,2 l/m²56%1010,49,7 km/h (2 Bft) W-NW37,1 km/h (5 Bft) W (15:31)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m18:2021,58,1 (06:16)22,7 (16:49)0,0 l/m²45%1010,3- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m18:1520,68,1 (05:50)21,0 (16:15)0,2 l/m²46%1010,619,3 km/h (3 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) SW (17:05)
Opfenbach-Göritz561 m18:1917,37,9 (06:14)20,4 (17:03)0,2 l/m²68%1007,77,9 km/h (2 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) SW (14:21)
Ostrach619 m18:2019,76,6 (05:10)21,9 (17:15)0,2 l/m²56%1007,99,7 km/h (2 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) S (12:35)
Peißenberg590 m18:0619,99,6 (05:45)21,1 (17:35)1,2 l/m²59%1008,02,2 km/h (1 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) SW (00:44)
Ramsen (CH)415 m18:1822,08,8 (04:30)23,3 (16:48)0,0 l/m²48%1010,614,5 km/h (3 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (14:17)
Ravensburg, Goethestraße428 m18:1921,210,6 (06:06)23,2 (15:42)0,0 l/m²50%1008,516,2 km/h (3 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (17:01)
Ravensburg, Marktstraße463 m18:1820,89,6 (05:44)22,9 (17:40)0,0 l/m²48%1010,411,3 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) W (13:28)
Ravensburg-Oberzell422 m18:2120,08,9 (06:00)22,2 (17:32)0,2 l/m²57%1010,014,4 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W (17:38)
Ravensburg-Torkenweiler455 m18:1620,78,8 (05:59)22,7 (17:50)0,0 l/m²51%1010,19,7 km/h (2 Bft) O-SO17,6 km/h (3 Bft) SW (16:10)
Ravensburg-Weißenau426 m18:1820,79,4 (05:44)22,9 (15:51)0,0 l/m²54%1009,711,2 km/h (2 Bft) SO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (12:10)
Ravensburg-Wernsreute511 m18:1518,88,1 (05:25)21,2 (17:20)0,2 l/m²62%1011,417,7 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m18:1518,39,4 (06:35)20,9 (15:50)0,2 l/m²70%1011,411,3 km/h (2 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) N (16:50)
Reinstetten559 m18:1720,17,4 (06:11)21,2 (17:55)0,0 l/m²47%1009,76,5 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W (15:46)
Riedlingen530 m18:1519,97,1 (05:45)21,7 (16:25)0,0 l/m²55%1009,48,0 km/h (2 Bft) NW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (13:35)
Rißtissen489 m18:1520,68,4 (06:20)21,7 (16:05)1,6 l/m²57%1006,21,6 km/h (1 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) N (11:35)
Rottweil-Hausen681 m18:1618,46,3 (06:31)18,9 (16:28)0,0 l/m²61%1010,716,2 km/h (3 Bft) W-NW25,9 km/h (4 Bft) NW (15:42)
Sauldorf-Boll655 m18:1816,86,7 (04:42)20,1 (16:12)0,0 l/m²62%1009,820,9 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (14:27)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m18:1916,86,5 (03:24)18,7 (15:03)0,0 l/m²64%1012,715,1 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S (12:03)
Schemmerhofen520 m18:1820,68,6 (05:51)21,8 (16:50)0,2 l/m²48%1008,014,4 km/h (3 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W-SW (16:28)
Schwendi546 m18:1820,36,8 (05:56)21,3 (17:14)0,2 l/m²46%1008,816,2 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W (17:13)
Schwörstadt304 m18:1918,78,2 (04:28)21,6 (15:38)0,2 l/m²64%1010,60,0 km/h (0 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) SW (14:26)
Sirnach (CH)540 m18:1520,28,9 (04:40)21,9 (15:50)0,2 l/m²50%1009,016,1 km/h (3 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m18:1619,410,3 (04:41)21,8 (16:50)0,2 l/m²62%1009,23,2 km/h (1 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W (13:23)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m18:1618,19,9 (03:44)20,2 (16:20)0,2 l/m²65%1008,88,0 km/h (2 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m18:1918,47,6 (05:55)18,8 (17:16)0,0 l/m²49%1010,722,7 km/h (4 Bft) W-SW25,9 km/h (4 Bft) W-NW (15:35)
Tuttlingen648 m18:1919,76,6 (06:31)21,1 (15:29)0,0 l/m²45%1013,314,0 km/h (3 Bft) W33,2 km/h (5 Bft) W (14:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m18:2019,37,2 (06:38)21,4 (15:03)0,0 l/m²44%1010,616,2 km/h (3 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) S (12:18)
Ummendorf547 m18:1820,97,9 (05:59)21,4 (16:06)0,2 l/m²33%1010,322,7 km/h (4 Bft) S-SW40,3 km/h (6 Bft) W (15:36)
Ummendorf-Fischbach558 m18:1720,77,3 (06:18)21,4 (16:48)0,2 l/m²35%1010,422,5 km/h (4 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:57)
Waldburg, Truchsessenweg707 m18:1519,48,9 (05:55)20,7 (16:20)0,2 l/m²52%1009,10,0 km/h (0 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) SW (13:45)
Waldburg-Blaser666 m18:1717,78,6 (03:54)19,5 (15:49)0,6 l/m²58%1009,120,9 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (14:07)
Waltenhofen im Allgäu720 m18:1021,68,6 (06:25)22,3 (17:15)0,2 l/m²57%1008,512,9 km/h (3 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (21:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m18:2020,19,2 (06:15)22,7 (16:07)0,2 l/m²60%1008,19,7 km/h (2 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) S-SO (13:36)
Wangen, Südring548 m18:1619,69,4 (06:21)21,6 (15:55)0,2 l/m²57%1009,011,3 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (15:09)
Wangen-Leupolz612 m18:1918,77,1 (06:17)20,6 (17:06)1,0 l/m²60%1010,416,2 km/h (3 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W (14:36)
Warthausen-Birkenhard581 m18:2018,6- (-)21,3 (01:00)0,0 l/m²51%1013,518,7 km/h (3 Bft) W-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m18:1517,43,9 (05:00)18,3 (17:15)0,0 l/m²61%1006,65,0 km/h (1 Bft) W14,0 km/h (3 Bft) W-NW (14:25)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m18:1517,45,6 (04:30)19,8 (13:55)0,2 l/m²60%0,00,0 km/h (0 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 18:20 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
20,6 °C
8,3 °C
(06:10 Uhr)
22,4 °C
(17:10 Uhr)
14,8 °C
   Windchill
19,4 °C
8,4 °C
(05:45 Uhr)
21,7 °C
(17:05 Uhr)
13,9 °C
   Luftfeuchtigkeit
52 %
47 %
(16:35 Uhr)
100 %
(07:05 Uhr)
80 %
  Taupunkt
10,4 °C
7,8 °C
(05:45 Uhr)
13,8 °C
(10:30 Uhr)
10,7 °C
  Luftdruck
1010,4 hPa
1010,4 hPa
(17:55 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1012,4 hPa
  Wind
16,1 km/h
305 ° / NW
0,0 km/h
(04:10 Uhr)
32,2 km/h
(13:50 Uhr)
12,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Gutenzell
Kleinser Berg 1
22,5 l/m²
2.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
21,0 l/m²
3.Schwendi
Kreuzweg
17,0 l/m²
4.Kirchberg
Rosenstr. 7
16,0 l/m²
5.Warthausen-Barabein
Barabein 20
15,0 l/m²
6.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
14,2 l/m²
7.Warthausen
Schwabenwiesen
11,2 l/m²
8.Rangendingen
Obere Gasse 10
11,0 l/m²
9.Langenau
Wasserstr. 54-1
10,0 l/m²
10.Seekirch
Haldenberg 7
9,5 l/m²
11.Langenau
Narzissenweg 1
8,5 l/m²
12.Biberach
Neue Heimat 5
8,0 l/m²
13.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
8,0 l/m²
14.Langenau
Edith-Stein-Straße
7,5 l/m²
15.Moosburg
Käserweg 5
7,0 l/m²
16.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
7,0 l/m²
17.Herbertingen
Drosselweg
6,5 l/m²
18.Bühlertal
Wolfinstraße 16
6,0 l/m²
19.Leutkirch
Nachtigallenweg 28
6,0 l/m²
20.Ulm
Eberhardtstraße 75
5,8 l/m²
21.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
5,5 l/m²
22.Aichstetten-Nestbaum
Nestbaum
5,5 l/m²
23.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
5,0 l/m²
24.Ravensburg-Schmalegg
St.-Magdalena-Ring 42
5,0 l/m²
25.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
4,5 l/m²
26.Blaubeuren-Pappelau
Sotzenhauserstr.7
4,0 l/m²
27.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
4,0 l/m²
28.Grünkraut
Kirchweg
3,7 l/m²
29.Herbertingen
Hirschstrasse
3,5 l/m²
30.Dürnau
Dorfäckerweg 5
3,5 l/m²
31.Bachhagel
Meisenweg 3
3,4 l/m²
32.Öpfingen
Hauptstraße 99
3,3 l/m²
33.Ravensburg
Seestraße
3,0 l/m²
34.Baienfurt
Untere Bergstrasse 7
3,0 l/m²
35.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
3,0 l/m²
36.Schlier-Hintermoos
Bergweg
