Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 21,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m00:268,48,3 (05:12)9,1 (15:50)0,0 l/m²90%1012,40,0 km/h (0 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m00:2410,110,1 (00:24)10,8 (00:00)0,0 l/m²89%1010,20,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Allmendingen541 m00:2510,310,3 (05:35)10,6 (17:20)0,0 l/m²89%1010,60,0 km/h (0 Bft) SO25,7 km/h (4 Bft) W (11:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:2510,810,8 (00:25)11,3 (00:00)0,0 l/m²77%1011,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:25)
Altshausen574 m00:2510,810,8 (00:22)11,4 (00:00)0,0 l/m²76%1008,60,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Amriswil (CH)430 m00:2312,912,9 (00:22)13,6 (00:00)0,0 l/m²87%1011,20,0 km/h (0 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Amstetten-Reutti663 m00:259,39,3 (06:10)9,7 (16:30)0,0 l/m²91%1011,34,8 km/h (1 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m00:199,89,8 (00:18)10,3 (00:02)0,0 l/m²90%1012,56,4 km/h (2 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) W (00:18)
Apfeltrach620 m00:2610,310,3 (00:24)10,8 (00:00)0,0 l/m²86%1011,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Aulendorf570 m00:2511,311,3 (00:24)11,9 (00:00)0,0 l/m²84%1009,81,6 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:07)
Bachhagel489 m00:2610,110,0 (00:25)10,7 (00:11)0,0 l/m²92%1014,50,0 km/h (0 Bft) NW1,4 km/h (1 Bft) NW (00:19)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m00:2611,811,4 (00:05)11,9 (00:24)0,0 l/m²82%1010,31,4 km/h (1 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) SW (00:18)
Bad Krozingen233 m00:2512,712,6 (05:20)12,8 (18:10)0,0 l/m²87%1012,01,7 km/h (1 Bft) SW24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m00:2513,213,2 (04:55)13,6 (16:40)0,0 l/m²87%1011,40,0 km/h (0 Bft) N-NW29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Tunsel229 m00:2012,212,0 (05:10)12,7 (17:20)0,0 l/m²89%1011,51,9 km/h (1 Bft) N-NW34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m00:2411,911,9 (00:22)12,4 (00:03)0,0 l/m²79%1009,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:22)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m00:2210,310,3 (00:20)10,6 (00:02)0,0 l/m²90%1011,70,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m00:2212,812,8 (00:20)13,4 (00:04)0,0 l/m²78%1013,34,7 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:05)
Bad Schussenried572 m00:2511,711,7 (00:25)12,1 (00:00)0,0 l/m²86%1011,70,0 km/h (0 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m00:2210,610,6 (00:20)11,0 (00:00)0,0 l/m²86%1011,43,2 km/h (1 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) N (00:03)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m00:2411,711,7 (00:22)12,7 (00:01)0,0 l/m²80%1011,80,0 km/h (0 Bft) W-NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (00:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m00:2410,610,3 (00:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²85%1011,21,4 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:03)
Bad Wurzach-Seibranz737 m00:258,58,5 (00:23)8,9 (00:08)0,0 l/m²87%1010,91,4 km/h (1 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (00:00)
Baindt462 m00:2211,211,2 (00:20)11,6 (00:02)0,0 l/m²82%1011,91,4 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) O (00:08)
Bergatreute615 m00:2511,311,3 (00:25)11,8 (00:00)0,0 l/m²87%841,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m01:4012,812,7 (01:40)15,6 (00:00)0,0 l/m²85%1013,80,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m00:2711,911,9 (00:25)12,5 (00:00)0,0 l/m²83%1012,04,7 km/h (1 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (00:07)
Biberach (Riss), Realschule553 m00:2512,812,8 (00:25)13,4 (00:00)0,0 l/m²84%1011,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m00:2410,210,2 (00:23)10,8 (00:00)0,0 l/m²88%1012,20,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (00:08)
Biberach-Mettenberg605 m00:2212,312,3 (00:20)12,9 (00:00)0,0 l/m²82%1007,23,2 km/h (1 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (00:19)
Biberach-Ringschnait598 m00:249,99,9 (00:21)10,3 (00:02)0,0 l/m²89%1011,53,2 km/h (1 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (00:22)
Biberach-Rißegg585 m00:2211,611,6 (00:20)12,4 (00:05)0,0 l/m²84%1011,8- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m00:2211,611,2 (00:10)12,5 (00:00)0,0 l/m²81%1014,53,2 km/h (1 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) NW (00:15)
Burgrieden523 m00:2511,911,9 (00:25)12,3 (00:00)0,0 l/m²81%1010,20,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m00:2010,810,8 (05:50)11,2 (16:00)0,0 l/m²91%1010,90,0 km/h (0 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) W (14:00)
Donauwörth411 m00:2512,112,1 (00:24)12,5 (00:02)0,0 l/m²85%1009,66,8 km/h (2 Bft) NW8,6 km/h (2 Bft) NW (00:05)
Dunningen666 m00:249,69,6 (00:23)10,0 (00:01)0,0 l/m²87%1011,81,6 km/h (1 Bft) S-SO1,6 km/h (1 Bft) S-SO (00:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m00:2310,19,6 (00:20)10,8 (00:00)0,0 l/m²84%1012,83,2 km/h (1 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) N (00:07)
Ebersbach579 m00:2510,510,5 (00:25)10,9 (00:00)0,0 l/m²89%1011,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m00:2511,010,8 (00:15)11,1 (00:00)0,0 l/m²87%1011,01,6 km/h (1 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m00:2512,212,2 (00:25)13,0 (00:00)0,0 l/m²81%1011,18,0 km/h (2 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:00)
Erlenmoos645 m00:2512,212,1 (00:25)12,9 (00:00)0,0 l/m²86%1010,60,0 km/h (0 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) S (00:00)
Erolzheim555 m00:2612,111,6 (00:01)12,2 (00:24)0,0 l/m²84%1011,20,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:01)
Erolzheim-Edelbeuren567 m00:2310,810,8 (00:21)11,2 (00:04)0,0 l/m²86%1011,74,7 km/h (1 Bft) SW4,7 km/h (1 Bft) SW (00:22)
Ertingen569 m00:2511,311,3 (00:25)11,7 (00:00)0,0 l/m²87%1010,80,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Günzburg443 m00:2512,712,5 (00:10)12,8 (00:00)0,0 l/m²83%1008,40,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m00:2510,010,0 (00:23)10,5 (00:12)0,0 l/m²86%1012,83,2 km/h (1 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:17)
Herbertingen580 m00:2511,110,9 (00:19)11,7 (00:06)0,0 l/m²89%1011,41,4 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:19)
Herbertingen-Marbach576 m00:269,09,0 (00:24)9,6 (00:06)0,0 l/m²92%1011,60,0 km/h (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (00:05)
Herretshofen607 m00:2511,811,8 (00:20)12,3 (00:00)0,0 l/m²83%1010,03,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:15)
Hochdorf-Appendorf537 m00:259,19,1 (00:23)10,0 (00:09)0,0 l/m²59%1009,45,0 km/h (1 Bft) O-NO5,0 km/h (1 Bft) O-NO (00:23)
Hochdorf-Busenberg660 m00:2411,611,6 (00:22)11,9 (00:04)0,0 l/m²80%1011,34,7 km/h (1 Bft) O-SO6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:15)
Höchsten802 m00:2412,312,3 (00:22)12,9 (00:02)0,0 l/m²78%1008,69,7 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:22)
Hohenfels654 m00:0012,111,4 (00:00)12,6 (00:00)0,0 l/m²82%0,01,7 km/h (1 Bft) N1,7 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m00:2512,712,6 (00:05)12,8 (00:00)0,0 l/m²78%1011,14,8 km/h (1 Bft) NW6,4 km/h (2 Bft) NW (00:05)
Hoßkirch632 m00:2510,310,3 (00:20)10,8 (00:00)0,0 l/m²86%1009,10,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:00)
Hüfingen682 m00:258,78,7 (00:24)8,8 (00:23)0,0 l/m²85%1007,61,4 km/h (1 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (00:24)
Immendingen750 m00:2510,410,4 (00:23)10,9 (00:01)0,0 l/m²81%1016,83,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m00:259,39,3 (00:25)10,3 (00:00)0,0 l/m²90%1010,30,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:25)
Kappel-Grafenhausen163 m00:2312,512,4 (00:22)12,6 (00:18)0,0 l/m²91%1011,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:22)
Kirchdorf an der Iller551 m00:2310,410,4 (00:21)10,9 (00:12)0,0 l/m²92%1012,23,2 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (00:19)
Kißlegg-Staibshof709 m00:2511,711,7 (00:25)12,2 (00:00)0,0 l/m²85%1010,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m00:2611,111,1 (00:24)11,7 (00:09)0,0 l/m²85%1010,30,0 km/h (0 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:12)
Kressbronn398 m00:2614,114,1 (00:24)14,4 (00:00)0,0 l/m²80%1010,00,0 km/h (0 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:20)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m00:257,97,7 (00:11)7,9 (00:24)0,0 l/m²86%1012,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:24)
Laupheim500 m00:2512,912,9 (00:25)13,7 (00:00)0,0 l/m²82%1009,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m00:2515,114,9 (01:05)15,2 (15:50)0,0 l/m²79%1010,016,1 km/h (3 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m00:199,99,8 (00:17)10,3 (00:07)0,0 l/m²93%1012,91,4 km/h (1 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (00:18)
Maierhöfen im Allgäu733 m00:259,59,5 (00:25)9,8 (00:00)0,0 l/m²90%1011,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m00:2511,411,4 (00:23)12,3 (00:03)0,0 l/m²85%1010,54,7 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:08)
Mietingen-Baltringen528 m00:2513,113,1 (00:25)13,8 (00:00)0,0 l/m²80%1011,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Mindelheim604 m00:2011,311,3 (05:40)12,0 (17:00)0,0 l/m²85%1012,70,0 km/h (0 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m00:2511,311,2 (00:11)12,1 (00:00)0,0 l/m²83%1011,60,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:07)
Neresheim552 m00:0010,610,6 (00:00)10,6 (00:00)0,0 l/m²86%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m00:2614,314,3 (00:25)15,0 (00:00)0,0 l/m²66%1011,20,0 km/h (0 Bft) S1,6 km/h (1 Bft) W (00:07)
Neukirch570 m00:2512,612,6 (05:50)12,9 (16:00)0,0 l/m²84%1010,50,0 km/h (0 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (13:50)
Oberstadion513 m00:2410,310,2 (00:22)11,4 (00:00)0,0 l/m²90%1011,73,2 km/h (1 Bft) O-SO6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:10)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m00:2611,311,3 (00:23)11,7 (00:06)0,0 l/m²82%1011,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m00:2511,311,3 (00:20)11,7 (00:00)0,0 l/m²85%1012,38,0 km/h (2 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) S (00:00)
Opfenbach-Göritz561 m00:2511,011,0 (00:24)11,3 (00:00)0,0 l/m²84%1008,40,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:24)
Ostrach619 m00:259,89,8 (00:25)10,3 (00:00)0,0 l/m²89%1009,10,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Peißenberg590 m00:1811,69,6 (05:45)21,1 (17:35)4,8 l/m²90%1010,23,6 km/h (1 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (21:13)
Ramsen (CH)415 m00:2113,313,3 (00:19)13,9 (00:00)0,0 l/m²78%1011,90,0 km/h (0 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) W-NW (00:04)
Ravensburg, Goethestraße428 m00:2414,414,4 (00:22)14,8 (00:03)0,0 l/m²77%1009,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:22)
Ravensburg, Marktstraße463 m00:2412,712,7 (00:23)13,2 (00:00)0,0 l/m²79%1011,66,5 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O (00:13)
Ravensburg-Oberzell422 m00:2611,811,8 (00:24)12,1 (00:10)0,0 l/m²86%1011,33,2 km/h (1 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Torkenweiler455 m00:2212,112,1 (00:20)12,6 (00:02)0,0 l/m²82%1011,30,0 km/h (0 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (00:13)
Ravensburg-Weißenau426 m00:2413,013,0 (00:14)13,4 (00:00)0,0 l/m²81%1011,10,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ravensburg-Wernsreute511 m00:2510,410,4 (05:25)10,9 (17:20)0,0 l/m²90%1012,38,0 km/h (2 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m00:2011,111,1 (00:20)11,3 (00:00)0,0 l/m²82%1013,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Reinstetten559 m00:2310,510,5 (00:21)11,2 (00:02)0,0 l/m²86%1011,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Riedlingen530 m00:2511,411,4 (00:25)12,1 (00:00)0,0 l/m²91%1010,90,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:00)
Rißtissen489 m00:2013,113,1 (00:20)13,7 (00:00)0,0 l/m²83%1008,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m00:268,88,8 (00:24)9,6 (00:06)0,0 l/m²91%1012,23,2 km/h (1 Bft) W-NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (00:16)
Sauldorf-Boll655 m00:249,69,6 (00:22)10,8 (00:04)0,0 l/m²88%1010,99,7 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) N (00:13)
Schemmerhofen520 m00:25-- (-)17,9 (01:00)0,0 l/m²-1009,4- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m00:2411,211,2 (00:23)11,6 (00:04)0,0 l/m²88%1010,41,4 km/h (1 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) O (00:07)
Schwörstadt304 m00:2512,112,0 (00:24)12,4 (00:03)0,0 l/m²85%1012,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:24)
Sirnach (CH)540 m00:2511,411,4 (04:40)11,8 (15:50)0,0 l/m²82%1010,00,0 km/h (0 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m00:2213,913,9 (00:20)14,2 (00:02)0,0 l/m²78%1010,10,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) NO (00:03)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m00:2613,913,9 (03:44)14,2 (16:20)0,0 l/m²77%1009,56,4 km/h (2 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m00:2510,610,6 (00:22)11,1 (00:05)0,0 l/m²83%1011,63,2 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:22)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m00:2610,510,5 (00:25)11,1 (00:04)0,0 l/m²83%1011,84,7 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:16)
Ummendorf547 m00:2411,311,3 (00:23)11,8 (00:04)0,0 l/m²62%1011,89,7 km/h (2 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:21)
Ummendorf-Fischbach558 m00:2310,310,3 (00:21)10,7 (00:05)0,0 l/m²63%1011,90,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:22)
Waldburg, Truchsessenweg707 m00:2512,112,1 (00:25)12,5 (00:00)0,0 l/m²80%1010,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m00:2210,710,7 (00:20)12,3 (00:00)0,0 l/m²86%1009,94,7 km/h (1 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) NO (00:21)
Waltenhofen im Allgäu720 m00:2010,110,1 (00:15)10,6 (00:00)0,0 l/m²91%1010,00,0 km/h (0 Bft) S-SO22,5 km/h (4 Bft) S-SO (14:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m00:2612,812,8 (00:24)13,3 (00:08)0,0 l/m²81%1009,20,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:25)
Wangen, Südring548 m00:2212,812,8 (00:20)13,2 (00:04)0,0 l/m²84%1009,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:21)
Wangen-Leupolz612 m00:2510,210,2 (00:23)10,8 (00:04)0,0 l/m²91%1011,64,7 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:18)
Warthausen-Birkenhard581 m00:2612,8- (-)13,2 (01:00)0,0 l/m²79%1014,80,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Winterlingen785 m00:157,67,6 (00:15)7,7 (00:00)0,0 l/m²94%1010,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:15)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m00:259,89,8 (04:30)10,1 (13:55)0,0 l/m²88%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 00:25 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
11,7 °C
11,7 °C
(00:25 Uhr)
12,1 °C
(00:00 Uhr)
11,8 °C
   Windchill
11,7 °C
11,7 °C
(00:25 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
11,8 °C
   Luftfeuchtigkeit
86 %
86 %
(00:00 Uhr)
86 %
(00:00 Uhr)
86 %
  Taupunkt
9,4 °C
9,4 °C
(00:25 Uhr)
9,6 °C
(00:00 Uhr)
9,6 °C
  Luftdruck
1011,7 hPa
1011,7 hPa
(00:25 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,8 hPa
  Wind
0,0 km/h
65 ° / O-NO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
1,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.373.201
aktueller monat: 264.436
heute: 126
momentan online: 6
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried