Bodensee (Kressbronn): 16,1°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:2111,85,2 (05:57)11,8 (15:50)0,0 l/m²86%1011,80,0 km/h (0 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m08:1912,97,5 (05:51)12,9 (08:19)0,0 l/m²92%1010,00,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Allmendingen541 m08:2012,16,4 (05:50)12,1 (17:20)0,0 l/m²91%1010,30,0 km/h (0 Bft) SO25,7 km/h (4 Bft) W (11:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:5010,210,2 (00:50)11,3 (00:00)0,0 l/m²79%1010,94,6 km/h (1 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) N-NW (00:45)
Altshausen574 m08:2013,77,6 (05:32)13,7 (08:19)0,0 l/m²69%1008,60,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (01:27)
Amriswil (CH)430 m08:1912,08,7 (05:55)13,6 (00:00)0,0 l/m²94%1011,30,0 km/h (0 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Amstetten-Reutti663 m08:2013,36,6 (05:10)13,3 (16:30)0,0 l/m²91%1011,04,8 km/h (1 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m08:2114,45,8 (05:20)14,4 (08:19)0,0 l/m²77%1012,06,5 km/h (2 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) W-NW (08:19)
Apfeltrach620 m08:2111,96,8 (05:41)11,9 (08:21)0,0 l/m²90%1011,00,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (01:52)
Aulendorf570 m08:2014,17,9 (05:52)14,1 (08:20)0,0 l/m²80%1009,56,4 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (07:36)
Aulendorf, Steeger See548 m08:1913,26,2 (06:15)13,2 (08:18)0,0 l/m²86%1012,33,2 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) NO (07:36)
Bachhagel489 m08:2213,36,6 (05:42)13,3 (08:21)0,0 l/m²89%1014,80,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) NW (01:11)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:2313,27,4 (06:25)13,2 (08:21)0,0 l/m²84%1010,19,7 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O (08:21)
Bad Krozingen233 m08:2013,39,6 (06:05)14,2 (18:10)0,0 l/m²86%1011,55,2 km/h (1 Bft) NW24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:2013,29,4 (05:30)13,7 (16:40)0,0 l/m²84%1010,90,0 km/h (0 Bft) N-NW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (09:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m08:1912,99,8 (05:29)13,8 (07:25)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) NW5,4 km/h (1 Bft) NO (04:45)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m08:2012,89,2 (05:12)12,8 (08:16)0,0 l/m²92%1011,93,6 km/h (1 Bft) SO18,4 km/h (3 Bft) O (01:06)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:2012,99,2 (05:55)12,9 (17:20)0,0 l/m²89%1011,00,0 km/h (0 Bft) NW34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m08:2011,77,7 (07:00)12,4 (00:03)0,0 l/m²93%1008,90,0 km/h (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) NO (07:43)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:007,96,1 (05:12)9,4 (00:00)0,0 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (06:23)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m08:2312,17,1 (06:25)12,1 (08:22)0,0 l/m²91%1011,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) NO (08:22)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m08:2313,48,2 (06:36)13,4 (00:04)0,0 l/m²89%1013,04,8 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:37)
Bad Schussenried572 m08:2014,18,3 (05:50)14,1 (08:20)0,0 l/m²85%1011,53,2 km/h (1 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O-SO (07:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:2312,78,0 (05:51)12,7 (08:22)0,0 l/m²86%1011,19,7 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) N (06:16)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:2012,98,6 (06:08)12,9 (08:18)0,0 l/m²84%1011,43,2 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (07:37)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:1912,56,5 (06:16)12,5 (08:18)0,0 l/m²84%1011,04,7 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (07:59)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:2114,05,6 (06:10)14,0 (08:20)0,0 l/m²72%1010,54,7 km/h (1 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:22)
Badenweiler350 m08:1813,610,5 (05:16)13,6 (08:16)0,0 l/m²88%1010,84,0 km/h (1 Bft) SW9,5 km/h (2 Bft) NO (00:54)
Baindt462 m08:2312,58,1 (06:17)12,5 (08:22)0,0 l/m²84%1011,64,7 km/h (1 Bft) SW6,5 km/h (2 Bft) O-SO (01:03)
Balzheim-Unterbalzheim529 m08:1513,17,3 (04:38)13,1 (08:15)0,0 l/m²80%1012,11,8 km/h (1 Bft) SO3,6 km/h (1 Bft) SO (07:59)
Bergatreute615 m08:2014,38,6 (06:15)14,3 (08:20)0,0 l/m²79%841,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m09:4011,78,7 (07:10)15,6 (00:00)0,0 l/m²86%1013,44,3 km/h (1 Bft) N-NW10,1 km/h (2 Bft) N-NW (09:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:2313,28,6 (05:31)13,2 (08:22)0,0 l/m²83%1012,06,5 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) N-NO (05:55)
Biberach (Riss), Realschule553 m08:2013,38,6 (05:30)13,4 (00:00)0,0 l/m²88%1011,24,8 km/h (1 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) W-NW (08:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:2012,96,4 (05:56)12,9 (08:19)0,0 l/m²87%1013,55,0 km/h (1 Bft) N-NW8,6 km/h (2 Bft) N-NW (08:09)
Biberach-Mettenberg605 m08:2312,68,3 (05:05)12,9 (00:00)0,0 l/m²83%1006,86,5 km/h (2 Bft) O-SO7,9 km/h (2 Bft) S-SO (07:36)
Biberach-Ringschnait598 m08:1913,76,6 (06:00)13,7 (08:11)0,0 l/m²85%1012,73,2 km/h (1 Bft) NO5,0 km/h (1 Bft) O-SO (08:08)
Biberach-Rißegg585 m08:2312,87,4 (05:57)12,8 (08:21)0,0 l/m²84%1011,5- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m08:2213,17,4 (06:03)13,5 (08:19)0,0 l/m²80%1015,810,1 km/h (2 Bft) NO10,1 km/h (2 Bft) O-SO (08:21)
Burgrieden523 m08:2010,17,7 (06:30)12,3 (00:00)0,0 l/m²92%1010,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m08:2014,27,0 (05:55)14,2 (16:00)0,0 l/m²90%1010,61,6 km/h (1 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W (14:00)
Donauwörth411 m08:2112,09,1 (06:19)12,5 (00:02)0,0 l/m²89%1010,60,0 km/h (0 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) N-NW (00:33)
Dunningen666 m08:2011,85,9 (06:45)11,8 (08:19)0,0 l/m²86%1011,43,2 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S-SW (06:56)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:2014,16,8 (06:26)14,2 (08:14)0,0 l/m²71%1012,36,5 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O (03:13)
Ebersbach579 m08:2012,37,3 (04:55)12,3 (08:20)0,0 l/m²95%1011,20,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m08:2013,87,9 (05:00)13,8 (08:20)0,0 l/m²88%1010,50,0 km/h (0 Bft) NO1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:2013,79,9 (05:20)13,7 (08:20)0,0 l/m²86%1010,54,8 km/h (1 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) O-NO (07:15)
Erlenmoos645 m08:2013,18,1 (06:35)13,2 (08:10)0,0 l/m²89%1010,10,0 km/h (0 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O (01:00)
Erolzheim555 m08:2112,17,5 (05:52)12,2 (08:19)0,0 l/m²84%1011,07,9 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (08:07)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:2313,57,1 (06:02)13,5 (08:22)0,0 l/m²80%1011,57,9 km/h (2 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) S (08:00)
Ertingen569 m08:2012,37,5 (05:50)12,3 (08:20)0,3 l/m²87%1010,50,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (07:20)
Geislingen (Steige)462 m08:0510,17,7 (05:45)10,9 (00:00)0,0 l/m²93%1011,10,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m08:2014,89,2 (05:35)14,8 (08:20)0,0 l/m²81%1008,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:2112,06,5 (05:57)12,1 (08:20)0,0 l/m²83%1012,63,2 km/h (1 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) S (07:59)
Herbertingen580 m08:2111,27,4 (06:14)11,7 (00:06)0,0 l/m²89%1011,13,2 km/h (1 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) N (01:34)
Herbertingen-Marbach576 m08:2111,76,2 (06:03)11,7 (08:20)0,0 l/m²93%1011,34,7 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) N (08:10)
Herretshofen607 m08:2014,17,8 (05:25)14,1 (08:20)0,0 l/m²83%1009,86,4 km/h (2 Bft) NO6,4 km/h (2 Bft) N-NO (08:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m08:1811,29,5 (00:48)11,5 (06:47)0,0 l/m²83%1009,75,0 km/h (1 Bft) O14,0 km/h (3 Bft) S (03:03)
Hochdorf-Appendorf537 m08:2313,65,6 (08:01)13,6 (08:22)0,0 l/m²57%1010,75,0 km/h (1 Bft) NO8,6 km/h (2 Bft) NO (08:12)
Hochdorf-Busenberg660 m08:2014,19,3 (04:21)14,1 (08:19)0,0 l/m²77%1010,86,5 km/h (2 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) SO (02:44)
Höchsten802 m08:2313,710,3 (05:34)13,8 (08:16)0,0 l/m²78%1007,514,4 km/h (3 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (08:16)
Hohenfels654 m08:0010,37,3 (07:00)12,6 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,4 km/h (1 Bft) N2,5 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m08:2013,49,1 (05:50)13,4 (08:20)0,0 l/m²82%1010,53,2 km/h (1 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) N (00:55)
Hoßkirch632 m08:2011,96,4 (05:45)11,9 (08:20)0,0 l/m²96%1009,06,4 km/h (2 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) N (08:15)
Hüfingen682 m08:219,75,0 (06:05)9,7 (08:19)0,0 l/m²86%1007,20,0 km/h (0 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (08:05)
Immendingen750 m08:2110,56,7 (06:30)10,9 (00:01)0,0 l/m²88%1016,111,2 km/h (2 Bft) N-NW11,2 km/h (2 Bft) N-NW (08:20)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:2013,35,3 (06:10)13,3 (08:20)0,0 l/m²75%1009,64,8 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (07:45)
Kappel-Grafenhausen163 m08:2311,78,9 (06:32)12,6 (00:18)0,0 l/m²96%1011,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (08:22)
Kempten-Rothkreuz746 m08:1611,36,3 (05:50)11,3 (08:16)0,0 l/m²85%1009,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:1912,77,4 (05:16)12,7 (08:17)0,0 l/m²86%1011,63,2 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (01:12)
Kißlegg-Staibshof709 m08:2013,79,7 (05:45)13,7 (08:20)0,0 l/m²78%1010,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:2310,97,4 (06:06)11,7 (00:09)0,0 l/m²88%1009,84,7 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N (07:14)
Kressbronn398 m08:2212,99,4 (06:20)14,4 (00:00)0,0 l/m²85%1009,90,0 km/h (0 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S (01:52)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:2111,37,3 (06:00)11,3 (08:19)0,0 l/m²67%1013,00,0 km/h (0 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) N-NO (02:48)
Laupheim500 m08:2013,38,7 (06:00)13,7 (00:00)0,0 l/m²85%1009,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m08:2013,910,3 (06:00)15,2 (15:50)0,0 l/m²77%1010,00,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m08:1612,17,3 (06:16)12,1 (08:15)0,0 l/m²92%1012,70,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O (07:06)
Maierhöfen im Allgäu733 m08:2014,75,0 (06:00)14,7 (08:20)0,0 l/m²83%1010,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m08:2012,79,3 (06:30)13,5 (17:15)0,0 l/m²96%1011,30,0 km/h (0 Bft) SW27,3 km/h (4 Bft) W-SW (13:10)
Maselheim543 m08:2012,16,9 (06:06)12,3 (00:03)0,0 l/m²89%1010,31,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (02:09)
Meßstetten941 m08:1213,18,2 (05:42)13,1 (08:12)0,0 l/m²83%1010,211,2 km/h (2 Bft) O11,2 km/h (2 Bft) NW (08:12)
Mietingen-Baltringen528 m08:2012,28,3 (05:45)13,8 (00:00)0,0 l/m²87%1011,63,2 km/h (1 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) S-SO (05:10)
Mindelheim604 m08:2015,67,8 (05:40)15,6 (17:00)0,0 l/m²72%1012,34,8 km/h (1 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m08:2013,67,1 (05:40)13,6 (08:19)0,0 l/m²80%1011,23,2 km/h (1 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) NO (08:08)
Mittelbiberach-Reute554 m08:1714,66,5 (05:03)14,6 (08:17)0,0 l/m²86%0,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:17)
Müllheim, Industriegebiet230 m08:2012,89,5 (03:54)14,1 (00:00)0,0 l/m²91%1011,51,8 km/h (1 Bft) NW5,4 km/h (1 Bft) NO (02:01)
Müllheim, Segelflugplatz290 m08:1912,99,7 (06:01)13,0 (08:07)0,0 l/m²90%1011,43,6 km/h (1 Bft) NW7,2 km/h (2 Bft) S (03:27)
Neresheim552 m00:0010,610,6 (00:00)10,6 (00:00)0,0 l/m²86%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:2313,611,7 (06:20)15,0 (00:00)0,0 l/m²72%1009,90,0 km/h (0 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) SW (06:15)
Neukirch570 m08:2013,39,2 (05:40)13,3 (16:00)0,0 l/m²82%1010,18,0 km/h (2 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (13:50)
Oberstadion513 m08:1912,16,1 (05:19)12,2 (08:18)0,0 l/m²86%1011,63,2 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:10)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m08:2311,57,4 (06:09)11,7 (00:06)0,0 l/m²91%1013,1- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:2013,17,4 (05:35)13,1 (08:20)0,0 l/m²86%1011,80,0 km/h (0 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) S-SO (03:10)
Opfenbach-Göritz561 m08:2212,97,1 (05:51)12,9 (08:21)0,0 l/m²84%1008,10,0 km/h (0 Bft) NO1,4 km/h (1 Bft) O-SO (08:00)
Ostrach619 m08:2011,36,8 (06:05)11,3 (08:20)0,0 l/m²94%1008,70,0 km/h (0 Bft) O-SO1,6 km/h (1 Bft) O-SO (02:30)
Peißenberg590 m08:129,16,7 (06:37)11,9 (00:00)0,2 l/m²94%1010,01,8 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) N (00:23)
Ramsen (CH)415 m08:1915,79,6 (06:08)15,7 (08:19)0,0 l/m²76%1011,54,7 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m08:1913,99,9 (06:28)14,8 (00:03)0,0 l/m²79%1009,50,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (07:13)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:2112,28,9 (06:24)13,2 (00:00)0,0 l/m²81%1011,34,7 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) O-SO (01:20)
Ravensburg-Oberzell422 m08:2114,29,0 (06:04)14,2 (08:20)0,0 l/m²81%1011,17,9 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (07:49)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:2213,58,6 (06:34)13,5 (08:20)0,0 l/m²81%1011,03,2 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N (07:42)
Ravensburg-Weißenau426 m08:1912,39,4 (05:47)13,4 (00:00)0,0 l/m²82%1010,83,2 km/h (1 Bft) O-NO7,9 km/h (2 Bft) N (07:28)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:2014,48,6 (05:55)14,5 (17:20)0,0 l/m²80%1012,08,0 km/h (2 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m08:2011,27,9 (06:45)11,3 (00:00)0,0 l/m²77%1013,10,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Reinstetten559 m08:1913,46,8 (05:56)13,5 (08:18)0,0 l/m²82%1011,04,8 km/h (1 Bft) NO4,8 km/h (1 Bft) NO (08:16)
Riedlingen530 m08:2012,37,6 (05:35)12,3 (08:20)0,0 l/m²90%1010,76,4 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) W (03:20)
Rißtissen489 m08:2013,48,8 (06:15)13,7 (00:00)0,2 l/m²90%1007,70,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m08:1910,85,9 (05:35)10,8 (08:18)0,0 l/m²92%1011,71,4 km/h (1 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) W-NW (06:34)
Sauldorf-Boll655 m08:2012,96,7 (06:12)12,9 (08:19)0,0 l/m²84%1010,513,0 km/h (3 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) N (08:00)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m08:1914,26,3 (05:16)14,3 (08:10)0,0 l/m²84%1012,90,0 km/h (0 Bft) NW7,2 km/h (2 Bft) NW (01:11)
Schemmerhofen520 m08:2113,88,3 (06:08)17,9 (08:20)0,0 l/m²88%1009,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (08:20)
Schwendi546 m08:2012,66,9 (05:56)12,6 (08:19)0,0 l/m²82%1010,11,4 km/h (1 Bft) W-SW4,8 km/h (1 Bft) W (07:29)
Schwörstadt304 m08:2111,48,9 (05:28)12,4 (00:03)0,0 l/m²92%1011,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (08:19)
Sirnach (CH)540 m08:2013,68,7 (05:40)13,6 (15:50)0,0 l/m²76%1009,54,8 km/h (1 Bft) N-NO32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m08:2314,99,6 (06:37)14,9 (08:22)0,0 l/m²76%1009,80,0 km/h (0 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (07:20)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:2014,38,6 (06:02)14,3 (16:20)0,0 l/m²80%1009,33,2 km/h (1 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m08:2112,46,9 (06:04)12,4 (08:20)0,0 l/m²82%1011,23,2 km/h (1 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S (05:10)
Tuttlingen648 m08:199,26,3 (06:03)10,9 (00:02)0,0 l/m²89%1014,42,9 km/h (1 Bft) NO8,2 km/h (2 Bft) W (07:24)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m08:2210,16,4 (06:19)11,1 (00:04)0,0 l/m²85%1011,33,2 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) N (05:17)
Ummendorf547 m08:2012,87,7 (06:28)12,8 (08:18)0,0 l/m²67%1011,40,0 km/h (0 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) SO (00:42)
Ummendorf-Fischbach558 m08:2313,67,1 (06:21)13,6 (08:21)0,0 l/m²62%1011,53,2 km/h (1 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) S-SO (02:36)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:2014,58,6 (06:15)14,5 (08:20)0,0 l/m²76%1009,44,8 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O-NO (08:20)
Waldburg-Blaser666 m08:2313,78,5 (06:32)13,7 (08:22)0,0 l/m²75%1009,38,0 km/h (2 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) NO (02:06)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:2012,36,9 (05:50)12,3 (08:20)0,0 l/m²86%1009,50,0 km/h (0 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) S (14:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m08:2315,09,0 (06:13)15,0 (08:22)0,0 l/m²80%1008,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) S-SW (08:22)
Wangen, Südring548 m08:1914,18,7 (06:11)14,1 (08:18)0,0 l/m²77%1009,40,0 km/h (0 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:41)
Wangen-Leupolz612 m08:2213,86,9 (05:57)13,8 (08:20)0,0 l/m²81%1011,11,4 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N (07:14)
Warthausen-Birkenhard581 m08:2113,3- (-)13,3 (01:00)0,0 l/m²82%1014,710,1 km/h (2 Bft) O-NO10,1 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Winterlingen785 m08:1513,14,6 (05:30)13,2 (08:00)0,0 l/m²82%1008,43,2 km/h (1 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (08:15)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:2013,96,7 (05:25)13,9 (13:55)0,0 l/m²82%0,00,0 km/h (0 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 08:20 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
14,1 °C
8,3 °C
(05:50 Uhr)
14,1 °C
(08:20 Uhr)
9,9 °C
   Windchill
14,1 °C
8,4 °C
(05:35 Uhr)
14,1 °C
(08:20 Uhr)
9,9 °C
   Luftfeuchtigkeit
85 %
85 %
(08:15 Uhr)
100 %
(07:10 Uhr)
93 %
  Taupunkt
11,6 °C
7,8 °C
(05:35 Uhr)
11,6 °C
(08:20 Uhr)
8,8 °C
  Luftdruck
1011,5 hPa
1011,3 hPa
(03:30 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,6 hPa
  Wind
3,2 km/h
92 ° / O
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
11,3 km/h
(07:50 Uhr)
1,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 132 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
So. 8.30 Uhr - Mo. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bühlertal
Wolfinstraße 16
4,0 l/m²
2.Langenau
Wasserstr. 54-1
4,0 l/m²
3.Bachhagel
Meisenweg 3
3,3 l/m²
4.Langenau
Narzissenweg 1
2,5 l/m²
5.Ehingen
Schlaufenbühl
0,3 l/m²
6.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
0,2 l/m²
7.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
8.Öpfingen
Hauptstraße 99
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.374.541
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.374.541
aktueller monat: 265.776
heute: 1.466
momentan online: 64
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried