Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,2°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,6°C  
15.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m00:1613,813,8 (06:24)14,4 (16:07)0,0 l/m²75%1005,10,0 km/h (0 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (17:47)
Allmannsweiler625 m00:1416,216,2 (00:09)16,4 (00:00)0,0 l/m²73%1002,70,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Allmendingen541 m00:1517,617,6 (06:00)17,9 (15:25)0,0 l/m²62%1003,49,7 km/h (2 Bft) NO35,4 km/h (5 Bft) O-NO (15:45)
Altshausen574 m00:1513,813,8 (00:05)14,1 (00:00)0,0 l/m²77%1001,30,0 km/h (0 Bft) NO4,8 km/h (1 Bft) NO (00:01)
Amriswil (CH)430 m00:1715,915,9 (00:00)15,9 (00:00)0,0 l/m²79%1004,317,6 km/h (3 Bft) W-NW17,6 km/h (3 Bft) NW (00:13)
Amstetten-Reutti663 m00:1514,414,4 (05:15)14,5 (15:35)0,0 l/m²69%1004,520,9 km/h (4 Bft) O35,4 km/h (5 Bft) O-NO (14:05)
Amtzell564 m00:1612,811,9 (00:00)12,8 (00:15)0,0 l/m²88%1005,49,7 km/h (2 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:12)
Aulendorf570 m00:1516,316,3 (00:10)16,5 (00:00)0,0 l/m²70%1002,26,4 km/h (2 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:06)
Bachhagel489 m00:1713,012,8 (00:05)13,2 (00:00)0,0 l/m²74%1008,30,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (00:07)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m00:1716,616,6 (00:15)16,6 (00:15)0,0 l/m²63%1003,113,0 km/h (3 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (00:02)
Bad Krozingen233 m00:1516,216,2 (06:15)16,4 (15:10)0,0 l/m²77%1006,93,5 km/h (1 Bft) SW20,8 km/h (4 Bft) N-NO (17:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m00:1516,616,6 (05:25)16,7 (15:25)0,0 l/m²75%1006,60,0 km/h (0 Bft) W18,3 km/h (3 Bft) W (16:40)
Bad Krozingen-Tunsel229 m00:1015,915,9 (06:05)15,9 (15:10)0,0 l/m²79%1006,813,4 km/h (3 Bft) S-SO24,9 km/h (4 Bft) N-NW (17:15)
Bad Saulgau595 m00:1514,414,4 (00:14)14,6 (00:06)0,0 l/m²85%1001,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:14)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m00:1314,614,6 (00:09)14,9 (00:00)0,0 l/m²83%1004,53,2 km/h (1 Bft) O-NO4,7 km/h (1 Bft) O-NO (00:00)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m00:1614,814,8 (00:15)14,9 (00:12)0,0 l/m²79%1004,50,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (00:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m00:1616,216,2 (00:14)16,8 (00:00)0,0 l/m²73%1005,824,1 km/h (4 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m00:1515,315,3 (00:15)15,8 (00:00)0,0 l/m²82%1004,36,4 km/h (2 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) O-NO (00:05)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m00:1215,615,6 (00:11)15,7 (00:06)0,0 l/m²71%1004,014,4 km/h (3 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:07)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m00:1715,615,5 (00:16)15,8 (00:00)0,0 l/m²70%1004,17,9 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O (00:10)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m00:1515,915,9 (00:13)16,3 (00:03)0,0 l/m²68%1003,86,5 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:05)
Bad Wurzach-Seibranz737 m00:1614,514,5 (00:15)15,1 (00:00)0,0 l/m²70%1003,27,9 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) NO (00:04)
Baindt462 m00:1314,314,3 (00:11)14,6 (00:03)0,0 l/m²88%1004,43,2 km/h (1 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O-SO (00:11)
Bergatreute615 m00:1513,913,9 (00:15)14,2 (00:00)0,0 l/m²91%838,30,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m01:3016,816,7 (01:30)19,5 (00:00)0,0 l/m²62%1007,54,0 km/h (1 Bft) NW11,2 km/h (2 Bft) NW (00:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m00:1316,416,4 (00:11)16,7 (00:03)0,0 l/m²63%1004,613,0 km/h (3 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Biberach (Riss), Realschule553 m00:1517,317,3 (00:15)17,9 (00:00)0,0 l/m²65%1004,08,0 km/h (2 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) NO (00:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m00:1616,416,4 (00:14)16,8 (00:02)0,0 l/m²66%1004,56,8 km/h (2 Bft) SW6,8 km/h (2 Bft) W-NW (00:14)
Biberach-Mettenberg605 m00:1716,316,3 (00:16)16,7 (00:01)0,0 l/m²63%999,84,7 km/h (1 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) O (00:11)
Biberach-Ringschnait598 m00:1715,815,8 (00:16)16,2 (00:02)0,0 l/m²65%1003,35,0 km/h (1 Bft) N-NO5,0 km/h (1 Bft) NO (00:00)
Biberach-Rißegg585 m00:1616,916,8 (00:14)17,2 (00:01)0,0 l/m²61%1004,19,7 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (00:13)
Biberach-Stafflangen594 m00:1716,116,1 (00:16)16,5 (00:00)0,0 l/m²65%1006,88,6 km/h (2 Bft) O-NO13,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:09)
Burgrieden523 m00:1515,615,6 (00:15)16,0 (00:00)0,0 l/m²67%1003,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m00:1015,315,3 (06:05)15,3 (15:00)0,0 l/m²72%1003,86,4 km/h (2 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) SO (14:20)
Donauwörth411 m00:1416,716,7 (00:13)16,9 (00:02)0,0 l/m²57%1003,016,9 km/h (3 Bft) O-NO16,9 km/h (3 Bft) O (00:10)
Dunningen666 m00:1714,414,4 (00:16)14,7 (00:02)0,0 l/m²74%1004,86,5 km/h (2 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) NW (00:00)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m00:1616,416,4 (00:15)16,7 (00:03)0,0 l/m²65%1005,14,7 km/h (1 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:10)
Ebersbach579 m00:1516,316,3 (00:10)16,6 (00:00)0,0 l/m²76%1004,00,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (00:00)
Ebersbach-Boos605 m00:1515,715,7 (00:15)16,1 (00:00)0,0 l/m²75%1003,511,3 km/h (2 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m00:1515,115,1 (00:10)15,2 (00:00)0,0 l/m²78%1003,320,9 km/h (4 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m00:1516,416,4 (00:15)16,7 (00:00)0,0 l/m²69%1003,08,0 km/h (2 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:00)
Erolzheim555 m00:1516,116,1 (00:14)16,6 (00:03)0,0 l/m²64%1003,94,7 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) O (00:09)
Erolzheim-Edelbeuren567 m00:1716,816,8 (00:15)17,1 (00:02)0,0 l/m²62%1004,44,7 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Ertingen569 m00:1516,016,0 (00:15)16,6 (00:00)0,0 l/m²69%1003,30,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Günzburg443 m00:1515,715,7 (00:15)16,3 (00:00)0,0 l/m²65%1002,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m00:1615,815,8 (00:14)16,2 (00:02)0,0 l/m²66%1005,63,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:15)
Herbertingen580 m00:1216,016,0 (00:11)16,4 (00:00)0,0 l/m²70%1004,14,8 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) NO (00:10)
Herbertingen-Marbach576 m00:1815,315,3 (00:16)16,1 (00:01)0,0 l/m²73%1004,13,2 km/h (1 Bft) SW6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:04)
Herretshofen607 m00:1515,115,1 (00:15)15,4 (00:00)0,0 l/m²69%1003,212,9 km/h (3 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) O (00:05)
Hochdorf-Appendorf537 m00:1615,515,5 (00:15)16,4 (00:00)0,0 l/m²53%1001,66,8 km/h (2 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) NO (00:07)
Hochdorf-Busenberg660 m00:1415,315,3 (00:12)16,1 (00:00)0,0 l/m²70%1003,616,2 km/h (3 Bft) O-SO16,2 km/h (3 Bft) O (00:00)
Höchsten802 m00:1715,915,8 (00:14)15,9 (00:16)0,0 l/m²69%1000,614,4 km/h (3 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) NO (00:14)
Hohenfels654 m00:0015,515,3 (00:00)15,9 (00:00)0,0 l/m²70%0,02,1 km/h (1 Bft) N2,1 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m00:1516,316,3 (00:05)16,4 (00:00)0,0 l/m²72%1003,18,0 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N-NO (00:00)
Hoßkirch632 m00:1514,214,2 (00:10)14,8 (00:00)0,0 l/m²81%1002,14,8 km/h (1 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) O (00:00)
Hüfingen682 m00:1312,412,4 (00:11)12,5 (00:11)0,0 l/m²82%1000,30,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:11)
Immendingen750 m00:1614,714,6 (00:15)14,9 (00:03)0,0 l/m²70%1009,26,5 km/h (2 Bft) W-NW6,5 km/h (2 Bft) W-NW (00:10)
Isny, Am Dreifingerbach695 m00:1511,911,9 (00:15)14,2 (00:00)0,0 l/m²84%1002,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:15)
Kappel-Grafenhausen163 m00:1414,914,9 (00:12)15,1 (00:06)0,0 l/m²93%1006,60,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:12)
Kirchdorf an der Iller551 m00:1316,216,2 (00:12)16,6 (00:04)0,0 l/m²68%1004,76,5 km/h (2 Bft) N-NO11,2 km/h (2 Bft) O (00:03)
Kißlegg-Staibshof709 m00:1516,516,5 (00:15)16,7 (00:00)0,0 l/m²71%1003,00,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m00:1316,216,2 (00:06)16,3 (00:11)0,0 l/m²68%1002,89,7 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) NO (00:01)
Kressbronn398 m00:1617,217,2 (00:00)17,2 (00:00)0,0 l/m²68%1002,06,4 km/h (2 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) O-SO (00:08)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m00:1411,711,4 (00:01)11,7 (00:13)0,0 l/m²58%1004,58,6 km/h (2 Bft) NO8,6 km/h (2 Bft) NO (00:13)
Laupheim500 m00:1515,915,9 (00:15)16,4 (00:00)0,0 l/m²69%1002,80,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Lindau-Insel420 m00:1515,715,7 (06:30)15,9 (16:40)0,0 l/m²79%1002,60,0 km/h (0 Bft) NO40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:45)
Lorch342 m00:1018,518,5 (00:09)18,7 (00:06)0,0 l/m²53%1006,114,4 km/h (3 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) NO (00:03)
Maierhöfen im Allgäu733 m00:1514,214,2 (00:15)14,4 (00:00)0,0 l/m²79%1002,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m00:1516,216,2 (00:14)16,8 (00:00)0,0 l/m²67%1003,53,2 km/h (1 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (00:09)
Mietingen-Baltringen528 m00:1515,615,6 (00:15)16,5 (00:00)0,0 l/m²70%1004,76,4 km/h (2 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) O-NO (00:15)
Mindelheim604 m00:1015,315,2 (05:30)15,3 (15:50)0,0 l/m²68%1006,58,0 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:10)
Mittelbiberach577 m00:1516,016,0 (00:15)16,3 (00:10)0,0 l/m²65%1004,36,4 km/h (2 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N (00:14)
Neresheim552 m00:0014,914,9 (00:00)14,9 (00:00)0,0 l/m²58%1009,09,4 km/h (2 Bft) O-SO9,4 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m00:1715,415,3 (00:06)15,4 (00:00)0,0 l/m²69%1004,610,8 km/h (2 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) O (00:07)
Neukirch570 m00:1514,714,7 (06:05)14,8 (13:50)0,0 l/m²87%1002,90,0 km/h (0 Bft) O-NO37,0 km/h (5 Bft) S-SW (20:00)
Oberstadion513 m00:1415,815,8 (00:13)16,7 (00:01)0,0 l/m²67%1004,76,5 km/h (2 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) NO (00:07)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m00:1716,916,9 (00:16)17,3 (00:05)0,0 l/m²64%1003,9- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m00:1516,816,8 (00:15)17,3 (00:00)0,0 l/m²66%1004,94,8 km/h (1 Bft) NO4,8 km/h (1 Bft) NO (00:00)
Opfenbach-Göritz561 m00:1612,212,2 (00:14)12,4 (00:03)0,0 l/m²92%1000,90,0 km/h (0 Bft) W-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:00)
Ostrach619 m00:1516,416,4 (00:15)17,2 (00:00)0,0 l/m²74%1001,50,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Peißenberg590 m00:1513,86,7 (06:14)25,2 (15:32)0,0 l/m²76%1002,80,0 km/h (0 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) O (14:58)
Ramsen (CH)415 m00:1615,715,7 (00:10)15,9 (00:00)0,0 l/m²77%1004,916,1 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) SW (00:02)
Ravensburg, Goethestraße428 m00:1416,816,8 (00:12)16,9 (00:02)0,0 l/m²83%1002,10,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:12)
Ravensburg, Marktstraße463 m00:1715,715,7 (00:15)16,0 (00:01)0,0 l/m²82%1004,14,7 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (00:11)
Ravensburg-Oberzell422 m00:1714,414,2 (00:11)14,4 (00:16)0,0 l/m²91%1003,84,7 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:11)
Ravensburg-Torkenweiler455 m00:1714,814,8 (00:15)15,1 (00:01)0,0 l/m²83%1003,71,4 km/h (1 Bft) NO1,4 km/h (1 Bft) NO (00:15)
Ravensburg-Weißenau426 m00:1716,216,2 (00:15)16,5 (00:00)0,0 l/m²82%1003,71,4 km/h (1 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Ravensburg-Wernsreute511 m00:1515,115,0 (05:45)15,1 (16:30)0,0 l/m²84%1004,612,9 km/h (3 Bft) N40,2 km/h (6 Bft) S-SO (19:05)
Reichenbach an der Fils343 m00:1518,118,1 (00:05)18,2 (00:00)0,0 l/m²57%1005,717,7 km/h (3 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N-NO (00:15)
Reinstetten559 m00:1716,216,2 (00:15)17,0 (00:02)0,0 l/m²67%1003,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:16)
Riedlingen530 m00:1516,916,9 (00:10)17,2 (00:00)0,0 l/m²65%1003,414,5 km/h (3 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) N-NO (00:00)
Rißtissen489 m00:1516,716,7 (00:10)17,1 (00:00)0,0 l/m²68%1001,04,8 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m00:1613,413,4 (00:14)13,7 (00:04)0,0 l/m²79%1004,314,4 km/h (3 Bft) NW14,4 km/h (3 Bft) N-NW (00:11)
Sauldorf-Boll655 m00:1615,215,2 (00:15)15,4 (00:13)0,0 l/m²72%1003,27,9 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) O-NO (00:08)
Schemmerhofen520 m00:1715,815,8 (00:16)16,6 (00:01)0,0 l/m²70%1002,613,0 km/h (3 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) O-NO (00:15)
Schwendi546 m00:1615,915,9 (00:14)16,4 (00:01)0,0 l/m²65%1003,31,4 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:04)
Schwörstadt304 m00:1514,914,9 (00:13)15,0 (00:12)0,0 l/m²78%1007,20,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:14)
Sirnach (CH)540 m00:1515,315,3 (06:10)15,7 (16:10)0,0 l/m²72%1002,720,9 km/h (4 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) O-NO (19:10)
Tettnang466 m00:1716,316,3 (00:16)16,7 (00:01)0,0 l/m²74%1002,17,9 km/h (2 Bft) O-NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (00:15)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m00:1613,913,9 (06:32)14,1 (15:42)0,0 l/m²86%1001,93,2 km/h (1 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (19:30)
Trossingen (Realschule)718 m00:1513,813,8 (00:13)13,9 (00:09)0,0 l/m²75%1004,411,3 km/h (2 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) NW (00:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m00:1416,216,2 (00:13)16,3 (00:11)0,0 l/m²65%1004,36,5 km/h (2 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S (00:13)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m00:1516,516,5 (06:00)16,5 (15:00)0,0 l/m²66%1003,30,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N (16:45)
Ummendorf547 m00:1317,217,2 (00:11)17,5 (00:00)0,0 l/m²48%1004,44,7 km/h (1 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O (00:09)
Ummendorf-Fischbach558 m00:1316,116,1 (00:12)16,4 (00:04)0,0 l/m²51%1004,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:12)
Waldburg, Truchsessenweg707 m00:1515,815,8 (00:15)16,0 (00:00)0,0 l/m²74%1002,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m00:1615,614,7 (00:00)15,9 (00:08)0,0 l/m²72%1002,313,0 km/h (3 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) O-NO (00:14)
Waltenhofen im Allgäu720 m00:1013,313,3 (00:10)13,5 (00:00)0,0 l/m²86%1002,40,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) O (17:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m00:1313,913,9 (00:12)14,2 (00:04)0,0 l/m²77%1001,80,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:12)
Wangen, Südring548 m00:1613,713,7 (00:15)13,8 (00:14)0,0 l/m²92%1002,40,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:15)
Wangen-Leupolz612 m00:1512,312,3 (00:13)12,7 (00:07)0,0 l/m²95%1004,21,4 km/h (1 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (00:00)
Warthausen-Birkenhard581 m00:1716,0- (-)16,5 (01:00)0,0 l/m²64%1008,36,8 km/h (2 Bft) NO11,9 km/h (3 Bft) N-NO (01:00)
Weingarten500 m00:1514,914,6 (00:00)14,9 (00:15)0,0 l/m²84%1002,83,2 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) S (00:00)
Winterlingen785 m00:1515,515,5 (00:15)15,6 (00:00)0,0 l/m²64%1001,93,2 km/h (1 Bft) O-NO4,3 km/h (1 Bft) O-NO (00:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m00:1515,715,7 (05:25)15,9 (14:20)0,0 l/m²66%0,01,6 km/h (1 Bft) W-NW19,3 km/h (3 Bft) W (17:30)
Polarlichter, bei Altshausen
Fotograf: Holger Wynhoff, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Mittwoch, 15. Mai 2024 | 00:15 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
15,3 °C
15,3 °C
(00:15 Uhr)
15,8 °C
(00:00 Uhr)
15,4 °C
   Windchill
15,3 °C
15,3 °C
(00:15 Uhr)
15,6 °C
(00:00 Uhr)
15,4 °C
   Luftfeuchtigkeit
82 %
82 %
(00:00 Uhr)
82 %
(00:00 Uhr)
82 %
  Taupunkt
12,2 °C
12,2 °C
(00:15 Uhr)
12,5 °C
(00:00 Uhr)
12,4 °C
  Luftdruck
1004,3 hPa
1004,3 hPa
(00:00 Uhr)
1004,4 hPa
(00:05 Uhr)
1004,3 hPa
  Wind
6,4 km/h
71 ° / O-NO
3,2 km/h
(00:00 Uhr)
6,4 km/h
(00:05 Uhr)
4,8 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,2 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:42 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:41    16. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:54 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:55    16. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.288.990
aktueller monat: 180.225
heute: 56
momentan online: 16
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 15.379
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried