Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m16:0118,25,7 (05:12)19,6 (15:50)0,2 l/m²55%1011,614,5 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (17:33)
Allmannsweiler625 m16:0419,68,2 (06:17)19,7 (15:57)0,2 l/m²59%1009,30,0 km/h (0 Bft) W33,7 km/h (5 Bft) SW (13:50)
Allmendingen541 m16:0020,86,2 (05:35)21,0 (17:40)0,0 l/m²53%1009,28,0 km/h (2 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m16:0520,06,5 (05:51)20,0 (16:05)0,7 l/m²55%1009,68,7 km/h (2 Bft) W-SW16,6 km/h (3 Bft) W-SW (12:05)
Altshausen574 m16:0521,67,7 (05:11)22,1 (15:32)0,0 l/m²44%1007,920,9 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (15:54)
Amriswil (CH)430 m16:0220,49,6 (05:19)22,0 (15:25)0,6 l/m²64%1010,63,2 km/h (1 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) NW (15:01)
Amstetten-Reutti663 m16:0018,96,9 (06:10)19,6 (15:50)0,2 l/m²60%1010,230,6 km/h (5 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m16:0319,96,9 (06:01)20,3 (15:53)0,6 l/m²55%1011,722,7 km/h (4 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) S-SO (13:38)
Apfeltrach620 m15:5620,98,5 (05:49)21,2 (12:20)0,6 l/m²57%1010,03,2 km/h (1 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) SW (12:04)
Aulendorf570 m16:0521,08,3 (05:55)21,3 (15:43)0,2 l/m²43%1008,917,7 km/h (3 Bft) W33,8 km/h (5 Bft) S-SW (16:00)
Aulendorf, Steeger See548 m16:0420,86,9 (05:40)21,5 (15:52)0,0 l/m²47%1011,67,9 km/h (2 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) S (15:27)
Bachhagel489 m16:0518,98,1 (05:55)19,4 (15:44)3,6 l/m²62%1013,516,2 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) S (10:47)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m16:0519,88,2 (05:34)19,9 (15:49)0,0 l/m²47%1009,525,7 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W-SW (14:51)
Bad Krozingen233 m16:0020,99,4 (05:20)21,7 (15:10)0,0 l/m²53%1011,46,9 km/h (2 Bft) W-NW20,8 km/h (4 Bft) SO (13:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m16:0021,410,2 (04:55)21,9 (15:25)0,2 l/m²57%1010,95,5 km/h (1 Bft) N29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m16:0421,310,4 (05:09)21,5 (15:28)0,0 l/m²0%0,09,4 km/h (2 Bft) NW25,6 km/h (4 Bft) SO (11:04)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m16:0520,89,2 (05:16)21,0 (15:08)0,0 l/m²63%1012,513,0 km/h (3 Bft) W38,5 km/h (5 Bft) SO (09:45)
Bad Krozingen-Tunsel229 m16:0020,69,6 (05:10)22,3 (15:45)0,0 l/m²61%1010,813,4 km/h (3 Bft) NO34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m16:0320,97,8 (06:06)21,7 (15:13)0,2 l/m²47%1008,31,4 km/h (1 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W (14:23)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:5719,35,8 (05:43)19,3 (13:53)0,2 l/m²58%1011,625,9 km/h (4 Bft) N37,1 km/h (5 Bft) S-SO (12:29)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m16:0519,86,9 (06:00)19,8 (16:04)0,0 l/m²52%1011,114,4 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (14:46)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m16:0619,98,2 (06:05)19,9 (16:04)0,2 l/m²54%1012,528,8 km/h (5 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (13:44)
Bad Schussenried572 m16:0020,98,3 (06:10)21,7 (15:45)0,2 l/m²50%1010,717,7 km/h (3 Bft) NW32,2 km/h (5 Bft) W (13:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m16:0619,37,7 (06:03)21,2 (15:56)0,2 l/m²53%1010,217,6 km/h (3 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (15:13)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m16:0319,29,1 (06:38)19,8 (15:46)0,0 l/m²46%1010,730,6 km/h (5 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) SW (14:12)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m16:0319,87,4 (05:49)20,4 (15:41)0,4 l/m²49%1010,227,4 km/h (4 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (14:21)
Bad Wurzach-Seibranz737 m16:0317,26,1 (06:06)18,3 (15:57)0,2 l/m²58%1010,119,4 km/h (3 Bft) S-SW35,3 km/h (5 Bft) SW (14:03)
Badenweiler350 m16:0420,710,3 (05:09)20,7 (16:03)0,1 l/m²55%1010,813,5 km/h (3 Bft) W24,2 km/h (4 Bft) NO (11:02)
Baindt462 m16:0221,18,8 (06:21)21,4 (15:58)0,2 l/m²52%1010,817,6 km/h (3 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) SW (15:22)
Balzheim-Unterbalzheim529 m16:0320,57,3 (05:28)21,1 (15:57)0,0 l/m²46%1011,29,4 km/h (2 Bft) SW16,6 km/h (3 Bft) S (10:40)
Bergatreute615 m16:0020,78,4 (05:20)20,9 (15:40)0,2 l/m²54%841,617,7 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:35)
Biberach (Riss), Boehringer533 m17:2020,38,5 (07:30)21,0 (17:10)0,0 l/m²41%1012,713,0 km/h (3 Bft) SW35,6 km/h (5 Bft) S (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m16:0620,48,4 (05:54)21,2 (15:50)0,2 l/m²47%1011,520,9 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (12:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m16:0019,88,6 (05:40)20,4 (15:50)0,0 l/m²52%1010,422,5 km/h (4 Bft) W-NW43,5 km/h (6 Bft) W (15:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m16:0420,36,1 (05:46)20,3 (16:03)0,2 l/m²50%1011,811,9 km/h (3 Bft) NO32,4 km/h (5 Bft) O (15:08)
Biberach-Mettenberg605 m16:0520,38,1 (05:52)21,0 (15:29)0,2 l/m²46%1006,216,2 km/h (3 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (14:52)
Biberach-Ringschnait598 m16:0419,16,9 (05:52)21,4 (14:49)0,4 l/m²49%1011,029,2 km/h (5 Bft) W-SW34,2 km/h (5 Bft) S (15:03)
Biberach-Rißegg585 m16:0520,38,3 (05:45)20,6 (16:03)0,4 l/m²46%1010,517,6 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (13:31)
Biberach-Stafflangen594 m16:0219,67,4 (06:06)19,7 (16:00)0,0 l/m²50%1014,422,3 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (14:11)
Burgrieden523 m16:0021,78,3 (06:05)21,7 (16:00)0,2 l/m²51%1008,924,1 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S (14:05)
Burgrieden-Hochstetten510 m16:0021,56,9 (05:50)21,5 (16:00)0,2 l/m²55%1009,516,1 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m16:0519,310,2 (06:14)20,3 (14:16)1,6 l/m²66%1008,910,1 km/h (2 Bft) N-NW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (12:51)
Dunningen666 m16:0318,96,6 (06:37)19,7 (15:58)0,0 l/m²61%1011,013,0 km/h (3 Bft) N-NO30,6 km/h (5 Bft) W (09:32)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m16:0319,36,8 (05:49)19,3 (16:01)0,2 l/m²53%1011,722,7 km/h (4 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) SW (13:58)
Ebersbach579 m16:0019,67,4 (05:45)19,6 (15:50)0,6 l/m²55%1010,524,1 km/h (4 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S (13:30)
Ebersbach-Boos605 m16:0020,76,9 (05:50)21,2 (15:35)0,2 l/m²50%1010,117,7 km/h (3 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (12:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m16:0019,18,6 (05:55)19,1 (15:55)0,2 l/m²55%1010,327,4 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W-SW (15:10)
Erlenmoos645 m16:0019,98,6 (05:40)20,7 (14:15)0,4 l/m²60%1009,517,7 km/h (3 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) SW (14:45)
Erolzheim555 m16:0520,78,1 (06:05)21,1 (15:37)0,6 l/m²45%1010,025,7 km/h (4 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (15:38)
Erolzheim-Edelbeuren567 m16:0221,27,8 (06:03)21,2 (16:00)0,4 l/m²48%1010,527,4 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (15:07)
Ertingen569 m16:0020,97,3 (05:30)20,9 (16:00)0,3 l/m²48%1009,50,0 km/h (0 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) S (14:10)
Geislingen (Steige)462 m15:4520,98,2 (05:55)20,9 (15:45)0,2 l/m²45%1010,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m16:0020,29,3 (05:50)21,2 (13:50)0,2 l/m²59%1007,60,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m16:0420,06,6 (06:04)20,5 (15:22)0,0 l/m²51%1011,722,7 km/h (4 Bft) W-NW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (13:18)
Herbertingen580 m16:0420,66,6 (05:19)20,6 (15:53)0,2 l/m²49%1010,220,9 km/h (4 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:24)
Herbertingen-Marbach576 m16:0119,85,4 (05:24)20,7 (15:54)0,2 l/m²50%1010,422,7 km/h (4 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-SW (15:25)
Herretshofen607 m15:5521,68,9 (06:00)21,8 (15:25)0,2 l/m²50%1009,117,7 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (13:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m16:0412,56,1 (09:41)12,5 (16:04)0,0 l/m²78%1009,725,9 km/h (4 Bft) SW34,9 km/h (5 Bft) S (07:12)
Hochdorf-Appendorf537 m16:0419,95,8 (16:01)20,7 (16:03)0,0 l/m²38%1008,825,6 km/h (4 Bft) SW63,4 km/h (8 Bft) S-SW (13:55)
Hochdorf-Busenberg660 m16:0220,38,6 (06:20)20,3 (16:00)0,6 l/m²52%1010,422,7 km/h (4 Bft) N-NW35,3 km/h (5 Bft) NW (13:15)
Höchsten802 m16:0317,48,7 (05:37)17,6 (15:56)0,0 l/m²57%1008,125,9 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (14:52)
Hohenfels654 m15:0018,97,3 (06:00)19,5 (15:00)0,0 l/m²58%0,02,4 km/h (1 Bft) N3,9 km/h (1 Bft) N (11:00)
Horgenzell618 m16:0019,69,0 (04:40)19,8 (15:55)0,2 l/m²53%1010,527,4 km/h (4 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) SW (15:10)
Hoßkirch632 m16:0019,67,1 (05:10)19,9 (15:15)0,0 l/m²59%1008,127,4 km/h (4 Bft) N35,4 km/h (5 Bft) N (14:45)
Hüfingen682 m16:0418,85,3 (06:33)19,1 (15:19)0,0 l/m²45%1006,820,9 km/h (4 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W (15:54)
Immendingen750 m16:0318,96,2 (05:41)20,0 (15:50)0,0 l/m²44%1016,219,4 km/h (3 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (10:42)
Isny, Am Dreifingerbach695 m16:0020,18,8 (06:35)20,4 (15:50)0,2 l/m²55%1009,311,3 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W (14:40)
Kappel-Grafenhausen163 m16:0320,610,1 (05:23)20,6 (16:02)0,4 l/m²67%1010,611,9 km/h (3 Bft) S15,5 km/h (3 Bft) S-SW (10:37)
Kempten-Rothkreuz746 m16:0118,68,1 (06:10)19,1 (13:50)1,4 l/m²65%1008,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m16:0320,58,4 (06:13)20,8 (15:50)0,8 l/m²52%1011,020,9 km/h (4 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (15:33)
Kißlegg-Staibshof709 m16:0018,28,7 (06:20)18,7 (15:10)0,0 l/m²62%1010,10,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m16:0418,87,1 (05:47)20,4 (15:03)0,0 l/m²50%1009,425,9 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) SW (11:43)
Kressbronn398 m16:0421,610,1 (05:14)22,8 (15:44)0,2 l/m²60%1009,56,4 km/h (2 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) S (12:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m16:0513,95,4 (04:20)15,9 (15:15)0,2 l/m²68%1011,911,9 km/h (3 Bft) W-SW11,9 km/h (3 Bft) W-SW (16:03)
Laupheim500 m16:0021,48,8 (05:50)21,5 (16:00)0,2 l/m²49%1008,516,1 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (14:10)
Leutkirch-Heggelbach670 m16:0021,18,3 (06:10)21,1 (16:00)0,4 l/m²54%1008,812,9 km/h (3 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W-SW (14:50)
Lindau-Insel420 m16:0520,211,9 (00:55)21,8 (18:00)0,0 l/m²57%1009,84,8 km/h (1 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m15:5819,49,5 (06:40)19,7 (15:48)0,2 l/m²62%1011,96,5 km/h (2 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (12:12)
Maierhöfen im Allgäu733 m16:0519,67,7 (06:20)19,6 (15:40)0,0 l/m²56%1009,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m16:0021,210,5 (06:50)21,7 (17:20)5,2 l/m²54%1010,115,4 km/h (3 Bft) SW46,1 km/h (6 Bft) W-SW (23:05)
Maselheim543 m16:0420,47,2 (06:10)20,4 (16:02)0,2 l/m²50%1009,625,9 km/h (4 Bft) N32,0 km/h (5 Bft) O (14:26)
Meßstetten941 m16:0216,46,9 (06:02)16,8 (15:32)0,0 l/m²60%1010,611,2 km/h (2 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) S (13:12)
Mietingen-Baltringen528 m16:0019,98,8 (06:00)20,2 (15:35)0,2 l/m²53%1010,516,1 km/h (3 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) S (13:55)
Mindelheim604 m16:0020,59,0 (05:40)20,6 (17:30)0,5 l/m²52%1011,620,9 km/h (4 Bft) W-NW37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m16:0520,87,3 (05:37)21,1 (14:31)0,2 l/m²50%1010,46,4 km/h (2 Bft) S33,7 km/h (5 Bft) SW (15:06)
Mittelbiberach-Reute554 m16:0421,86,8 (05:17)22,5 (15:13)0,2 l/m²51%0,01,8 km/h (1 Bft) SO9,3 km/h (2 Bft) O (11:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m16:0422,89,8 (04:38)22,9 (15:52)0,0 l/m²51%1010,820,2 km/h (4 Bft) SW29,5 km/h (5 Bft) SO (11:02)
Müllheim, Segelflugplatz290 m16:0420,89,9 (04:04)21,2 (14:54)0,0 l/m²51%1010,818,4 km/h (3 Bft) S29,5 km/h (5 Bft) SW (09:39)
Neresheim552 m16:0020,014,5 (11:00)20,0 (16:00)0,0 l/m²51%1050,013,3 km/h (3 Bft) W21,6 km/h (4 Bft) W-SW (09:57)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m16:0518,910,4 (04:28)19,3 (15:35)0,0 l/m²45%1010,10,0 km/h (0 Bft) S32,9 km/h (5 Bft) O (15:24)
Neukirch570 m16:0020,79,3 (05:50)20,7 (17:50)0,2 l/m²53%1009,917,7 km/h (3 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m16:0321,36,3 (05:26)21,6 (15:51)0,2 l/m²43%1010,625,9 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W (15:31)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m16:0522,38,1 (06:16)22,4 (16:01)0,0 l/m²45%1011,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m16:0020,38,1 (05:50)20,4 (15:50)0,2 l/m²49%1011,224,1 km/h (4 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) W-SW (11:15)
Opfenbach-Göritz561 m16:0419,17,9 (06:14)19,1 (16:02)0,2 l/m²57%1008,011,2 km/h (2 Bft) W-SW17,6 km/h (3 Bft) SW (14:21)
Ostrach619 m16:0520,86,6 (05:10)21,6 (15:35)0,2 l/m²54%1008,212,9 km/h (3 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) S (12:35)
Peißenberg590 m16:0019,29,6 (05:53)20,7 (15:28)1,2 l/m²57%1008,72,9 km/h (1 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (00:44)
Ramsen (CH)415 m16:0222,38,8 (04:30)22,3 (16:02)0,0 l/m²49%1011,013,0 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (14:17)
Ravensburg, Goethestraße428 m16:0422,910,6 (06:06)23,2 (15:42)0,0 l/m²45%1008,86,5 km/h (2 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) SW (14:26)
Ravensburg, Marktstraße463 m16:0321,39,6 (05:44)21,8 (15:47)0,0 l/m²44%1010,814,4 km/h (3 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) W (13:28)
Ravensburg-Oberzell422 m16:0121,68,9 (06:00)21,6 (15:59)0,2 l/m²52%1010,616,2 km/h (3 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) SW (11:53)
Ravensburg-Torkenweiler455 m16:0120,98,8 (05:59)21,1 (15:52)0,0 l/m²48%1010,714,5 km/h (3 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) NW (14:12)
Ravensburg-Weißenau426 m16:0222,39,4 (05:44)22,9 (15:51)0,0 l/m²51%1010,111,2 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (12:10)
Ravensburg-Wernsreute511 m16:0020,48,1 (05:25)20,6 (17:00)0,2 l/m²58%1011,629,0 km/h (5 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m16:0019,39,4 (06:35)20,9 (15:50)0,2 l/m²66%1011,96,4 km/h (2 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) NW (13:10)
Reinstetten559 m16:0220,17,4 (06:11)20,4 (15:54)0,0 l/m²51%1010,111,3 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W (15:46)
Riedlingen530 m16:0021,17,1 (05:45)21,3 (15:35)0,0 l/m²49%1009,525,7 km/h (4 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (13:35)
Rißtissen489 m15:5521,38,4 (06:20)21,6 (15:25)1,4 l/m²53%1006,514,5 km/h (3 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) N (11:35)
Rottweil-Hausen681 m16:0117,16,3 (06:31)18,2 (15:50)0,0 l/m²70%1011,420,9 km/h (4 Bft) N-NW25,9 km/h (4 Bft) NW (15:42)
Sauldorf-Boll655 m16:0319,46,7 (04:42)19,4 (16:02)0,0 l/m²55%1009,927,4 km/h (4 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (14:27)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m16:0417,46,5 (03:24)18,7 (15:03)0,0 l/m²56%1012,811,2 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S (12:03)
Schemmerhofen520 m16:0220,78,6 (05:51)21,2 (14:55)0,2 l/m²50%1008,314,4 km/h (3 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W (15:05)
Schwendi546 m16:0320,96,8 (05:56)21,1 (16:01)0,2 l/m²46%1009,219,4 km/h (3 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (14:59)
Schwörstadt304 m16:0421,38,2 (04:28)21,6 (15:38)0,2 l/m²60%1011,59,7 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) SW (14:26)
Sirnach (CH)540 m16:0021,48,9 (04:40)21,9 (15:50)0,2 l/m²51%1009,314,5 km/h (3 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m16:0120,810,3 (04:41)21,1 (15:58)0,2 l/m²51%1009,719,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (13:23)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m16:0019,89,9 (03:44)19,8 (17:00)0,2 l/m²63%1009,112,9 km/h (3 Bft) W33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m16:0417,67,6 (05:55)18,7 (14:32)0,0 l/m²53%1011,014,4 km/h (3 Bft) N-NW25,9 km/h (4 Bft) W-NW (15:35)
Tuttlingen648 m16:0420,06,6 (06:31)21,1 (15:29)0,0 l/m²44%1013,614,0 km/h (3 Bft) N33,2 km/h (5 Bft) W (14:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m16:0520,27,2 (06:38)21,4 (15:03)0,0 l/m²40%1010,814,4 km/h (3 Bft) S37,1 km/h (5 Bft) S (12:18)
Ummendorf547 m16:0321,47,9 (05:59)21,4 (15:54)0,2 l/m²35%1010,622,7 km/h (4 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) W (15:36)
Ummendorf-Fischbach558 m16:0120,87,3 (06:18)20,8 (16:00)0,2 l/m²36%1010,919,4 km/h (3 Bft) W33,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:57)
Waldburg, Truchsessenweg707 m16:0020,18,9 (05:55)20,3 (15:35)0,2 l/m²52%1009,412,9 km/h (3 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) SW (13:45)
Waldburg-Blaser666 m16:0218,68,6 (03:54)19,5 (15:49)0,6 l/m²58%1009,629,0 km/h (5 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W (14:07)
Waltenhofen im Allgäu720 m16:0021,18,6 (06:25)21,1 (16:00)0,2 l/m²62%1009,08,0 km/h (2 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) SW (21:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m16:0522,69,2 (06:15)22,6 (16:04)0,2 l/m²53%1008,57,9 km/h (2 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) S-SO (13:36)
Wangen, Südring548 m16:0121,39,4 (06:21)21,6 (15:55)0,2 l/m²50%1009,213,0 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (15:09)
Wangen-Leupolz612 m16:0419,47,1 (06:17)19,9 (15:38)1,0 l/m²57%1010,814,4 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W (14:36)
Warthausen-Birkenhard581 m16:0520,8- (-)20,9 (01:00)0,0 l/m²47%1013,823,8 km/h (4 Bft) W-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m16:0018,13,9 (05:00)18,1 (16:00)0,0 l/m²56%1006,512,6 km/h (3 Bft) W14,0 km/h (3 Bft) W-NW (14:25)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m16:0019,35,6 (04:30)19,8 (13:55)0,2 l/m²54%0,06,4 km/h (2 Bft) SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 16:05 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
20,9 °C
8,3 °C
(06:10 Uhr)
21,7 °C
(15:45 Uhr)
13,8 °C
   Windchill
20,2 °C
8,4 °C
(05:45 Uhr)
21,6 °C
(15:55 Uhr)
13,0 °C
   Luftfeuchtigkeit
51 %
50 %
(15:30 Uhr)
100 %
(07:05 Uhr)
84 %
  Taupunkt
10,4 °C
7,8 °C
(05:45 Uhr)
13,8 °C
(10:30 Uhr)
10,7 °C
  Luftdruck
1010,6 hPa
1010,6 hPa
(16:05 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1012,6 hPa
  Wind
16,1 km/h
337 ° / N-NW
0,0 km/h
(04:10 Uhr)
32,2 km/h
(13:50 Uhr)
11,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Gutenzell
Kleinser Berg 1
22,5 l/m²
2.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
21,0 l/m²
3.Schwendi
Kreuzweg
17,0 l/m²
4.Warthausen-Barabein
Barabein 20
15,0 l/m²
5.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
14,2 l/m²
6.Warthausen
Schwabenwiesen
11,2 l/m²
7.Rangendingen
Obere Gasse 10
11,0 l/m²
8.Langenau
Wasserstr. 54-1
10,0 l/m²
9.Seekirch
Haldenberg 7
9,5 l/m²
10.Langenau
Narzissenweg 1
8,5 l/m²
11.Biberach
Neue Heimat 5
8,0 l/m²
12.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
8,0 l/m²
13.Langenau
Edith-Stein-Straße
7,5 l/m²
14.Moosburg
Käserweg 5
7,0 l/m²
15.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
7,0 l/m²
16.Herbertingen
Drosselweg
6,5 l/m²
17.Bühlertal
Wolfinstraße 16
6,0 l/m²
18.Leutkirch
Nachtigallenweg 28
6,0 l/m²
19.Ulm
Eberhardtstraße 75
5,8 l/m²
20.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
5,5 l/m²
21.Aichstetten-Nestbaum
Nestbaum
5,5 l/m²
22.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
5,0 l/m²
23.Ravensburg-Schmalegg
St.-Magdalena-Ring 42
5,0 l/m²
24.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
4,5 l/m²
25.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
4,0 l/m²
26.Blaubeuren-Pappelau
Sotzenhauserstr.7
4,0 l/m²
27.Grünkraut
Kirchweg
3,7 l/m²
28.Dürnau
Dorfäckerweg 5
3,5 l/m²
29.Herbertingen
Hirschstrasse
3,5 l/m²
30.Bachhagel
Meisenweg 3
3,4 l/m²
31.Öpfingen
Hauptstraße 99
3,3 l/m²
32.Ravensburg
Seestraße
3,0 l/m²
33.Baienfurt
Untere Bergstrasse 7
3,0 l/m²
34.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
3,0 l/m²
35.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
36.Schlier-Hintermoos
Bergweg
3,0 l/m²
