Bodensee (Kressbronn): 16,7°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m04:415,95,6 (04:35)9,1 (15:50)0,0 l/m²94%1012,00,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m04:447,87,8 (04:23)10,8 (00:00)0,0 l/m²95%1009,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Allmendingen541 m04:407,27,2 (05:35)10,6 (17:20)0,0 l/m²91%1010,30,0 km/h (0 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) W (11:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:5010,210,2 (00:50)11,3 (00:00)0,0 l/m²79%1010,94,6 km/h (1 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) N-NW (00:45)
Altshausen574 m04:308,18,1 (04:30)11,4 (00:00)0,0 l/m²77%1008,50,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (01:27)
Amriswil (CH)430 m04:429,69,6 (04:39)13,6 (00:00)0,0 l/m²96%1011,00,0 km/h (0 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Amstetten-Reutti663 m04:407,37,1 (06:10)9,7 (16:30)0,0 l/m²91%1010,78,0 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m04:457,16,8 (03:25)10,3 (00:02)0,0 l/m²94%1012,24,8 km/h (1 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) W-NW (02:33)
Apfeltrach620 m04:417,47,4 (04:39)10,8 (00:00)0,0 l/m²90%1011,00,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (01:52)
Aulendorf570 m04:458,48,3 (04:19)11,9 (00:00)0,0 l/m²91%1009,30,0 km/h (0 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:07)
Aulendorf, Steeger See548 m04:446,56,5 (04:42)10,3 (00:09)0,0 l/m²98%1012,00,0 km/h (0 Bft) NO4,2 km/h (1 Bft) NO (00:01)
Bachhagel489 m04:457,27,1 (04:43)10,7 (00:11)0,0 l/m²96%1014,40,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (01:11)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m04:458,88,7 (04:25)11,9 (00:25)0,0 l/m²93%1010,10,0 km/h (0 Bft) W-SW4,8 km/h (1 Bft) W (03:02)
Bad Krozingen233 m04:409,69,6 (05:20)12,8 (18:10)0,0 l/m²93%1011,60,0 km/h (0 Bft) O-SO24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m04:409,89,8 (04:40)13,6 (16:40)0,0 l/m²91%1011,00,0 km/h (0 Bft) N-NW29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m04:4310,110,0 (04:07)13,2 (00:36)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) S3,6 km/h (1 Bft) NO (00:11)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m04:449,69,6 (04:39)12,6 (00:02)0,0 l/m²93%1011,95,4 km/h (1 Bft) SO18,4 km/h (3 Bft) O (01:06)
Bad Krozingen-Tunsel229 m04:409,79,7 (05:10)12,7 (17:20)0,0 l/m²92%1011,30,0 km/h (0 Bft) W-SW34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m04:448,28,2 (04:43)12,4 (00:03)0,0 l/m²88%1008,70,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (04:43)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m04:056,26,2 (04:01)9,4 (00:00)0,0 l/m²91%1011,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m04:427,47,4 (04:41)10,6 (00:02)0,0 l/m²91%1011,20,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (04:41)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m04:439,49,3 (04:41)13,4 (00:04)0,0 l/m²90%1012,84,8 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:37)
Bad Schussenried572 m04:408,78,7 (04:25)12,1 (00:00)0,0 l/m²95%1011,40,0 km/h (0 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m04:428,48,4 (04:41)11,0 (00:00)0,0 l/m²93%1010,91,4 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N (01:45)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m04:449,69,4 (03:11)12,7 (00:01)0,0 l/m²91%1011,00,0 km/h (0 Bft) N-NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (00:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m04:447,67,3 (04:25)11,0 (00:00)0,0 l/m²92%1010,73,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (01:42)
Bad Wurzach-Seibranz737 m04:415,85,8 (04:39)8,9 (00:08)0,0 l/m²93%1010,34,7 km/h (1 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:22)
Badenweiler350 m04:4410,610,6 (04:44)13,1 (00:01)0,0 l/m²93%1011,65,5 km/h (1 Bft) O9,5 km/h (2 Bft) NO (00:54)
Baindt462 m04:438,48,4 (04:41)11,6 (00:02)0,0 l/m²89%1011,60,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-SO (01:03)
Balzheim-Unterbalzheim529 m04:437,37,3 (04:38)10,8 (00:06)0,0 l/m²96%1012,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) SO (00:06)
Bergatreute615 m04:409,29,2 (04:40)11,8 (00:00)0,0 l/m²93%841,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:009,79,5 (05:40)15,6 (00:00)0,0 l/m²95%1013,30,0 km/h (0 Bft) W-SW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m04:428,78,7 (04:40)12,5 (00:00)0,0 l/m²91%1011,51,6 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:58)
Biberach (Riss), Realschule553 m04:408,88,8 (04:35)13,4 (00:00)0,0 l/m²92%1011,00,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m04:456,86,8 (04:44)10,8 (00:00)0,0 l/m²93%1012,81,8 km/h (1 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) W (04:08)
Biberach-Mettenberg605 m04:428,78,5 (04:28)12,9 (00:00)0,0 l/m²90%1006,60,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (03:36)
Biberach-Ringschnait598 m04:447,16,9 (04:42)10,3 (00:02)0,0 l/m²92%1011,61,8 km/h (1 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (04:38)
Biberach-Rißegg585 m04:428,18,1 (04:41)12,4 (00:05)0,0 l/m²93%1011,2- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m04:428,58,1 (04:06)12,5 (00:00)0,0 l/m²87%1014,63,2 km/h (1 Bft) N-NW5,0 km/h (1 Bft) N-NW (00:28)
Burgrieden523 m04:408,58,5 (04:35)12,3 (00:00)0,0 l/m²88%1009,70,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m04:407,57,5 (05:50)11,2 (16:00)0,0 l/m²93%1010,60,0 km/h (0 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W (14:00)
Donauwörth411 m04:419,19,1 (04:40)12,5 (00:02)0,0 l/m²89%1009,90,0 km/h (0 Bft) NW8,6 km/h (2 Bft) N-NW (00:33)
Dunningen666 m04:456,66,6 (04:43)10,0 (00:01)0,0 l/m²91%1011,33,2 km/h (1 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S (04:02)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m04:447,67,1 (04:05)11,6 (00:58)0,0 l/m²86%1012,26,5 km/h (2 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) O (03:13)
Ebersbach579 m04:407,57,5 (04:35)10,9 (00:00)0,0 l/m²94%1011,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m04:408,38,3 (04:40)11,1 (00:00)0,0 l/m²92%1010,50,0 km/h (0 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m04:4010,310,2 (04:35)13,0 (00:00)0,0 l/m²91%1010,68,0 km/h (2 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:50)
Erlenmoos645 m04:408,68,6 (04:25)12,9 (00:00)0,0 l/m²95%1009,90,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) O (01:00)
Erolzheim555 m04:468,27,9 (04:40)12,2 (00:35)0,0 l/m²93%1010,80,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S (03:16)
Erolzheim-Edelbeuren567 m04:437,37,3 (04:41)11,2 (00:04)0,0 l/m²92%1011,33,2 km/h (1 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) W-SW (03:46)
Ertingen569 m04:407,97,8 (04:30)11,7 (00:00)0,0 l/m²95%1010,30,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m04:258,58,5 (04:25)10,9 (00:00)0,0 l/m²91%1010,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m04:409,99,9 (04:40)12,8 (00:00)0,0 l/m²83%1008,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m04:466,76,6 (04:44)10,5 (00:12)0,0 l/m²90%1012,43,2 km/h (1 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:17)
Herbertingen580 m04:457,87,7 (04:44)11,7 (00:06)0,0 l/m²94%1010,81,4 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (01:34)
Herbertingen-Marbach576 m04:416,76,6 (04:40)9,6 (00:06)0,0 l/m²95%1011,30,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) N (03:35)
Herretshofen607 m04:408,38,3 (04:40)12,3 (00:00)0,0 l/m²90%1009,50,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:15)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m04:4310,49,5 (00:48)10,8 (00:08)0,0 l/m²82%1010,79,0 km/h (2 Bft) SW14,0 km/h (3 Bft) S (03:03)
Hochdorf-Appendorf537 m04:455,95,8 (04:43)10,0 (04:21)0,0 l/m²66%1009,60,0 km/h (0 Bft) O-NO5,0 km/h (1 Bft) O-NO (04:43)
Hochdorf-Busenberg660 m04:449,49,3 (04:21)11,9 (00:04)0,0 l/m²89%1010,54,8 km/h (1 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) SO (02:44)
Höchsten802 m04:4210,810,5 (03:58)12,9 (00:02)0,0 l/m²84%1007,66,5 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) N-NO (03:25)
Hohenfels654 m04:008,18,0 (04:00)12,6 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,9 km/h (1 Bft) N2,5 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m04:409,79,7 (04:35)12,8 (00:00)0,0 l/m²90%1010,46,4 km/h (2 Bft) NW8,0 km/h (2 Bft) N (00:55)
Hoßkirch632 m04:407,27,2 (04:35)10,8 (00:00)0,0 l/m²92%1008,80,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:50)
Hüfingen682 m04:415,55,4 (04:36)8,8 (00:23)0,0 l/m²92%1007,60,0 km/h (0 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (00:48)
Immendingen750 m04:467,37,3 (04:44)10,9 (00:01)0,0 l/m²90%1016,34,7 km/h (1 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (03:33)
Isny, Am Dreifingerbach695 m04:406,36,1 (04:25)10,3 (00:00)0,0 l/m²91%1009,80,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (03:30)
Kappel-Grafenhausen163 m04:439,59,5 (04:42)12,6 (00:18)0,0 l/m²94%1011,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (04:42)
Kempten-Rothkreuz746 m04:406,96,9 (04:30)10,1 (00:05)0,0 l/m²92%1009,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m04:437,87,8 (04:41)10,9 (00:12)0,0 l/m²95%1011,81,4 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (01:12)
Kißlegg-Staibshof709 m04:4010,310,3 (03:45)12,2 (00:00)0,0 l/m²88%1010,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m04:427,87,6 (04:37)11,7 (00:09)0,0 l/m²91%1009,73,2 km/h (1 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N (03:05)
Kressbronn398 m04:4410,710,7 (04:40)14,4 (00:00)0,0 l/m²89%1009,70,0 km/h (0 Bft) SO12,9 km/h (3 Bft) SO (01:52)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m04:417,77,3 (04:25)9,2 (03:01)0,0 l/m²77%1012,30,0 km/h (0 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) N-NO (02:48)
Laupheim500 m04:409,39,3 (04:40)13,7 (00:00)0,0 l/m²89%1009,40,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m04:4511,511,5 (04:45)15,2 (15:50)0,0 l/m²85%1009,70,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m04:417,47,4 (04:39)10,3 (00:07)0,0 l/m²93%1012,63,2 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O (04:33)
Maierhöfen im Allgäu733 m04:455,65,6 (04:45)9,8 (00:00)0,0 l/m²94%1010,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m04:457,37,3 (04:43)12,3 (00:03)0,0 l/m²90%1010,13,2 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (02:09)
Meßstetten941 m04:428,78,4 (03:12)9,6 (00:12)0,0 l/m²85%1010,20,0 km/h (0 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) NW (01:02)
Mietingen-Baltringen528 m04:408,98,9 (04:40)13,8 (00:00)0,0 l/m²87%1011,30,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Mindelheim604 m04:408,48,4 (04:40)12,0 (17:00)0,0 l/m²92%1012,40,0 km/h (0 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m04:457,77,6 (04:36)12,1 (00:00)0,0 l/m²89%1011,20,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:07)
Mittelbiberach-Reute554 m04:426,76,7 (04:42)9,6 (00:17)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:17)
Müllheim, Industriegebiet230 m04:449,69,5 (03:54)14,1 (00:00)0,0 l/m²95%1012,43,6 km/h (1 Bft) SW5,4 km/h (1 Bft) NO (02:01)
Müllheim, Segelflugplatz290 m04:4410,19,8 (04:17)12,6 (00:00)0,0 l/m²93%1012,13,6 km/h (1 Bft) SW7,2 km/h (2 Bft) S (03:27)
Neresheim552 m00:0010,610,6 (00:00)10,6 (00:00)0,0 l/m²86%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m04:4512,412,3 (04:41)15,0 (00:00)0,0 l/m²71%1010,40,0 km/h (0 Bft) S1,6 km/h (1 Bft) W (00:07)
Neukirch570 m04:409,69,6 (05:50)12,9 (16:00)0,0 l/m²90%1010,04,8 km/h (1 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (13:50)
Oberstadion513 m04:446,96,8 (04:40)11,4 (00:00)0,0 l/m²94%1011,43,2 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:10)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m04:457,87,8 (04:43)11,7 (00:06)0,0 l/m²92%1012,1- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m04:407,87,8 (04:30)11,7 (00:00)0,0 l/m²91%1011,76,4 km/h (2 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S-SO (03:10)
Opfenbach-Göritz561 m04:427,87,8 (04:40)11,3 (00:00)0,0 l/m²88%1008,00,0 km/h (0 Bft) O-SO1,4 km/h (1 Bft) O-SO (03:49)
Ostrach619 m04:457,27,2 (04:10)10,3 (00:00)0,0 l/m²92%1008,80,0 km/h (0 Bft) O-SO1,6 km/h (1 Bft) O-SO (02:30)
Peißenberg590 m04:397,77,7 (04:35)11,9 (00:00)0,0 l/m²91%1009,70,0 km/h (0 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N (00:23)
Ramsen (CH)415 m04:4310,710,6 (04:19)13,9 (00:00)0,0 l/m²81%1011,70,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m04:4410,610,6 (04:42)14,8 (00:03)0,0 l/m²87%1009,50,0 km/h (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (02:36)
Ravensburg, Marktstraße463 m04:459,79,6 (04:44)13,2 (00:00)0,0 l/m²89%1011,36,5 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (01:20)
Ravensburg-Oberzell422 m04:469,39,3 (04:44)12,1 (00:10)0,0 l/m²90%1011,10,0 km/h (0 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (03:41)
Ravensburg-Torkenweiler455 m04:429,19,1 (04:40)12,6 (00:02)0,0 l/m²92%1011,00,0 km/h (0 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) N-NO (03:16)
Ravensburg-Weißenau426 m04:4410,210,2 (04:30)13,4 (00:00)0,0 l/m²85%1010,91,6 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (02:59)
Ravensburg-Wernsreute511 m04:409,19,1 (05:25)10,9 (17:20)0,0 l/m²93%1012,06,4 km/h (2 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m04:408,88,7 (04:30)11,3 (00:00)0,0 l/m²82%1012,90,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Reinstetten559 m04:437,37,1 (04:28)11,2 (00:02)0,0 l/m²81%1010,90,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (04:29)
Riedlingen530 m04:408,08,0 (04:40)12,1 (00:00)0,0 l/m²94%1010,60,0 km/h (0 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (03:20)
Rißtissen489 m04:409,39,3 (04:35)13,7 (00:00)0,0 l/m²91%1007,60,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m04:436,46,0 (04:28)9,6 (00:06)0,0 l/m²93%1011,74,7 km/h (1 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) W-NW (00:55)
Sauldorf-Boll655 m04:457,77,3 (04:05)10,8 (00:04)0,0 l/m²94%1010,44,7 km/h (1 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) N (02:14)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m04:447,06,8 (03:33)9,9 (00:00)0,0 l/m²99%1012,60,0 km/h (0 Bft) SW7,2 km/h (2 Bft) NW (01:11)
Schemmerhofen520 m04:448,88,8 (04:42)17,9 (03:59)0,0 l/m²93%1009,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (04:43)
Schwendi546 m04:457,77,6 (04:37)11,6 (00:04)0,0 l/m²91%1010,00,0 km/h (0 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:50)
Schwörstadt304 m04:459,09,0 (04:44)12,4 (00:03)0,0 l/m²91%1011,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (04:44)
Sirnach (CH)540 m04:409,39,3 (05:00)11,8 (15:50)0,0 l/m²86%1009,73,2 km/h (1 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m04:4310,610,6 (04:40)14,2 (00:02)0,0 l/m²88%1009,63,2 km/h (1 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (03:15)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m04:409,39,3 (04:38)14,2 (16:20)0,0 l/m²92%1009,00,0 km/h (0 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m04:457,87,6 (04:18)11,1 (00:05)0,0 l/m²91%1011,13,2 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S (04:11)
Tuttlingen648 m04:446,96,9 (04:28)10,9 (00:02)0,0 l/m²92%1014,20,0 km/h (0 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) W (00:23)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m04:427,37,2 (04:25)11,1 (00:04)0,0 l/m²89%1011,43,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (03:53)
Ummendorf547 m04:448,28,1 (04:42)11,8 (00:04)0,0 l/m²68%1011,33,2 km/h (1 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) SO (00:42)
Ummendorf-Fischbach558 m04:437,47,4 (04:41)10,7 (00:05)0,0 l/m²70%1011,50,0 km/h (0 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (02:36)
Waldburg, Truchsessenweg707 m04:409,29,2 (04:40)12,5 (00:00)0,0 l/m²89%1009,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m04:428,98,9 (04:40)12,3 (00:00)0,0 l/m²91%1009,26,5 km/h (2 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) NO (02:06)
Waltenhofen im Allgäu720 m04:407,77,6 (04:40)10,6 (00:00)0,0 l/m²95%1009,50,0 km/h (0 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (14:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m04:429,89,8 (04:40)13,3 (00:08)0,0 l/m²79%1008,70,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (04:41)
Wangen, Südring548 m04:439,69,5 (04:42)13,2 (00:04)0,0 l/m²92%1009,50,0 km/h (0 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:41)
Wangen-Leupolz612 m04:417,67,6 (04:40)10,8 (00:04)0,0 l/m²94%1011,13,2 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N (03:32)
Warthausen-Birkenhard581 m04:419,3- (-)13,2 (01:00)0,0 l/m²90%1014,31,8 km/h (1 Bft) N6,8 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Winterlingen785 m04:454,94,8 (04:30)7,7 (00:00)0,0 l/m²97%1011,00,0 km/h (0 Bft) N2,9 km/h (1 Bft) W-NW (04:10)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m04:406,96,9 (05:00)10,1 (13:55)0,0 l/m²92%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 04:45 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
8,6 °C
8,6 °C
(04:45 Uhr)
12,1 °C
(00:00 Uhr)
10,1 °C
   Windchill
8,6 °C
8,6 °C
(04:45 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
96 %
86 %
(00:00 Uhr)
96 %
(04:45 Uhr)
91 %
  Taupunkt
8,0 °C
7,9 °C
(04:10 Uhr)
9,6 °C
(00:00 Uhr)
8,7 °C
  Luftdruck
1011,4 hPa
1011,3 hPa
(03:30 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,6 hPa
  Wind
0,0 km/h
63 ° / O-NO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
1,0 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.373.344
aktueller monat: 264.579
heute: 269
momentan online: 6
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried