Bodensee (Kressbronn): 12,8°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 14,8°C  
18.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m06:566,85,5 (06:24)9,1 (17:43)0,0 l/m²95%1013,73,2 km/h (1 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) W-NW (17:07)
Allmannsweiler625 m06:5910,08,4 (02:59)10,0 (00:00)0,0 l/m²92%1011,70,0 km/h (0 Bft) NW16,0 km/h (3 Bft) SW (05:03)
Allmendingen541 m06:558,98,8 (06:15)11,0 (17:45)0,0 l/m²91%1011,10,0 km/h (0 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (08:55)
Altshausen574 m06:556,75,3 (06:05)8,7 (00:01)0,0 l/m²85%1010,40,0 km/h (0 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) W-SW (00:45)
Amriswil (CH)430 m06:587,87,5 (06:29)11,3 (00:00)0,0 l/m²98%1013,10,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Amstetten-Reutti663 m06:559,89,2 (04:40)9,8 (11:45)0,2 l/m²91%1011,317,7 km/h (3 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (20:25)
Amtzell564 m06:587,15,1 (06:05)7,9 (00:04)0,0 l/m²96%1014,40,0 km/h (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W-NW (04:56)
Apfeltrach620 m06:5610,19,3 (03:10)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1012,011,3 km/h (2 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) SW (05:05)
Aulendorf570 m06:557,86,8 (05:44)9,7 (00:00)0,2 l/m²94%1011,64,8 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S-SW (06:54)
Aulendorf, Steeger See548 m06:548,25,5 (05:59)8,8 (00:13)0,0 l/m²99%1012,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Bachhagel489 m06:589,99,5 (05:33)10,4 (01:11)1,8 l/m²94%1014,412,9 km/h (3 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (03:21)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m06:598,58,3 (06:44)11,1 (01:29)0,0 l/m²91%1011,59,7 km/h (2 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W-SW (01:29)
Bad Krozingen233 m06:559,47,1 (06:20)10,0 (19:55)0,2 l/m²96%1013,51,7 km/h (1 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m06:5510,27,4 (04:45)10,4 (16:30)0,2 l/m²90%1012,80,0 km/h (0 Bft) W-SW29,3 km/h (5 Bft) S (09:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m06:549,97,9 (06:23)10,8 (00:08)0,0 l/m²0%0,01,8 km/h (1 Bft) O11,2 km/h (2 Bft) O (00:07)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m06:5410,69,2 (02:00)10,6 (06:50)0,0 l/m²89%1013,09,4 km/h (2 Bft) SO25,6 km/h (4 Bft) SO (00:53)
Bad Krozingen-Tunsel229 m06:509,88,6 (03:40)11,1 (16:20)0,0 l/m²91%1012,41,9 km/h (1 Bft) NO26,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Saulgau595 m06:578,68,2 (06:25)10,3 (00:33)0,0 l/m²91%1010,80,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) S (00:26)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m06:598,97,1 (06:14)10,6 (00:00)0,0 l/m²91%1013,06,5 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) S-SO (00:04)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m06:568,98,2 (06:15)10,8 (00:11)0,0 l/m²90%1012,80,0 km/h (0 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) SW (02:21)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m06:5610,88,4 (02:44)10,8 (06:55)0,0 l/m²86%1014,7- (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m00:1510,610,5 (00:05)10,6 (00:00)0,0 l/m²90%1012,59,7 km/h (2 Bft) W-NW16,1 km/h (3 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m06:567,66,7 (06:31)9,7 (00:07)0,0 l/m²96%1012,99,7 km/h (2 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S-SW (01:31)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m06:559,48,8 (06:03)10,2 (00:36)0,0 l/m²87%1013,113,0 km/h (3 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (05:30)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m06:598,47,6 (06:24)10,4 (00:01)0,0 l/m²90%1012,48,0 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NO (01:38)
Bad Wurzach-Seibranz737 m06:599,06,9 (05:56)9,0 (06:57)0,0 l/m²95%1012,111,2 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) S-SO (03:50)
Badenweiler350 m06:5310,09,4 (03:36)10,5 (00:00)0,0 l/m²98%1012,79,5 km/h (2 Bft) NO10,7 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m06:597,66,7 (06:18)10,2 (00:04)0,0 l/m²91%1013,50,0 km/h (0 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) SO (03:52)
Balzheim-Unterbalzheim529 m06:5210,29,1 (06:01)10,8 (00:02)0,0 l/m²87%1012,10,0 km/h (0 Bft) S7,2 km/h (2 Bft) SW (02:28)
Bergatreute615 m06:558,37,4 (06:25)10,3 (00:00)0,0 l/m²95%843,70,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m08:108,98,8 (08:10)12,2 (01:00)0,0 l/m²92%1013,86,8 km/h (2 Bft) S-SW17,3 km/h (3 Bft) S (01:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m06:568,47,7 (06:06)10,6 (00:19)0,0 l/m²91%1013,514,4 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (02:43)
Biberach (Riss), Realschule553 m06:558,68,3 (06:15)11,2 (00:00)0,0 l/m²93%1012,98,0 km/h (2 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) S-SW (00:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m06:586,86,4 (06:47)9,9 (00:38)0,0 l/m²95%1014,33,2 km/h (1 Bft) NO8,6 km/h (2 Bft) SO (00:34)
Biberach-Mettenberg605 m06:598,47,7 (06:16)10,6 (00:04)0,0 l/m²91%1008,413,0 km/h (3 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S (06:56)
Biberach-Ringschnait598 m06:569,28,2 (06:25)11,1 (00:00)0,0 l/m²91%1013,03,2 km/h (1 Bft) W-NW11,9 km/h (3 Bft) S-SW (03:58)
Biberach-Rißegg585 m06:568,87,9 (06:40)10,7 (00:02)0,0 l/m²91%1012,9- (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m06:557,97,1 (06:10)10,5 (00:02)0,0 l/m²89%1016,65,0 km/h (1 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) S-SW (02:42)
Burgrieden523 m06:558,98,8 (06:05)10,8 (01:00)0,0 l/m²89%1011,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m06:559,18,8 (05:55)10,8 (13:20)0,0 l/m²93%1011,79,7 km/h (2 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) SW (10:15)
Donauwörth411 m06:5710,610,5 (06:56)10,9 (01:36)3,8 l/m²89%1009,920,5 km/h (4 Bft) SW20,5 km/h (4 Bft) SW (06:55)
Dunningen666 m06:597,27,2 (06:57)9,3 (01:10)0,0 l/m²93%1012,97,9 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) S-SW (03:10)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m06:599,88,3 (06:21)10,3 (00:57)0,0 l/m²83%1014,014,4 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) S (06:53)
Ebersbach579 m06:556,75,4 (06:10)9,0 (00:00)0,2 l/m²96%1013,10,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m06:557,96,8 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²96%1012,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m06:559,18,4 (06:10)9,9 (00:00)0,0 l/m²93%1012,614,5 km/h (3 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) SW (03:55)
Erlenmoos645 m06:559,08,4 (06:30)10,2 (00:05)0,0 l/m²98%1011,816,1 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (01:20)
Erolzheim555 m06:579,48,3 (06:22)10,9 (00:04)0,0 l/m²90%1012,33,2 km/h (1 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (01:35)
Erolzheim-Edelbeuren567 m06:5910,68,8 (06:25)10,6 (06:57)0,0 l/m²90%1012,79,7 km/h (2 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W (02:56)
Ertingen569 m06:558,06,9 (05:35)10,1 (00:00)1,5 l/m²95%1012,20,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m06:4510,19,9 (04:35)10,8 (01:20)3,4 l/m²94%1011,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m06:5510,910,4 (05:30)11,1 (00:00)0,0 l/m²84%1008,80,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m06:579,89,0 (06:20)11,2 (00:03)0,0 l/m²84%1013,613,0 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) SW (03:19)
Herbertingen580 m06:558,47,3 (04:37)10,4 (00:37)0,0 l/m²93%1012,66,5 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (00:34)
Herbertingen-Marbach576 m06:577,86,3 (05:14)10,8 (00:47)0,0 l/m²94%1012,83,2 km/h (1 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Herretshofen607 m06:5510,19,7 (06:20)11,2 (00:10)0,0 l/m²87%1010,917,7 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (02:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m06:547,96,9 (01:55)8,1 (06:25)0,0 l/m²88%1011,727,0 km/h (4 Bft) SW28,0 km/h (4 Bft) SW (01:42)
Hochdorf-Appendorf537 m06:598,36,9 (06:25)10,1 (06:52)0,0 l/m²60%1011,33,2 km/h (1 Bft) W-SW16,9 km/h (3 Bft) SW (03:33)
Hochdorf-Busenberg660 m06:569,38,3 (05:36)10,6 (00:06)0,0 l/m²91%1012,720,9 km/h (4 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) NW (02:57)
Höchsten802 m06:599,28,2 (05:59)9,5 (03:54)0,0 l/m²89%1010,020,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Hohenfels654 m06:006,66,2 (06:00)9,1 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,5 km/h (1 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m06:558,78,1 (06:05)9,3 (00:00)0,0 l/m²93%1012,49,7 km/h (2 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) W-SW (02:55)
Hoßkirch632 m06:557,76,4 (05:45)9,7 (00:00)0,0 l/m²94%1011,16,4 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (06:15)
Hüfingen682 m07:004,83,8 (05:17)6,3 (00:51)0,0 l/m²95%1009,40,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m06:597,16,3 (02:25)8,3 (04:03)0,0 l/m²90%1018,60,0 km/h (0 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (03:03)
Isny, Am Dreifingerbach695 m06:558,16,9 (03:10)9,9 (00:00)0,0 l/m²93%1011,90,0 km/h (0 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) SW (00:15)
Kappel-Grafenhausen163 m06:567,97,7 (06:29)10,8 (00:05)0,0 l/m²95%1012,30,0 km/h (0 Bft) S-SW6,8 km/h (2 Bft) S-SW (03:14)
Kempten-Rothkreuz746 m06:507,36,3 (04:45)7,9 (01:20)0,0 l/m²95%1011,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m06:589,28,1 (06:28)11,2 (00:02)0,0 l/m²93%1013,06,5 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) SW (02:17)
Kißlegg-Staibshof709 m06:559,18,4 (05:50)9,6 (00:00)0,0 l/m²97%1012,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m06:557,86,3 (06:22)10,0 (00:20)0,0 l/m²93%1011,616,2 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W (00:12)
Kressbronn398 m06:588,48,0 (06:22)13,1 (00:00)0,0 l/m²94%1011,90,0 km/h (0 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NW (03:48)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m06:586,76,2 (06:34)6,8 (04:43)0,0 l/m²79%1014,60,0 km/h (0 Bft) NW6,8 km/h (2 Bft) NW (05:13)
Laupheim500 m06:558,98,8 (06:40)11,2 (00:45)0,2 l/m²89%1010,71,6 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S-SW (00:40)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:259,49,4 (01:15)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1010,63,2 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m01:1013,413,4 (05:00)14,1 (17:00)0,0 l/m²84%1011,20,0 km/h (0 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (12:05)
Lorch342 m06:5310,810,7 (06:47)11,1 (02:00)16,2 l/m²92%1012,611,3 km/h (2 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) S (00:30)
Maierhöfen im Allgäu733 m06:556,84,9 (03:55)9,4 (00:30)0,0 l/m²96%1012,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m06:5511,811,4 (07:15)12,2 (14:10)0,4 l/m²87%1011,48,5 km/h (2 Bft) S-SW35,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:35)
Maselheim543 m06:599,38,8 (06:37)11,3 (00:15)0,0 l/m²88%1011,214,4 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SW (00:01)
Meßstetten941 m06:527,87,2 (06:22)8,2 (04:42)0,0 l/m²89%1012,214,4 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) W (02:52)
Mietingen-Baltringen528 m06:558,88,7 (06:15)11,3 (00:35)0,0 l/m²88%1012,88,0 km/h (2 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W-SW (00:30)
Mindelheim604 m06:5011,59,9 (07:00)11,5 (17:50)0,0 l/m²85%1012,78,0 km/h (2 Bft) SO33,8 km/h (5 Bft) W-NW (12:00)
Mittelbiberach577 m06:558,17,2 (05:31)10,7 (00:00)0,0 l/m²90%1013,23,2 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) SW (00:05)
Mittelbiberach-Reute554 m06:547,36,6 (06:39)9,9 (00:14)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) NO (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m06:549,47,8 (05:38)9,9 (00:05)0,0 l/m²99%1013,111,2 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) SO (06:36)
Müllheim, Segelflugplatz290 m06:5411,610,5 (04:10)11,6 (06:54)0,0 l/m²86%1012,87,2 km/h (2 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SW (00:12)
Neresheim552 m00:009,29,2 (00:00)9,2 (00:00)4,0 l/m²94%1011,77,9 km/h (2 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) SW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m06:5910,19,0 (05:49)11,7 (00:00)0,0 l/m²79%1011,37,6 km/h (2 Bft) S10,8 km/h (2 Bft) SO (04:09)
Neukirch570 m06:5510,810,1 (07:00)12,5 (16:10)0,0 l/m²93%1011,99,7 km/h (2 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) S (09:00)
Oberstadion513 m06:558,88,2 (05:34)10,6 (01:02)0,0 l/m²90%1012,517,6 km/h (3 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) S-SO (01:04)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m06:599,59,3 (05:36)11,1 (00:02)0,0 l/m²86%1013,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m06:5510,39,5 (05:20)11,3 (00:00)0,0 l/m²86%1013,119,3 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (06:15)
Opfenbach-Göritz561 m06:587,46,3 (05:51)10,6 (00:02)0,0 l/m²91%1010,20,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:47)
Ostrach619 m06:556,15,7 (06:20)10,3 (00:00)0,0 l/m²93%1010,70,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S-SW (03:10)
Peißenberg590 m06:326,76,7 (06:23)11,7 (00:00)0,0 l/m²90%1010,90,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (04:06)
Ramsen (CH)415 m06:588,87,2 (05:55)10,9 (00:00)0,0 l/m²77%1013,70,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:21)
Ravensburg, Goethestraße428 m06:599,48,3 (06:36)11,9 (00:06)0,0 l/m²91%1011,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (06:57)
Ravensburg, Marktstraße463 m06:598,58,3 (06:07)10,7 (00:01)0,0 l/m²91%1013,31,4 km/h (1 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) O (04:52)
Ravensburg-Oberzell422 m06:588,26,4 (06:08)9,7 (00:00)0,0 l/m²94%1013,20,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (06:56)
Ravensburg-Torkenweiler455 m06:587,47,2 (06:45)11,7 (00:34)0,0 l/m²95%1013,00,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) S (01:26)
Ravensburg-Weißenau426 m07:007,97,3 (06:03)10,4 (00:00)0,2 l/m²90%1013,00,0 km/h (0 Bft) S-SW1,4 km/h (1 Bft) S-SW (06:16)
Ravensburg-Wernsreute511 m06:558,16,8 (04:40)9,1 (16:50)0,0 l/m²95%1014,00,0 km/h (0 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) SW (08:55)
Reichenbach an der Fils343 m06:5510,610,6 (05:15)10,8 (00:00)5,2 l/m²76%1013,13,2 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) W (02:35)
Reinstetten559 m06:579,78,8 (06:30)11,2 (00:09)0,0 l/m²87%1012,11,4 km/h (1 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) SW (02:36)
Riedlingen530 m06:557,67,3 (06:25)9,7 (00:00)0,0 l/m²96%1012,16,4 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S (02:25)
Rißtissen489 m06:559,79,7 (05:25)11,1 (00:35)2,0 l/m²92%1008,70,0 km/h (0 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) S (00:30)
Rottweil-Hausen681 m06:596,66,3 (06:33)8,6 (01:00)0,0 l/m²93%1013,56,5 km/h (2 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) NO (02:10)
Sauldorf-Boll655 m06:597,66,3 (01:57)8,2 (00:02)0,0 l/m²95%1012,53,2 km/h (1 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:30)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m06:537,45,6 (05:37)8,3 (00:02)0,0 l/m²98%1013,80,0 km/h (0 Bft) NW13,3 km/h (3 Bft) SW (00:00)
Schemmerhofen520 m06:559,28,8 (06:42)11,3 (02:06)0,0 l/m²92%1010,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (06:54)
Schwendi546 m06:579,28,8 (06:21)11,2 (00:08)0,0 l/m²87%1010,94,7 km/h (1 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) SW (03:16)
Schwörstadt304 m06:557,46,7 (05:20)9,4 (00:02)0,0 l/m²95%1013,60,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (06:54)
Sirnach (CH)540 m06:558,37,0 (05:55)10,8 (16:05)0,0 l/m²89%1011,60,0 km/h (0 Bft) O37,0 km/h (5 Bft) W (15:30)
Tettnang466 m07:009,59,0 (06:11)11,8 (00:08)0,0 l/m²94%1012,00,0 km/h (0 Bft) S1,4 km/h (1 Bft) S (00:10)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m06:5610,29,6 (08:14)12,6 (17:14)0,0 l/m²95%1011,24,8 km/h (1 Bft) SO25,7 km/h (4 Bft) W (11:12)
Trossingen (Realschule)718 m06:567,86,6 (06:01)8,8 (00:20)0,0 l/m²91%1013,14,7 km/h (1 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S (02:20)
Tuttlingen648 m06:555,04,9 (05:57)7,4 (00:01)0,0 l/m²98%1015,20,0 km/h (0 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) SW (00:56)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m06:575,24,8 (06:24)8,4 (00:00)0,2 l/m²95%1013,73,2 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) SW (02:06)
Ummendorf547 m06:558,17,8 (06:42)10,9 (00:01)0,0 l/m²68%1013,23,2 km/h (1 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (01:22)
Ummendorf-Fischbach558 m06:588,17,1 (05:43)9,6 (00:00)0,0 l/m²75%1013,36,5 km/h (2 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) S-SW (05:48)
Waldburg, Truchsessenweg707 m06:559,88,8 (05:15)10,2 (00:00)0,0 l/m²94%1011,70,0 km/h (0 Bft) S6,4 km/h (2 Bft) N (01:15)
Waldburg-Blaser666 m06:599,08,7 (06:07)10,2 (02:30)0,0 l/m²95%1011,57,9 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (01:12)
Waltenhofen im Allgäu720 m06:508,16,6 (06:00)10,7 (00:00)0,0 l/m²97%1011,53,2 km/h (1 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (12:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m06:558,88,3 (06:31)11,3 (00:01)0,0 l/m²76%1010,90,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (06:54)
Wangen, Südring548 m06:558,87,8 (06:12)10,9 (00:04)0,0 l/m²94%1011,70,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NW (05:48)
Wangen-Leupolz612 m06:589,17,0 (05:54)10,2 (00:00)0,0 l/m²96%1013,30,0 km/h (0 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S (00:21)
Warthausen-Birkenhard581 m06:587,7- (-)9,9 (01:00)0,0 l/m²94%1015,010,1 km/h (2 Bft) S-SW13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m06:558,87,5 (06:15)9,9 (00:00)0,0 l/m²91%1012,21,6 km/h (1 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S-SO (01:30)
Winterlingen785 m06:455,35,3 (06:45)8,3 (00:00)0,0 l/m²98%1011,30,0 km/h (0 Bft) N5,4 km/h (1 Bft) S-SW (00:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m06:557,66,8 (05:40)8,3 (17:20)24,2 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) N (11:05)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Samstag, 18. Mai 2024 | 00:15 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,6 °C
10,5 °C
(00:05 Uhr)
10,6 °C
(00:00 Uhr)
10,6 °C
   Windchill
10,0 °C
8,6 °C
(00:00 Uhr)
10,0 °C
(00:15 Uhr)
9,2 °C
   Luftfeuchtigkeit
90 %
90 %
(00:00 Uhr)
90 %
(00:00 Uhr)
90 %
  Taupunkt
9,0 °C
9,0 °C
(00:00 Uhr)
9,0 °C
(00:00 Uhr)
9,0 °C
  Luftdruck
1012,5 hPa
1012,5 hPa
(00:00 Uhr)
1012,5 hPa
(00:00 Uhr)
1012,5 hPa
  Wind
9,7 km/h
284 ° / W-NW
9,7 km/h
(00:15 Uhr)
16,1 km/h
(00:00 Uhr)
12,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 38,8 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:38 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:37    19. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:57 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:59    19. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Fr. 8.30 Uhr - Sa. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
17,0 l/m²
2.Biberach
Amriswilstrasse
15,0 l/m²
3.Bad Waldsee-Haisterkirch
Zur Spitzenkapelle 1
10,0 l/m²
4.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
9,1 l/m²
5.Langenau
Wasserstr. 54-1
9,0 l/m²
6.Herbertingen
Drosselweg
8,0 l/m²
7.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
6,0 l/m²
8.Bad Schussenried
Konradstraße
4,5 l/m²
9.Ostrach
Schillerstraße 19
4,5 l/m²
10.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.351.544
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.351.544
aktueller monat: 242.779
heute: 1.049
momentan online: 52
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 19.955
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried