Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m01:068,17,9 (05:12)9,1 (15:50)0,0 l/m²91%1012,50,0 km/h (0 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m01:049,89,8 (01:03)10,8 (00:00)0,0 l/m²91%1010,10,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Allmendingen541 m01:059,49,4 (05:35)10,6 (17:20)0,0 l/m²89%1010,50,0 km/h (0 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) W (11:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:5010,210,2 (00:50)11,3 (00:00)0,0 l/m²79%1010,94,6 km/h (1 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) N-NW (00:45)
Altshausen574 m01:0510,210,2 (01:00)11,4 (00:00)0,0 l/m²75%1008,50,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Amriswil (CH)430 m01:0512,011,9 (01:05)13,6 (00:00)0,0 l/m²90%1011,20,0 km/h (0 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Amstetten-Reutti663 m01:059,39,2 (06:10)9,7 (16:30)0,0 l/m²91%1011,16,4 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m01:058,88,7 (01:03)10,3 (00:02)0,0 l/m²92%1012,44,7 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:26)
Apfeltrach620 m01:069,89,8 (01:06)10,8 (00:00)0,0 l/m²88%1011,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Aulendorf570 m01:0510,810,8 (01:00)11,9 (00:00)0,0 l/m²86%1009,81,6 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:07)
Aulendorf, Steeger See548 m01:048,78,7 (01:04)10,3 (00:09)0,0 l/m²96%1012,00,0 km/h (0 Bft) NO4,2 km/h (1 Bft) NO (00:01)
Bachhagel489 m01:0510,110,0 (00:26)10,7 (00:11)0,0 l/m²93%1014,30,0 km/h (0 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:54)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m01:0610,810,8 (01:03)11,9 (00:25)0,0 l/m²86%1010,20,0 km/h (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W (00:46)
Bad Krozingen233 m01:0511,811,8 (05:20)12,8 (18:10)0,0 l/m²88%1012,00,0 km/h (0 Bft) S-SO24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m01:0512,912,8 (04:55)13,6 (16:40)0,0 l/m²86%1011,40,0 km/h (0 Bft) N-NW29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m01:0412,112,1 (01:03)13,2 (00:36)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) NO3,6 km/h (1 Bft) NO (00:11)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m01:0411,611,6 (01:03)12,6 (00:02)0,0 l/m²88%1012,416,6 km/h (3 Bft) SO16,6 km/h (3 Bft) O (01:04)
Bad Krozingen-Tunsel229 m00:5011,911,8 (05:10)12,7 (17:20)0,0 l/m²89%1011,70,0 km/h (0 Bft) W34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m01:0411,111,1 (01:02)12,4 (00:03)0,0 l/m²81%1009,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:03)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m01:029,79,7 (01:00)10,6 (00:02)0,0 l/m²90%1011,70,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (01:01)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m01:0212,112,1 (01:01)13,4 (00:04)0,0 l/m²82%1013,24,8 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:37)
Bad Schussenried572 m01:0510,910,9 (01:05)12,1 (00:00)0,0 l/m²87%1011,73,2 km/h (1 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m01:0210,210,1 (01:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²89%1011,33,2 km/h (1 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N (00:03)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m01:0410,910,6 (00:59)12,7 (00:01)0,0 l/m²84%1011,70,0 km/h (0 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (00:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m01:049,89,8 (01:03)11,0 (00:00)0,0 l/m²86%1011,11,4 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:03)
Bad Wurzach-Seibranz737 m01:057,77,7 (01:04)8,9 (00:08)0,0 l/m²89%1010,71,4 km/h (1 Bft) O-SO4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:52)
Badenweiler350 m01:0412,812,7 (00:44)13,1 (00:01)0,0 l/m²84%1011,89,5 km/h (2 Bft) NO9,5 km/h (2 Bft) NO (00:54)
Baindt462 m01:0210,710,7 (01:00)11,6 (00:02)0,0 l/m²83%1011,86,5 km/h (2 Bft) O-SO6,5 km/h (2 Bft) O (00:08)
Balzheim-Unterbalzheim529 m01:029,89,8 (00:47)10,8 (00:06)0,0 l/m²93%1012,10,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) SO (00:06)
Bergatreute615 m01:0510,610,6 (01:05)11,8 (00:00)0,0 l/m²89%841,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m02:2012,212,0 (02:20)15,6 (00:00)0,0 l/m²88%1013,50,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m01:0711,911,8 (00:54)12,5 (00:00)0,0 l/m²83%1011,84,7 km/h (1 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:58)
Biberach (Riss), Realschule553 m01:0512,012,0 (01:05)13,4 (00:00)0,0 l/m²86%1011,24,8 km/h (1 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m01:049,39,3 (01:03)10,8 (00:00)0,0 l/m²89%1012,10,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (00:46)
Biberach-Mettenberg605 m01:0211,711,6 (00:58)12,9 (00:00)0,0 l/m²84%1006,93,2 km/h (1 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (00:58)
Biberach-Ringschnait598 m01:049,29,1 (01:02)10,3 (00:02)0,0 l/m²91%1011,30,0 km/h (0 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (00:22)
Biberach-Rißegg585 m01:0710,910,5 (00:56)12,4 (00:05)0,0 l/m²86%1011,4- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m01:0211,510,9 (00:38)12,5 (00:00)0,0 l/m²81%1014,31,8 km/h (1 Bft) NW5,0 km/h (1 Bft) N-NW (00:28)
Burgrieden523 m01:0511,311,3 (01:05)12,3 (00:00)0,0 l/m²84%1010,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m00:5010,310,3 (05:50)11,2 (16:00)0,0 l/m²92%1010,76,4 km/h (2 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W (14:00)
Donauwörth411 m01:0611,911,9 (01:05)12,5 (00:02)0,0 l/m²86%1009,66,8 km/h (2 Bft) W-NW8,6 km/h (2 Bft) N-NW (00:33)
Dunningen666 m01:048,98,9 (01:02)10,0 (00:01)0,0 l/m²88%1011,91,4 km/h (1 Bft) S-SO1,6 km/h (1 Bft) S-SO (00:43)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m01:0411,19,6 (00:20)11,6 (00:58)0,0 l/m²79%1012,54,7 km/h (1 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) O-SO (00:47)
Ebersbach579 m01:059,89,8 (01:05)10,9 (00:00)0,0 l/m²90%1011,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m01:0510,210,2 (01:05)11,1 (00:00)0,0 l/m²88%1010,90,0 km/h (0 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m01:0511,411,3 (00:50)13,0 (00:00)0,0 l/m²86%1010,98,0 km/h (2 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:50)
Erlenmoos645 m01:0511,611,6 (01:05)12,9 (00:00)0,0 l/m²88%1010,36,4 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O (01:00)
Erolzheim555 m01:0611,811,6 (00:01)12,2 (00:35)0,0 l/m²84%1010,90,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:01)
Erolzheim-Edelbeuren567 m01:0310,310,3 (01:01)11,2 (00:04)0,0 l/m²88%1011,43,2 km/h (1 Bft) SW4,7 km/h (1 Bft) W-SW (00:26)
Ertingen569 m01:0510,510,5 (01:05)11,7 (00:00)0,0 l/m²90%1010,60,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m00:4510,610,6 (00:30)10,9 (00:00)0,0 l/m²89%1011,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m01:0512,812,5 (00:10)12,8 (00:00)0,0 l/m²83%1008,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m01:069,29,2 (01:04)10,5 (00:12)0,0 l/m²87%1012,53,2 km/h (1 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:17)
Herbertingen580 m01:0510,510,3 (01:00)11,7 (00:06)0,0 l/m²90%1011,20,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:35)
Herbertingen-Marbach576 m01:068,68,5 (01:05)9,6 (00:06)0,0 l/m²93%1011,40,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:47)
Herretshofen607 m01:0511,111,1 (01:05)12,3 (00:00)0,0 l/m²83%1009,80,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:15)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m01:0310,09,5 (00:48)10,8 (00:08)0,0 l/m²86%1011,713,0 km/h (3 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) S (00:35)
Hochdorf-Appendorf537 m01:058,68,3 (01:02)10,0 (01:03)0,0 l/m²64%1009,30,0 km/h (0 Bft) O-NO5,0 km/h (1 Bft) O-NO (01:03)
Hochdorf-Busenberg660 m01:0410,710,7 (01:02)11,9 (00:04)0,0 l/m²85%1011,06,5 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:41)
Höchsten802 m01:0411,911,9 (01:03)12,9 (00:02)0,0 l/m²79%1008,37,9 km/h (2 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) N-NO (00:48)
Hohenfels654 m00:0012,111,4 (00:00)12,6 (00:00)0,0 l/m²82%0,01,7 km/h (1 Bft) N1,7 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m01:0512,011,8 (00:55)12,8 (00:00)0,0 l/m²81%1010,86,4 km/h (2 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) N (00:55)
Hoßkirch632 m01:059,59,5 (01:05)10,8 (00:00)0,0 l/m²87%1008,91,6 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:50)
Hüfingen682 m01:068,08,0 (01:04)8,8 (00:23)0,0 l/m²88%1007,80,0 km/h (0 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (00:48)
Immendingen750 m01:059,79,7 (01:04)10,9 (00:01)0,0 l/m²83%1016,74,7 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:55)
Isny, Am Dreifingerbach695 m01:059,89,2 (00:35)10,3 (00:00)0,0 l/m²88%1010,23,2 km/h (1 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) SO (01:05)
Kappel-Grafenhausen163 m01:0311,811,8 (01:02)12,6 (00:18)0,0 l/m²91%1011,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:02)
Kempten-Rothkreuz746 m01:019,59,5 (01:01)10,1 (00:05)0,0 l/m²90%1009,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m01:0310,110,0 (01:02)10,9 (00:12)0,0 l/m²93%1011,90,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (00:24)
Kißlegg-Staibshof709 m01:0511,011,0 (01:05)12,2 (00:00)0,0 l/m²87%1010,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m01:0610,310,3 (01:04)11,7 (00:09)0,0 l/m²87%1010,13,2 km/h (1 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (01:03)
Kressbronn398 m01:0613,613,6 (01:02)14,4 (00:00)0,0 l/m²81%1010,00,0 km/h (0 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:20)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m01:057,57,4 (01:04)7,9 (00:28)0,0 l/m²87%1012,10,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (01:00)
Laupheim500 m01:0512,312,3 (01:05)13,7 (00:00)0,0 l/m²83%1009,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m01:0514,914,9 (02:00)15,2 (15:50)0,0 l/m²75%1010,00,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m01:009,79,2 (00:54)10,3 (00:07)0,0 l/m²93%1013,00,0 km/h (0 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (00:22)
Maierhöfen im Allgäu733 m01:058,68,6 (01:00)9,8 (00:00)0,0 l/m²90%1010,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m01:0510,310,3 (01:03)12,3 (00:03)0,0 l/m²86%1010,44,7 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:08)
Meßstetten941 m01:029,29,2 (00:42)9,6 (00:12)0,0 l/m²87%1010,94,7 km/h (1 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) NW (01:02)
Mietingen-Baltringen528 m01:0512,212,2 (01:05)13,8 (00:00)0,0 l/m²81%1011,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Mindelheim604 m01:0010,810,8 (05:40)12,0 (17:00)0,0 l/m²86%1012,61,6 km/h (1 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m01:0510,710,5 (00:44)12,1 (00:00)0,0 l/m²84%1011,40,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:07)
Mittelbiberach-Reute554 m01:038,98,9 (00:58)9,6 (00:17)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:17)
Müllheim, Industriegebiet230 m01:0312,712,5 (00:53)14,1 (00:00)0,0 l/m²90%1011,90,0 km/h (0 Bft) O3,6 km/h (1 Bft) NO (00:04)
Müllheim, Segelflugplatz290 m01:0411,711,7 (00:54)12,6 (00:00)0,0 l/m²89%1012,31,8 km/h (1 Bft) S3,6 km/h (1 Bft) S (00:23)
Neresheim552 m00:0010,610,6 (00:00)10,6 (00:00)0,0 l/m²86%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m01:0614,114,0 (01:01)15,0 (00:00)0,0 l/m²67%1010,90,0 km/h (0 Bft) S1,6 km/h (1 Bft) W (00:07)
Neukirch570 m01:0512,012,0 (05:50)12,9 (16:00)0,0 l/m²85%1010,30,0 km/h (0 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (13:50)
Oberstadion513 m01:049,89,4 (00:42)11,4 (00:00)0,0 l/m²91%1011,71,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:10)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m01:0610,610,6 (01:03)11,7 (00:06)0,0 l/m²84%1011,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m01:0510,610,6 (01:05)11,7 (00:00)0,0 l/m²87%1011,96,4 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S (00:00)
Opfenbach-Göritz561 m01:069,99,9 (01:04)11,3 (00:00)0,0 l/m²84%1008,20,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (01:04)
Ostrach619 m01:059,29,2 (01:00)10,3 (00:00)0,0 l/m²90%1008,90,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Peißenberg590 m01:0010,99,6 (05:45)21,1 (17:35)4,8 l/m²90%1009,90,4 km/h (0 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) SW (21:13)
Ramsen (CH)415 m01:0112,312,3 (01:00)13,9 (00:00)0,0 l/m²80%1011,90,0 km/h (0 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) W-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m01:0413,213,2 (01:02)14,8 (00:03)0,0 l/m²81%1009,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:02)
Ravensburg, Marktstraße463 m01:0411,811,8 (01:02)13,2 (00:00)0,0 l/m²84%1011,54,7 km/h (1 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:41)
Ravensburg-Oberzell422 m01:0611,211,1 (01:03)12,1 (00:10)0,0 l/m²88%1011,34,7 km/h (1 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Torkenweiler455 m01:0711,511,4 (01:05)12,6 (00:02)0,0 l/m²85%1011,31,6 km/h (1 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) O (01:03)
Ravensburg-Weißenau426 m01:0412,412,4 (00:51)13,4 (00:00)0,0 l/m²82%1011,01,4 km/h (1 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:56)
Ravensburg-Wernsreute511 m01:059,99,9 (05:25)10,9 (17:20)0,0 l/m²91%1012,29,7 km/h (2 Bft) N-NW29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m01:0510,710,7 (01:01)11,3 (00:00)0,0 l/m²82%1013,10,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Reinstetten559 m01:039,89,8 (01:02)11,2 (00:02)0,0 l/m²87%1010,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:02)
Riedlingen530 m01:0510,610,6 (01:05)12,1 (00:00)0,0 l/m²92%1010,80,0 km/h (0 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) W-SW (00:35)
Rißtissen489 m00:5512,512,5 (00:55)13,7 (00:00)0,0 l/m²85%1007,90,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m01:068,57,8 (00:50)9,6 (00:06)0,0 l/m²92%1012,10,0 km/h (0 Bft) W-NW7,9 km/h (2 Bft) W-NW (00:55)
Sauldorf-Boll655 m01:049,99,5 (00:52)10,8 (00:04)0,0 l/m²86%1010,86,5 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) N (00:38)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m01:048,98,7 (00:18)9,9 (00:00)0,0 l/m²95%1013,20,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Schemmerhofen520 m01:05-- (-)17,9 (01:00)0,0 l/m²-1009,2- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m01:0410,110,1 (01:03)11,6 (00:04)0,0 l/m²89%1010,23,2 km/h (1 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:50)
Schwörstadt304 m01:0511,511,5 (01:04)12,4 (00:03)0,0 l/m²86%1011,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (01:04)
Sirnach (CH)540 m01:0510,810,7 (04:40)11,8 (15:50)0,0 l/m²84%1009,94,8 km/h (1 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m01:0212,612,6 (01:00)14,2 (00:02)0,0 l/m²82%1009,94,7 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:55)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m01:0612,512,5 (03:44)14,2 (16:20)0,0 l/m²82%1009,44,8 km/h (1 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m01:059,99,9 (01:03)11,1 (00:05)0,0 l/m²85%1011,73,2 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (01:00)
Tuttlingen648 m01:049,79,6 (01:03)10,9 (00:02)0,0 l/m²85%1014,80,0 km/h (0 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) W (00:23)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m01:069,89,8 (01:04)11,1 (00:04)0,0 l/m²85%1011,81,4 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N (00:39)
Ummendorf547 m01:0410,610,6 (01:02)11,8 (00:04)0,0 l/m²62%1011,67,9 km/h (2 Bft) S-SO11,2 km/h (2 Bft) SO (00:42)
Ummendorf-Fischbach558 m01:039,79,6 (01:00)10,7 (00:05)0,0 l/m²65%1011,78,0 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (01:01)
Waldburg, Truchsessenweg707 m01:0011,411,4 (01:00)12,5 (00:00)0,0 l/m²81%1009,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m01:0211,110,6 (00:24)12,3 (00:00)0,0 l/m²83%1009,89,7 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (01:01)
Waltenhofen im Allgäu720 m01:0010,210,0 (00:30)10,6 (00:00)0,0 l/m²94%1010,00,0 km/h (0 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) W-SW (14:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m01:0612,312,3 (01:04)13,3 (00:08)0,0 l/m²81%1009,10,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (01:05)
Wangen, Südring548 m01:0212,012,0 (01:00)13,2 (00:04)0,0 l/m²86%1009,80,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:41)
Wangen-Leupolz612 m01:059,59,4 (01:02)10,8 (00:04)0,0 l/m²91%1011,74,7 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N (00:57)
Warthausen-Birkenhard581 m01:0611,8- (-)13,2 (01:00)0,0 l/m²84%1014,73,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Winterlingen785 m01:006,96,9 (01:00)7,7 (00:00)0,0 l/m²96%1011,00,0 km/h (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) NW (00:50)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:059,29,2 (04:30)10,1 (13:55)0,0 l/m²89%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 01:05 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,9 °C
10,9 °C
(01:05 Uhr)
12,1 °C
(00:00 Uhr)
11,5 °C
   Windchill
10,9 °C
10,9 °C
(01:05 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
11,5 °C
   Luftfeuchtigkeit
87 %
86 %
(00:00 Uhr)
88 %
(00:45 Uhr)
87 %
  Taupunkt
8,8 °C
8,8 °C
(01:05 Uhr)
9,6 °C
(00:00 Uhr)
9,4 °C
  Luftdruck
1011,7 hPa
1011,5 hPa
(00:50 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,7 hPa
  Wind
3,2 km/h
65 ° / O-NO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
1,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.373.243
aktueller monat: 264.478
heute: 168
momentan online: 5
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried