Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m01:317,57,5 (05:12)9,1 (15:50)0,0 l/m²91%1012,60,0 km/h (0 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m01:299,69,6 (01:22)10,8 (00:00)0,0 l/m²92%1010,10,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Allmendingen541 m01:309,19,1 (05:35)10,6 (17:20)0,0 l/m²89%1010,50,0 km/h (0 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) W (11:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:5010,210,2 (00:50)11,3 (00:00)0,0 l/m²79%1010,94,6 km/h (1 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) N-NW (00:45)
Altshausen574 m01:3010,010,0 (01:23)11,4 (00:00)0,0 l/m²75%1008,63,2 km/h (1 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (01:27)
Amriswil (CH)430 m01:3111,411,4 (01:30)13,6 (00:00)0,0 l/m²92%1011,20,0 km/h (0 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Amstetten-Reutti663 m01:308,58,5 (06:10)9,7 (16:30)0,0 l/m²91%1011,08,0 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m01:308,38,3 (01:28)10,3 (00:02)0,0 l/m²92%1012,60,0 km/h (0 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W-NW (01:14)
Apfeltrach620 m01:319,89,7 (01:18)10,8 (00:00)0,0 l/m²88%1011,00,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Aulendorf570 m01:3010,510,5 (01:29)11,9 (00:00)0,0 l/m²87%1009,81,6 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:07)
Aulendorf, Steeger See548 m01:298,88,4 (01:13)10,3 (00:09)0,0 l/m²97%1012,00,0 km/h (0 Bft) NO4,2 km/h (1 Bft) NO (00:01)
Bachhagel489 m01:339,19,1 (01:31)10,7 (00:11)0,0 l/m²94%1014,40,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (01:11)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m01:3310,610,6 (01:31)11,9 (00:25)0,0 l/m²86%1010,30,0 km/h (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W (00:46)
Bad Krozingen233 m01:3011,711,7 (05:20)12,8 (18:10)0,0 l/m²88%1011,90,0 km/h (0 Bft) O-SO24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m01:3012,412,4 (04:55)13,6 (16:40)0,0 l/m²87%1011,40,0 km/h (0 Bft) N-NW29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m01:2912,111,8 (01:07)13,2 (00:36)0,0 l/m²0%0,00,0 km/h (0 Bft) O3,6 km/h (1 Bft) NO (00:11)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m01:2911,311,3 (01:25)12,6 (00:02)0,0 l/m²89%1012,27,2 km/h (2 Bft) SO18,4 km/h (3 Bft) O (01:06)
Bad Krozingen-Tunsel229 m01:3011,811,8 (05:10)12,7 (17:20)0,0 l/m²87%1011,61,9 km/h (1 Bft) NO34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m01:2910,610,6 (01:28)12,4 (00:03)0,0 l/m²82%1009,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:27)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m01:329,29,2 (01:30)10,6 (00:02)0,0 l/m²91%1011,60,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (01:31)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m01:3211,311,3 (01:31)13,4 (00:04)0,0 l/m²83%1013,14,8 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:37)
Bad Schussenried572 m01:3010,510,5 (01:30)12,1 (00:00)0,0 l/m²90%1011,50,0 km/h (0 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m01:3210,09,9 (01:20)11,0 (00:00)0,0 l/m²90%1011,31,4 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N (00:03)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m01:2910,610,6 (01:21)12,7 (00:01)0,0 l/m²85%1011,70,0 km/h (0 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (00:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m01:299,29,1 (01:28)11,0 (00:00)0,0 l/m²88%1011,13,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:03)
Bad Wurzach-Seibranz737 m01:307,27,2 (01:29)8,9 (00:08)0,0 l/m²89%1010,611,2 km/h (2 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:22)
Badenweiler350 m01:2412,612,6 (01:23)13,1 (00:01)0,0 l/m²84%1011,67,9 km/h (2 Bft) NO9,5 km/h (2 Bft) NO (00:54)
Baindt462 m01:3210,310,3 (01:31)11,6 (00:02)0,0 l/m²84%1011,83,2 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-SO (01:03)
Balzheim-Unterbalzheim529 m01:279,49,4 (01:27)10,8 (00:06)0,0 l/m²94%1012,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) SO (00:06)
Bergatreute615 m01:3010,310,3 (01:25)11,8 (00:00)0,0 l/m²90%841,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m02:5011,611,5 (02:50)15,6 (00:00)0,0 l/m²91%1013,60,0 km/h (0 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m01:3211,111,1 (01:30)12,5 (00:00)0,0 l/m²86%1011,84,8 km/h (1 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:58)
Biberach (Riss), Realschule553 m01:3011,611,6 (01:25)13,4 (00:00)0,0 l/m²86%1011,40,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m01:308,88,8 (01:28)10,8 (00:00)0,0 l/m²89%1012,30,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (00:46)
Biberach-Mettenberg605 m01:3210,910,9 (01:30)12,9 (00:00)0,0 l/m²85%1007,01,4 km/h (1 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (01:12)
Biberach-Ringschnait598 m01:298,98,9 (01:27)10,3 (00:02)0,0 l/m²90%1011,21,8 km/h (1 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (01:18)
Biberach-Rißegg585 m01:329,89,8 (01:30)12,4 (00:05)0,0 l/m²88%1011,5- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m01:3210,710,6 (01:17)12,5 (00:00)0,0 l/m²82%1014,40,0 km/h (0 Bft) N-NW5,0 km/h (1 Bft) N-NW (00:28)
Burgrieden523 m01:3010,810,8 (01:30)12,3 (00:00)0,0 l/m²84%1010,10,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m01:309,79,7 (05:50)11,2 (16:00)0,0 l/m²92%1010,80,0 km/h (0 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) W (14:00)
Donauwörth411 m01:3111,611,6 (01:30)12,5 (00:02)0,0 l/m²86%1009,60,0 km/h (0 Bft) NW8,6 km/h (2 Bft) N-NW (00:33)
Dunningen666 m01:298,58,5 (01:27)10,0 (00:01)0,0 l/m²89%1011,81,4 km/h (1 Bft) S-SO4,7 km/h (1 Bft) S-SO (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m01:299,99,6 (00:20)11,6 (00:58)0,0 l/m²81%1012,41,4 km/h (1 Bft) S-SO11,2 km/h (2 Bft) O-SO (00:47)
Ebersbach579 m01:309,39,3 (01:30)10,9 (00:00)0,0 l/m²91%1011,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m01:309,89,7 (01:20)11,1 (00:00)0,0 l/m²90%1011,00,0 km/h (0 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m01:3011,311,3 (00:50)13,0 (00:00)0,0 l/m²87%1011,00,0 km/h (0 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:50)
Erlenmoos645 m01:3011,111,1 (01:30)12,9 (00:00)0,0 l/m²87%1010,30,0 km/h (0 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) O (01:00)
Erolzheim555 m01:3110,310,2 (01:29)12,2 (00:35)0,0 l/m²90%1010,90,0 km/h (0 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) SO (01:14)
Erolzheim-Edelbeuren567 m01:339,89,8 (01:31)11,2 (00:04)0,0 l/m²89%1011,41,4 km/h (1 Bft) SW4,7 km/h (1 Bft) W-SW (00:26)
Ertingen569 m01:3010,410,4 (01:10)11,7 (00:00)0,0 l/m²90%1010,70,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m01:1510,410,4 (01:00)10,9 (00:00)0,0 l/m²90%1010,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m01:3012,412,4 (01:30)12,8 (00:00)0,0 l/m²83%1008,40,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m01:319,19,0 (01:22)10,5 (00:12)0,0 l/m²87%1012,70,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:17)
Herbertingen580 m01:3010,29,9 (01:21)11,7 (00:06)0,0 l/m²91%1011,31,4 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:14)
Herbertingen-Marbach576 m01:318,38,3 (01:30)9,6 (00:06)0,0 l/m²94%1011,60,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:24)
Herretshofen607 m01:3010,610,6 (01:30)12,3 (00:00)0,0 l/m²84%1009,70,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:15)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m01:2910,59,5 (00:48)10,8 (00:08)0,0 l/m²85%1010,710,0 km/h (2 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S (00:35)
Hochdorf-Appendorf537 m01:338,38,1 (01:13)10,0 (01:21)0,0 l/m²65%1009,43,2 km/h (1 Bft) O-NO5,0 km/h (1 Bft) O-NO (01:23)
Hochdorf-Busenberg660 m01:3410,710,7 (01:14)11,9 (00:04)0,0 l/m²84%1010,98,0 km/h (2 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (01:16)
Höchsten802 m01:2912,111,9 (01:19)12,9 (00:02)0,0 l/m²79%1008,47,9 km/h (2 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) N-NO (00:48)
Hohenfels654 m01:0010,49,9 (01:00)12,6 (00:00)0,0 l/m²96%0,02,3 km/h (1 Bft) N2,3 km/h (1 Bft) N (01:00)
Horgenzell618 m01:3012,111,8 (00:55)12,8 (00:00)0,0 l/m²79%1010,94,8 km/h (1 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) N (00:55)
Hoßkirch632 m01:308,98,9 (01:30)10,8 (00:00)0,0 l/m²87%1009,01,6 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:50)
Hüfingen682 m01:317,67,6 (01:29)8,8 (00:23)0,0 l/m²88%1007,80,0 km/h (0 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (00:48)
Immendingen750 m01:309,39,3 (01:29)10,9 (00:01)0,0 l/m²85%1016,86,5 km/h (2 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (01:29)
Isny, Am Dreifingerbach695 m01:309,89,2 (00:35)10,3 (00:00)0,0 l/m²86%1010,04,8 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (01:30)
Kappel-Grafenhausen163 m01:3311,311,3 (01:32)12,6 (00:18)0,0 l/m²92%1011,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:32)
Kempten-Rothkreuz746 m01:259,09,0 (01:25)10,1 (00:05)0,0 l/m²91%1009,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m01:339,79,6 (01:29)10,9 (00:12)0,0 l/m²94%1012,23,2 km/h (1 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S-SO (01:12)
Kißlegg-Staibshof709 m01:3010,810,8 (01:30)12,2 (00:00)0,0 l/m²88%1010,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m01:3110,09,8 (01:26)11,7 (00:09)0,0 l/m²89%1010,21,4 km/h (1 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (01:15)
Kressbronn398 m01:3213,113,1 (01:26)14,4 (00:00)0,0 l/m²84%1010,00,0 km/h (0 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) SO (00:20)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m01:307,67,3 (01:22)7,9 (00:28)0,0 l/m²88%1012,26,8 km/h (2 Bft) N6,8 km/h (2 Bft) N (01:26)
Laupheim500 m01:3011,911,9 (01:30)13,7 (00:00)0,0 l/m²84%1009,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m01:3014,614,6 (02:00)15,2 (15:50)0,0 l/m²77%1010,10,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m01:259,49,2 (01:12)10,3 (00:07)0,0 l/m²93%1013,00,0 km/h (0 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (00:22)
Maierhöfen im Allgäu733 m01:308,18,1 (01:30)9,8 (00:00)0,0 l/m²90%1010,90,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m01:309,99,9 (01:28)12,3 (00:03)0,0 l/m²87%1010,70,0 km/h (0 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:08)
Meßstetten941 m01:229,39,2 (00:42)9,6 (00:12)0,0 l/m²87%1011,03,2 km/h (1 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) NW (01:02)
Mietingen-Baltringen528 m01:3011,711,7 (01:30)13,8 (00:00)0,0 l/m²82%1011,80,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Mindelheim604 m01:3010,710,7 (05:40)12,0 (17:00)0,0 l/m²87%1012,73,2 km/h (1 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m01:309,79,7 (01:30)12,1 (00:00)0,0 l/m²85%1011,60,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:07)
Mittelbiberach-Reute554 m01:288,48,4 (01:28)9,6 (00:17)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:17)
Müllheim, Industriegebiet230 m01:2911,911,9 (01:28)14,1 (00:00)0,0 l/m²91%1012,21,8 km/h (1 Bft) O3,6 km/h (1 Bft) NO (00:04)
Müllheim, Segelflugplatz290 m01:2911,511,2 (01:18)12,6 (00:00)0,0 l/m²91%1012,01,8 km/h (1 Bft) SW3,6 km/h (1 Bft) S (00:23)
Neresheim552 m00:0010,610,6 (00:00)10,6 (00:00)0,0 l/m²86%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m01:3313,713,7 (01:31)15,0 (00:00)0,0 l/m²67%1010,90,0 km/h (0 Bft) S1,6 km/h (1 Bft) W (00:07)
Neukirch570 m01:3011,611,6 (05:50)12,9 (16:00)0,0 l/m²86%1010,33,2 km/h (1 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (13:50)
Oberstadion513 m01:299,49,4 (01:27)11,4 (00:00)0,0 l/m²92%1011,81,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:10)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m01:3310,110,1 (01:32)11,7 (00:06)0,0 l/m²85%1011,6- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m01:3010,110,1 (01:25)11,7 (00:00)0,0 l/m²88%1012,08,0 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (01:15)
Opfenbach-Göritz561 m01:319,49,4 (01:29)11,3 (00:00)0,0 l/m²86%1008,40,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (01:29)
Ostrach619 m01:308,88,8 (01:30)10,3 (00:00)0,0 l/m²91%1009,00,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Peißenberg590 m01:2710,49,6 (05:45)21,1 (17:35)4,8 l/m²90%1010,00,4 km/h (0 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (21:13)
Ramsen (CH)415 m01:3212,212,2 (01:27)13,9 (00:00)0,0 l/m²80%1012,01,4 km/h (1 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) W-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m01:2912,812,8 (01:27)14,8 (00:03)0,0 l/m²82%1009,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:27)
Ravensburg, Marktstraße463 m01:2911,611,5 (01:28)13,2 (00:00)0,0 l/m²83%1011,56,5 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (01:20)
Ravensburg-Oberzell422 m01:3110,710,7 (01:29)12,1 (00:10)0,0 l/m²88%1011,30,0 km/h (0 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Torkenweiler455 m01:3210,910,9 (01:30)12,6 (00:02)0,0 l/m²86%1011,20,0 km/h (0 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) O (01:03)
Ravensburg-Weißenau426 m01:3412,012,0 (01:30)13,4 (00:00)0,0 l/m²82%1011,11,4 km/h (1 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:56)
Ravensburg-Wernsreute511 m01:309,99,9 (05:25)10,9 (17:20)0,0 l/m²92%1012,26,4 km/h (2 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m01:3010,410,4 (01:25)11,3 (00:00)0,0 l/m²82%1013,20,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Reinstetten559 m01:339,39,3 (01:32)11,2 (00:02)0,0 l/m²86%1011,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (01:32)
Riedlingen530 m01:3010,210,2 (01:30)12,1 (00:00)0,0 l/m²92%1010,80,0 km/h (0 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) W-SW (00:35)
Rißtissen489 m01:3011,911,9 (01:25)13,7 (00:00)0,0 l/m²87%1007,90,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m01:328,17,8 (00:50)9,6 (00:06)0,0 l/m²92%1012,40,0 km/h (0 Bft) W-NW7,9 km/h (2 Bft) W-NW (00:55)
Sauldorf-Boll655 m01:298,98,9 (01:28)10,8 (00:04)0,0 l/m²88%1010,99,7 km/h (2 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) N (01:19)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m01:298,48,4 (01:28)9,9 (00:00)0,0 l/m²96%1013,00,0 km/h (0 Bft) W7,2 km/h (2 Bft) NW (01:11)
Schemmerhofen520 m01:31-- (-)17,9 (01:00)0,0 l/m²-1009,3- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m01:299,89,7 (01:26)11,6 (00:04)0,0 l/m²90%1010,31,6 km/h (1 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:50)
Schwörstadt304 m01:3011,111,1 (01:29)12,4 (00:03)0,0 l/m²86%1012,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (01:29)
Sirnach (CH)540 m01:3010,810,7 (04:40)11,8 (15:50)0,0 l/m²83%1009,74,8 km/h (1 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m01:3212,312,3 (01:31)14,2 (00:02)0,0 l/m²83%1010,00,0 km/h (0 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:55)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m01:3012,612,4 (03:44)14,2 (16:20)0,0 l/m²84%1009,46,4 km/h (2 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m01:309,49,4 (01:28)11,1 (00:05)0,0 l/m²86%1011,81,4 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (01:24)
Tuttlingen648 m01:299,39,3 (01:17)10,9 (00:02)0,0 l/m²85%1015,10,0 km/h (0 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) W (00:23)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m01:319,49,4 (01:30)11,1 (00:04)0,0 l/m²85%1011,83,2 km/h (1 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) N (01:10)
Ummendorf547 m01:2910,310,3 (01:28)11,8 (00:04)0,0 l/m²63%1011,79,7 km/h (2 Bft) S-SO11,2 km/h (2 Bft) SO (00:42)
Ummendorf-Fischbach558 m01:339,29,2 (01:31)10,7 (00:05)0,0 l/m²66%1011,74,7 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (01:01)
Waldburg, Truchsessenweg707 m01:3010,910,9 (01:30)12,5 (00:00)0,0 l/m²82%1009,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m01:3211,110,6 (00:24)12,3 (00:00)0,0 l/m²83%1009,812,9 km/h (3 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) NO (01:06)
Waltenhofen im Allgäu720 m01:309,89,8 (01:30)10,6 (00:00)0,0 l/m²94%1010,04,8 km/h (1 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) S (14:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m01:3111,811,8 (01:30)13,3 (00:08)0,0 l/m²81%1009,20,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (01:30)
Wangen, Südring548 m01:3211,411,4 (01:30)13,2 (00:04)0,0 l/m²87%1009,90,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:41)
Wangen-Leupolz612 m01:309,49,2 (01:19)10,8 (00:04)0,0 l/m²92%1011,53,2 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N (00:57)
Warthausen-Birkenhard581 m01:3111,5- (-)13,2 (01:00)0,0 l/m²85%1014,86,8 km/h (2 Bft) N6,8 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Winterlingen785 m01:306,76,7 (01:30)7,7 (00:00)0,0 l/m²96%1011,11,4 km/h (1 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (01:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:308,88,8 (04:30)10,1 (13:55)0,0 l/m²90%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 01:30 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,5 °C
10,5 °C
(01:30 Uhr)
12,1 °C
(00:00 Uhr)
11,3 °C
   Windchill
10,5 °C
10,5 °C
(01:30 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
11,3 °C
   Luftfeuchtigkeit
90 %
86 %
(00:00 Uhr)
90 %
(01:20 Uhr)
87 %
  Taupunkt
8,9 °C
8,8 °C
(01:05 Uhr)
9,6 °C
(00:00 Uhr)
9,3 °C
  Luftdruck
1011,5 hPa
1011,5 hPa
(00:50 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,7 hPa
  Wind
0,0 km/h
65 ° / O-NO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
1,8 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.373.255
aktueller monat: 264.490
heute: 180
momentan online: 0
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried