Bodensee (Kressbronn): 16,1°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,6°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:519,75,2 (05:57)9,7 (15:50)0,0 l/m²90%1011,93,2 km/h (1 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) W (13:25)
Allmannsweiler625 m07:4911,87,5 (05:51)11,8 (07:48)0,0 l/m²97%1009,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Allmendingen541 m07:5010,16,4 (05:50)10,6 (17:20)0,0 l/m²91%1010,30,0 km/h (0 Bft) O-SO25,7 km/h (4 Bft) W (11:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:5010,210,2 (00:50)11,3 (00:00)0,0 l/m²79%1010,94,6 km/h (1 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) N-NW (00:45)
Altshausen574 m07:5011,97,6 (05:32)11,9 (07:50)0,0 l/m²73%1008,60,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (01:27)
Amriswil (CH)430 m07:4710,68,7 (05:55)13,6 (00:00)0,0 l/m²98%1011,40,0 km/h (0 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Amstetten-Reutti663 m07:5011,26,6 (05:10)11,2 (16:30)0,0 l/m²90%1010,91,6 km/h (1 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m07:5011,65,8 (05:20)11,6 (07:49)0,0 l/m²86%1012,10,0 km/h (0 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W-NW (05:50)
Apfeltrach620 m07:5110,16,8 (05:41)10,8 (00:00)0,0 l/m²92%1011,00,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (01:52)
Aulendorf570 m07:5012,27,9 (05:52)12,2 (07:50)0,0 l/m²86%1009,63,2 km/h (1 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (07:36)
Aulendorf, Steeger See548 m07:4911,76,2 (06:15)13,0 (07:22)0,0 l/m²91%1012,32,4 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) NO (07:36)
Bachhagel489 m07:5011,66,6 (05:42)11,6 (07:49)0,0 l/m²93%1014,60,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (01:11)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:5111,57,4 (06:25)11,9 (00:25)0,0 l/m²89%1010,01,6 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) NW (03:02)
Bad Krozingen233 m07:5013,79,6 (06:05)14,2 (18:10)0,0 l/m²84%1011,71,7 km/h (1 Bft) N-NO24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:5013,49,4 (05:30)13,6 (16:40)0,0 l/m²84%1011,20,0 km/h (0 Bft) W-NW29,3 km/h (5 Bft) S (08:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:4912,99,8 (05:29)13,8 (07:25)0,0 l/m²0%0,00,0 km/h (0 Bft) NO5,4 km/h (1 Bft) NO (04:45)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:4911,99,2 (05:12)12,6 (00:02)0,0 l/m²92%1011,90,0 km/h (0 Bft) SO18,4 km/h (3 Bft) O (01:06)
Bad Krozingen-Tunsel229 m07:4012,39,2 (05:55)12,7 (17:20)0,0 l/m²88%1011,00,0 km/h (0 Bft) W-NW34,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:05)
Bad Saulgau595 m07:5010,17,7 (07:00)12,4 (00:03)0,0 l/m²92%1009,00,0 km/h (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) NO (07:43)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:007,96,1 (05:12)9,4 (00:00)0,0 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (06:23)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m07:4810,67,1 (06:25)10,6 (07:46)0,0 l/m²92%1011,20,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (07:47)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:4811,18,2 (06:36)13,4 (00:04)0,0 l/m²91%1013,04,8 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:37)
Bad Schussenried572 m07:5012,58,3 (05:50)12,6 (07:45)0,0 l/m²89%1011,511,3 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O-SO (07:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:4811,48,0 (05:51)11,4 (07:47)0,0 l/m²93%1011,16,5 km/h (2 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) N (06:16)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:5012,28,6 (06:08)12,7 (00:01)0,0 l/m²85%1011,33,2 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (07:37)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:4911,26,5 (06:16)11,2 (07:47)0,0 l/m²88%1011,04,7 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (07:28)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:5112,95,6 (06:10)12,9 (07:50)0,0 l/m²82%1010,41,4 km/h (1 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:22)
Badenweiler350 m07:4812,710,5 (05:16)13,1 (00:01)0,0 l/m²90%1011,00,0 km/h (0 Bft) N9,5 km/h (2 Bft) NO (00:54)
Baindt462 m07:4810,88,1 (06:17)11,6 (00:02)0,0 l/m²88%1011,83,2 km/h (1 Bft) S-SW6,5 km/h (2 Bft) O-SO (01:03)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:4912,37,3 (04:38)12,3 (07:49)0,0 l/m²85%1012,10,0 km/h (0 Bft) SO1,8 km/h (1 Bft) SO (04:53)
Bergatreute615 m07:5012,68,6 (06:15)12,6 (07:50)0,0 l/m²88%841,30,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m09:0010,38,7 (07:10)15,6 (00:00)0,0 l/m²91%1013,40,0 km/h (0 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:4811,88,6 (05:31)12,5 (00:00)0,0 l/m²88%1011,76,5 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (05:55)
Biberach (Riss), Realschule553 m07:5011,78,6 (05:30)13,4 (00:00)0,0 l/m²92%1011,20,0 km/h (0 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) S (00:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:5011,26,4 (05:56)11,2 (07:49)0,0 l/m²94%1013,55,0 km/h (1 Bft) N-NW5,0 km/h (1 Bft) NW (07:47)
Biberach-Mettenberg605 m07:4811,28,3 (05:05)12,9 (00:00)0,0 l/m²88%1006,86,5 km/h (2 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) S-SO (07:36)
Biberach-Ringschnait598 m07:4912,66,6 (06:00)12,7 (07:47)0,0 l/m²89%1012,53,2 km/h (1 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) S-SO (07:47)
Biberach-Rißegg585 m07:4811,37,4 (05:57)12,4 (00:05)0,0 l/m²88%1011,3- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m07:4711,17,4 (06:03)12,5 (00:00)0,0 l/m²87%1015,53,2 km/h (1 Bft) N-NO5,0 km/h (1 Bft) N-NW (05:51)
Burgrieden523 m07:508,97,7 (06:30)12,3 (00:00)0,0 l/m²91%1010,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:4511,87,0 (05:55)11,8 (16:00)0,0 l/m²93%1010,81,6 km/h (1 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W (14:00)
Donauwörth411 m07:5111,09,1 (06:19)12,5 (00:02)0,0 l/m²90%1010,80,0 km/h (0 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) N-NW (00:33)
Dunningen666 m07:508,35,9 (06:45)10,0 (00:01)0,0 l/m²93%1011,41,4 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S-SW (06:56)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:5012,56,8 (06:26)12,6 (07:48)0,0 l/m²75%1012,311,3 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O (03:13)
Ebersbach579 m07:5011,27,3 (04:55)11,2 (07:50)0,0 l/m²95%1011,30,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m07:5012,17,9 (05:00)12,1 (07:50)0,0 l/m²96%1010,60,0 km/h (0 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:5012,89,9 (05:20)13,0 (00:00)0,0 l/m²88%1010,512,9 km/h (3 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (07:15)
Erlenmoos645 m07:5011,38,1 (06:35)12,9 (00:00)0,0 l/m²98%1010,10,0 km/h (0 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O (01:00)
Erolzheim555 m07:5110,77,5 (05:52)12,2 (00:35)0,0 l/m²89%1011,26,5 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SW (07:36)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:4811,77,1 (06:02)11,7 (07:46)0,0 l/m²84%1011,56,5 km/h (2 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) S (07:32)
Ertingen569 m07:5011,17,5 (05:50)11,7 (00:00)0,3 l/m²89%1010,53,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N-NW (07:20)
Geislingen (Steige)462 m06:258,27,7 (05:45)10,9 (00:00)0,0 l/m²92%1011,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m07:5012,79,2 (05:35)12,8 (00:00)0,0 l/m²83%1008,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:519,86,5 (05:57)10,5 (00:12)0,0 l/m²89%1012,74,8 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) S (07:49)
Herbertingen580 m07:5010,37,4 (06:14)11,7 (00:06)0,0 l/m²91%1011,03,2 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NW (01:34)
Herbertingen-Marbach576 m07:5110,96,2 (06:03)10,9 (07:49)0,0 l/m²96%1011,34,8 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (07:50)
Herretshofen607 m07:5012,37,8 (05:25)12,3 (00:00)0,0 l/m²89%1009,73,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (07:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:4910,29,5 (00:48)11,5 (06:47)0,0 l/m²86%1009,710,0 km/h (2 Bft) O14,0 km/h (3 Bft) S (03:03)
Hochdorf-Appendorf537 m07:5111,65,6 (07:04)11,6 (07:50)0,0 l/m²63%1010,65,0 km/h (1 Bft) NO6,8 km/h (2 Bft) NO (07:41)
Hochdorf-Busenberg660 m07:5012,99,3 (04:21)12,9 (07:48)0,0 l/m²83%1010,711,2 km/h (2 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) SO (02:44)
Höchsten802 m07:4813,010,3 (05:34)13,2 (07:45)0,0 l/m²79%1007,79,7 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) NO (07:13)
Hohenfels654 m07:008,17,3 (07:00)12,6 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,8 km/h (1 Bft) N2,5 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m07:5011,39,1 (05:50)12,8 (00:00)0,0 l/m²91%1010,63,2 km/h (1 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N (00:55)
Hoßkirch632 m07:5010,46,4 (05:45)10,8 (00:00)0,0 l/m²96%1009,31,6 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:50)
Hüfingen682 m07:518,05,0 (06:05)8,8 (00:23)0,0 l/m²89%1007,50,0 km/h (0 Bft) W-NW1,4 km/h (1 Bft) W-NW (07:31)
Immendingen750 m07:518,86,7 (06:30)10,9 (00:01)0,0 l/m²94%1016,37,9 km/h (2 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (03:33)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:5011,45,3 (06:10)11,4 (07:50)0,0 l/m²82%1009,74,8 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (07:45)
Kappel-Grafenhausen163 m07:4810,78,9 (06:32)12,6 (00:18)0,0 l/m²95%1011,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (07:47)
Kempten-Rothkreuz746 m07:4510,16,3 (05:50)10,1 (00:05)0,0 l/m²89%1009,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:4910,87,4 (05:16)10,9 (00:12)0,0 l/m²90%1011,74,7 km/h (1 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) S-SO (01:12)
Kißlegg-Staibshof709 m07:5012,19,7 (05:45)12,2 (00:00)0,0 l/m²85%1010,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:479,97,4 (06:06)11,7 (00:09)0,0 l/m²88%1009,94,7 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (07:14)
Kressbronn398 m07:5012,09,4 (06:20)14,4 (00:00)0,0 l/m²87%1009,90,0 km/h (0 Bft) SO12,9 km/h (3 Bft) SO (01:52)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:518,97,3 (06:00)9,2 (03:01)0,0 l/m²74%1012,95,0 km/h (1 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) N-NO (02:48)
Laupheim500 m07:5011,48,7 (06:00)13,7 (00:00)0,0 l/m²91%1009,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m07:5013,610,3 (06:00)15,2 (15:50)0,0 l/m²79%1009,90,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m07:469,87,3 (06:16)10,3 (00:07)0,0 l/m²94%1012,81,6 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O (07:06)
Maierhöfen im Allgäu733 m07:5011,35,0 (06:00)11,3 (07:50)0,0 l/m²94%1010,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:5011,49,3 (06:30)13,5 (17:15)0,0 l/m²96%1011,30,0 km/h (0 Bft) W27,3 km/h (4 Bft) W-SW (13:10)
Maselheim543 m07:5010,66,9 (06:06)12,3 (00:03)0,0 l/m²91%1010,34,7 km/h (1 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (02:09)
Meßstetten941 m07:4211,58,2 (05:42)11,6 (07:02)0,0 l/m²88%1010,26,5 km/h (2 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NW (07:12)
Mietingen-Baltringen528 m07:5010,68,3 (05:45)13,8 (00:00)0,0 l/m²89%1011,60,0 km/h (0 Bft) S-SO6,4 km/h (2 Bft) S-SO (05:10)
Mindelheim604 m07:5013,67,8 (05:40)13,6 (17:00)0,0 l/m²78%1012,53,2 km/h (1 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m07:5012,07,1 (05:40)12,1 (00:00)0,0 l/m²85%1011,03,2 km/h (1 Bft) NO6,4 km/h (2 Bft) NO (07:42)
Mittelbiberach-Reute554 m07:4610,76,5 (05:03)10,7 (07:46)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:17)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:4811,89,5 (03:54)14,1 (00:00)0,0 l/m²93%1011,91,8 km/h (1 Bft) W5,4 km/h (1 Bft) NO (02:01)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:4912,29,7 (06:01)12,6 (00:00)0,0 l/m²92%1011,53,6 km/h (1 Bft) W7,2 km/h (2 Bft) S (03:27)
Neresheim552 m00:0010,610,6 (00:00)10,6 (00:00)0,0 l/m²86%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:5013,511,7 (06:20)15,0 (00:00)0,0 l/m²70%1009,41,6 km/h (1 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) SW (06:15)
Neukirch570 m07:5012,19,2 (05:40)12,9 (16:00)0,0 l/m²87%1010,28,0 km/h (2 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (13:50)
Oberstadion513 m07:4911,16,1 (05:19)11,4 (00:00)0,0 l/m²87%1011,71,4 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:10)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m07:519,17,4 (06:09)11,7 (00:06)0,0 l/m²90%1013,0- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m07:5011,07,4 (05:35)11,7 (00:00)0,0 l/m²91%1011,80,0 km/h (0 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S-SO (03:10)
Opfenbach-Göritz561 m07:4710,87,1 (05:51)11,3 (00:00)0,0 l/m²88%1008,20,0 km/h (0 Bft) NO1,4 km/h (1 Bft) O-SO (07:28)
Ostrach619 m07:5010,76,8 (06:05)10,7 (07:45)0,0 l/m²94%1009,00,0 km/h (0 Bft) O-SO1,6 km/h (1 Bft) O-SO (02:30)
Peißenberg590 m07:397,86,7 (06:37)11,9 (00:00)0,2 l/m²94%1010,00,0 km/h (0 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N (00:23)
Ramsen (CH)415 m07:5013,99,6 (06:08)13,9 (00:00)0,0 l/m²80%1011,60,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m07:4912,69,9 (06:28)14,8 (00:03)0,0 l/m²83%1009,60,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (07:13)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:5110,98,9 (06:24)13,2 (00:00)0,0 l/m²86%1011,46,5 km/h (2 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) O-SO (01:20)
Ravensburg-Oberzell422 m07:5112,59,0 (06:04)12,5 (07:50)0,0 l/m²86%1011,19,7 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (07:49)
Ravensburg-Torkenweiler455 m07:5211,28,6 (06:34)12,6 (00:02)0,0 l/m²89%1011,01,4 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N (07:42)
Ravensburg-Weißenau426 m07:4911,29,4 (05:47)13,4 (00:00)0,0 l/m²84%1011,07,9 km/h (2 Bft) NW7,9 km/h (2 Bft) N (07:28)
Ravensburg-Wernsreute511 m07:5013,48,6 (05:55)13,4 (17:20)0,0 l/m²86%1012,08,0 km/h (2 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m07:509,67,9 (06:45)11,3 (00:00)0,0 l/m²77%1013,20,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Reinstetten559 m07:4911,86,8 (05:56)11,8 (07:47)0,0 l/m²84%1011,00,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) N (04:29)
Riedlingen530 m07:5010,47,6 (05:35)12,1 (00:00)0,0 l/m²95%1010,73,2 km/h (1 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) W (03:20)
Rißtissen489 m07:4512,28,8 (06:15)13,7 (00:00)0,2 l/m²93%1007,90,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m07:499,25,9 (05:35)9,6 (00:06)0,0 l/m²93%1011,66,5 km/h (2 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) W-NW (06:34)
Sauldorf-Boll655 m07:5010,76,7 (06:12)10,8 (00:04)0,0 l/m²90%1010,68,0 km/h (2 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) N (02:14)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:4912,76,3 (05:16)12,7 (07:49)0,0 l/m²87%1013,00,0 km/h (0 Bft) NO7,2 km/h (2 Bft) NW (01:11)
Schemmerhofen520 m07:5112,58,3 (06:08)17,9 (07:49)0,0 l/m²92%1009,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (07:50)
Schwendi546 m07:5010,76,9 (05:56)11,6 (00:04)0,0 l/m²85%1010,23,2 km/h (1 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) W (07:29)
Schwörstadt304 m07:5111,08,9 (05:28)12,4 (00:03)0,0 l/m²93%1011,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (07:50)
Sirnach (CH)540 m07:5012,28,7 (05:40)12,2 (15:50)0,0 l/m²83%1009,54,8 km/h (1 Bft) NO32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m07:4813,19,6 (06:37)14,2 (00:02)0,0 l/m²83%1009,80,0 km/h (0 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (07:20)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:5012,78,6 (06:02)14,2 (16:20)0,0 l/m²86%1009,36,4 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m07:5110,86,9 (06:04)11,1 (00:05)0,0 l/m²90%1011,20,0 km/h (0 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) S (05:10)
Tuttlingen648 m07:497,96,3 (06:03)10,9 (00:02)0,0 l/m²91%1014,25,5 km/h (1 Bft) NO8,2 km/h (2 Bft) W (07:24)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:478,46,4 (06:19)11,1 (00:04)0,0 l/m²89%1011,54,8 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (05:17)
Ummendorf547 m07:5010,97,7 (06:28)11,8 (00:04)0,0 l/m²74%1011,50,0 km/h (0 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) SO (00:42)
Ummendorf-Fischbach558 m07:4811,27,1 (06:21)11,2 (07:46)0,0 l/m²77%1011,71,4 km/h (1 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) S-SO (02:36)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:5013,18,6 (06:15)13,1 (07:50)0,0 l/m²82%1009,40,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m07:4812,18,5 (06:32)12,3 (00:00)0,0 l/m²85%1009,46,5 km/h (2 Bft) O-SO14,4 km/h (3 Bft) NO (02:06)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:4010,56,9 (05:50)10,6 (00:00)0,0 l/m²93%1009,74,8 km/h (1 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) SW (14:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:4811,89,0 (06:13)13,3 (00:08)0,0 l/m²80%1008,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) S-SW (07:47)
Wangen, Südring548 m07:4912,58,7 (06:11)13,2 (00:04)0,0 l/m²82%1009,60,0 km/h (0 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:41)
Wangen-Leupolz612 m07:4711,66,9 (05:57)11,6 (07:45)0,0 l/m²88%1011,34,7 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) N (07:14)
Warthausen-Birkenhard581 m07:5112,0- (-)13,2 (01:00)0,0 l/m²90%1014,68,6 km/h (2 Bft) O-NO8,6 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Winterlingen785 m07:4511,94,6 (05:30)11,9 (07:45)0,0 l/m²92%1008,81,8 km/h (1 Bft) O2,9 km/h (1 Bft) W-NW (04:10)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:5013,36,7 (05:25)13,3 (13:55)0,0 l/m²86%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:00)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 07:50 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
12,5 °C
8,3 °C
(05:50 Uhr)
12,6 °C
(07:45 Uhr)
9,7 °C
   Windchill
12,5 °C
8,4 °C
(05:35 Uhr)
12,6 °C
(07:45 Uhr)
9,7 °C
   Luftfeuchtigkeit
89 %
86 %
(00:00 Uhr)
100 %
(07:10 Uhr)
93 %
  Taupunkt
10,7 °C
7,8 °C
(05:35 Uhr)
11,2 °C
(07:45 Uhr)
8,7 °C
  Luftdruck
1011,5 hPa
1011,3 hPa
(03:30 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,6 hPa
  Wind
11,3 km/h
90 ° / O
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
11,3 km/h
(07:50 Uhr)
1,7 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 132 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
So. 8.30 Uhr - Mo. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bühlertal
Wolfinstraße 16
4,0 l/m²
2.Langenau
Wasserstr. 54-1
4,0 l/m²
3.Ehingen
Schlaufenbühl
0,3 l/m²
4.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
5.Öpfingen
Hauptstraße 99
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.374.189
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.374.189
aktueller monat: 265.424
heute: 1.114
momentan online: 75
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried